11 фев 2023, Краснодар (Акцент, Карнаухов Антон Николаевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Савостин Денис | Всероссийская | Мечта | Краснодар | Россия |
A (1) | Антропов Михаил | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Дубина Александр | Первая | Фламенко | Краснодар | Россия |
C (3) | Карнаухова Анна | Вторая | Акцент | Краснодар | Россия |
D (4) | Климов Валерий | Вторая | Валенсия | Краснодар | Россия |
E (5) | Чернова Юлия | Третья | Перфект | Ейск | Россия |
F (6) | Шашкина Дарья | Третья | Мечта | Краснодар | Россия |
G (7) | Швецов Сергей | Всероссийская | Арго | Сочи | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
|