19 мар 2023, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Варик Виктор)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Багаутдинова Ева | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| ГС | Абдюшев Александр | Первая | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
| ЗГС (1) | Варик Ольга | Всероссийская | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Архипова Сабина | Вторая | Гала | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Болотников Андрей | Всероссийская | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Голубева Ульяна | Третья | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Горбачев Денис | Третья | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Евстафьев Никита | Пятая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Жуплева Екатерина | Вторая | Вдохновение | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Стадниченко Наталия | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 22Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
9
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 6Сумма
|