02 апр 2023, Санкт-Петербург (РСОО "СФТССПб")
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Ермаков Андрей | Всероссийская | Монплезир | Санкт-Петербург | Россия |
ГС | Ермолаев Павел | Первая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Воробьев Михаил | Первая | МАКСИ-ДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Абдюшев Александр | Первая | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
B (2) | Ануров Андрей | Вторая | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Барчугов Сергей | Третья | Гармония | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Жуплева Екатерина | Вторая | Вдохновение | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Кознова Светлана | Третья | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Корчагина Ирина | Всероссийская | Альянс | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Муштуков Евгений | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Пантелеева Светлана | Всероссийская | Данс Премиум | Москва | Россия |
I (9) | Шабанов Михаил | Третья | Студия А | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 20Сумма
|