22 апр 2023, Рязань (Пантера, Панов Алексей Сергеевич)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГС | Шичкин Николай | Первая | Этуаль | Новомичуринск | Россия |
| ЗГС (1) | Красиков Денис | Первая | Империал | Подольск | Россия |
| ЗГС (2) | Аколупин Руслан | Третья | Солнечные ритмы | Рязань | Россия |
| ГСГСК | Тараканов Олег | Первая | Арт-Баланс | Владимир | Россия |
| СПУ (3) | Гильванов Альберт | Вторая | Империя | Тула | Россия |
| A (1) | Александрова Наталья | Первая | Динамо | Липецк | Россия |
| B (2) | Белозёров Сергей | Первая | Лотос | Москва | Россия |
| C (3) | Давыдов Денис | Первая | Сюрприз | Москва | Россия |
| D (4) | Долгов Василий | Вторая | Алмаз | Москва | Россия |
| E (5) | Евсеев Дмитрий | Первая | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
| F (6) | Куляева Инна | Высшая | Созвездие | Рязань | Россия |
| G (7) | Трубин Антон | Высшая | СТЭП | Владимир | Россия |
| H (8) | Харитонов Алексей | Высшая | Радость | Владивосток | Россия |
| I (9) | Хашимова Виктория | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
|
1
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||