07 май 2023, Орел (Платинум, ДЮСШ № 4)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Узикова Фарида | Первая | Гармония | Липецк | Россия |
ЗГС (1) | Черная Марина | Третья | Квикстеп | Орел | Россия |
A (1) | Веряскин Андрей | Первая | Адекс | Воронеж | Россия |
B (2) | Власов Максим | Третья | Платинум, ДЮСШ № 4 | Орел | Россия |
C (3) | Гильванов Альберт | Вторая | Империя | Тула | Россия |
D (4) | Ильченко Дмитрий | Первая | Лита-Данс | Белгород | Россия |
E (5) | Короткова Галина | Вторая | Эсперанса | Тула | Россия |
F (6) | Коршунова Людмила | Вторая | 21 век, СШОР № 1 | Орел | Россия |
G (7) | Панин Михаил | Вторая | Грация | Белгород | Россия |
H (8) | Полякова Елена | Третья | Грация | Курск | Россия |
I (9) | Пятернёва Татьяна | Первая | Татьяна | Орел | Россия |
J (10) | Сафонова Татьяна | Третья | Арт-Данс | Липецк | Россия |
K (11) | Семышев Василий | Высшая | Галант | Москва | Россия |
1
Место 37Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 33Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 30Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 24Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
7
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
9
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
10
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
11
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||
12
Место 6Сумма
|