11 ноя 2023, Краснодар (Динамо СДЮСШ 1, Штуркин Владимир)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Бабаджанов Артур | Высшая | Стиль | Краснодар | Россия |
| ГС | Ивакин Роман | Высшая | Триумф | Черкесск | Россия |
| ЗГС (1) | Филимонов Герман | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
| A (1) | Антропов Михаил | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
| B (2) | Кочкина Марина | Высшая | Бонус | Ставрополь | Россия |
| C (3) | Кривченко Нина | Первая | Страйк | Черкесск | Россия |
| D (4) | Месропян Артур | Третья | АйДенс | Ялта | Россия |
| E (5) | Скирдачев Владислав | Вторая | Аквилон | Ростов-на-Дону | Россия |
| F (6) | Сорочинский Александр | Первая | Барс | Ялта | Россия |
| G (7) | Стрельникова Виктория | Высшая | Па+Па | Шахты | Россия |
|
1
Место 4,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 4,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||