25 ноя 2023, Москва (Дэнс Стар Клаб, Калиниченко Андрей Анатольевич)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Султанов Артур | Первая | Молодость МО | Королев | Россия |
ГС | Султанов Артур | Первая | Молодость МО | Королев | Россия |
ЗГС (1) | Тарада Виталий | Третья | Европа | Электросталь | Россия |
A (1) | Брайловский Артем | Третья | Премиум Данс | Балашиха | Россия |
B (2) | Ефимова Галина | Высшая | Юность Планеты | Владивосток | Россия |
C (3) | Звонцова Татьяна | Первая | Лидер | Тула | Россия |
D (4) | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
E (5) | Панов Алексей | Вторая | Пантера | Рязань | Россия |
F (6) | Пантелеев Виталий | Первая | Априори | Долгопрудный | Россия |
G (7) | Скворцов Анатолий | Вторая | Вектор | Красногорск | Россия |
H (8) | Тахаутдинов Руслан | Вторая | Лидия | Москва | Россия |
I (9) | Шмонин Александр | Первая | Империя | Москва | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
|