Tadance.ru - просто танцуй!

3 блок Чемпионатов и Первенств Москвы

10 фев 2024, Красногорск (РОО "МФТС")



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
Результаты тура
1
Место

57

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 9 11 81
V 11 11 100
Q 10 11 90
S 8 11 72
Ch 8 11 72
J 11 11 100
Σ 57 66 86,4
2
Место

48

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 10 11 90
V 6 11 54
Q 5 11 45
S 9 11 81
Ch 8 11 72
J 10 11 90
Σ 48 66 72,7
3
Место

46

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 4 11 36
V 11 11 100
Q 1 11 9
S 10 11 90
Ch 9 11 81
J 11 11 100
Σ 46 66 69,7
3
Место

46

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 8 11 72
V 8 11 72
Q 5 11 45
S 8 11 72
Ch 10 11 90
J 7 11 63
Σ 46 66 69,7
3
Место

46

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 7 11 63
V 7 11 63
Q 9 11 81
S 8 11 72
Ch 6 11 54
J 9 11 81
Σ 46 66 69,7
6
Место

43

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 10 11 90
V 10 11 90
Q 7 11 63
S 7 11 63
Ch 5 11 45
J 4 11 36
Σ 43 66 65,2
7
Место

41

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 7 11 63
V 6 11 54
Q 10 11 90
S 6 11 54
Ch 7 11 63
J 5 11 45
Σ 41 66 62,1
7
Место

41

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 9 11 81
V 8 11 72
Q 10 11 90
S 6 11 54
Ch 5 11 45
J 3 11 27
Σ 41 66 62,1
9
Место

40

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 3 11 27
V 8 11 72
Q 9 11 81
S 6 11 54
Ch 3 11 27
J 11 11 100
Σ 40 66 60,6
10
Место

39

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 8 11 72
V 9 11 81
Q 7 11 63
S 3 11 27
Ch 7 11 63
J 5 11 45
Σ 39 66 59,1
10
Место

39

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 6 11 54
V 10 11 90
Q 11 11 100
S 2 11 18
Ch 7 11 63
J 3 11 27
Σ 39 66 59,1
12
Место

37

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 2 11 18
V 3 11 27
Q 5 11 45
S 9 11 81
Ch 10 11 90
J 8 11 72
Σ 37 66 56,1
13
Место

36

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 5 11 45
V 6 11 54
Q 6 11 54
S 5 11 45
Ch 8 11 72
J 6 11 54
Σ 36 66 54,5
13
Место

36

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 9 11 81
V 11 11 100
Q 6 11 54
S 5 11 45
Ch 3 11 27
J 2 11 18
Σ 36 66 54,5
15
Место

34

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 4 11 36
V 2 11 18
Q 4 11 36
S 8 11 72
Ch 6 11 54
J 10 11 90
Σ 34 66 51,5
16
Место

31

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 6 11 54
V 3 11 27
Q 4 11 36
S 8 11 72
Ch 8 11 72
J 2 11 18
Σ 31 66 47
17
Место

27

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 4 11 36
V 4 11 36
Q 5 11 45
S 1 11 9
Ch 5 11 45
J 8 11 72
Σ 27 66 40,9
18
Место

25

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 7 11 63
V 0 11
Q 8 11 72
S 3 11 27
Ch 4 11 36
J 3 11 27
Σ 25 66 37,9
19
Место

24

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 4 11 36
V 2 11 18
Q 6 11 54
S 6 11 54
Ch 5 11 45
J 1 11 9
Σ 24 66 36,4
20
Место

17

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 3 11 27
V 1 11 9
Q 2 11 18
S 5 11 45
Ch 2 11 18
J 4 11 36
Σ 17 66 25,8
21
Место

15

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 2 11 18
V 3 11 27
Q 0 11
S 4 11 36
Ch 1 11 9
J 5 11 45
Σ 15 66 22,7
22
Место

13

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 2 11 18
V 2 11 18
Q 0 11
S 3 11 27
Ch 3 11 27
J 3 11 27
Σ 13 66 19,7
23
Место

11

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 3 11 27
V 1 11 9
Q 2 11 18
S 2 11 18
Ch 2 11 18
J 1 11 9
Σ 11 66 16,7
24
Место

0

Сумма
W
V
Q
S
Ch
J
X Из %
W 0 11
V 0 11
Q 0 11
S 0 11
Ch 0 11
J 0 11
Σ 66