28 сен 2024, Краснодар (ФТС г. Краснодара, Бабаджанов Артур Николаевич)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ! (0) | Енин Игорь Викторович | Первая | Стиль Данс | Георгиевск | Россия |
| ЗГС (1) | Адамская Татьяна Анатольевна | Первая | Антарес | Краснодар | Россия |
| A (1) | Антропов Михаил Николаевич | Первая | Red Fox | Краснодар | Россия |
| B (2) | Дубина Александр Леонидович | Первая | Фламенко | Краснодар | Россия |
| C (3) | Егорова Татьяна Валентиновна | Первая | Альянс | Анапа | Россия |
| D (4) | Кирьянов Сергей Александрович | Первая | ЦенаТ | Пятигорск | Россия |
| E (5) | Назаркина Оксана Михайловна | Первая | Дольче Вита | Сочи | Россия |
| F (6) | Печенова Марина Геннадьевна | Высшая | Жемчужина | Волгоград | Россия |
| G (7) | Садчиков Павел Валерьевич | Высшая | Агон СШОР им.Штукмана | Воронеж | Россия |
| H (8) | Филимонов Герман Владимирович | Первая | Стиль | Краснодар | Россия |
| I (9) | Ядов Валерий Владимирович | Первая | Форвард | Майкоп | Россия |
|
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 18Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||