06 окт 2024, Гатчина (Региональная спортивная общественная организация ", Карпунин Владимир Федорович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Бойков Алексей Николаевич | Высшая | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
| ! (0) | Бойков Алексей Николаевич | Высшая | АРТДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Дудаков Дмитрий Владимирович | Вторая | Алгоритм | Волхов | Россия |
| A (1) | Гизатуллина Гульнара Маратовна | Первая | Ника | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Голубин Владимир Борисович | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Дюков Юрий Геннадьевич | Третья | ЦТС | Тосно | Россия |
| D (4) | Ильиных Александр Михайлович | Высшая | Новация | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Карпунина Марина Владимировна | Высшая | Олимпия | Гатчина | Россия |
| F (6) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Санников Игорь Владимирович | Первая | Авангард | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Сначёв Николай Сергеевич | Первая | Эталон | Ленинградская обл. | Россия |
| I (9) | Шипилов Дмитрий Константинович | Высшая | Таланто | Ленинградская обл. | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 15,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 19,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 25Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||