12 окт 2024, Кострома (Костромская областная общественная организация "Фе, Левыкин Михаил Павлович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ! (0) | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ЗГС (1) | Лопатников Павел Иванович | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
| A (1) | Добрякова Елена Владимировна | Первая | ЛеДи | Иваново | Россия |
| B (2) | Дудочкина Елена Сергеевна | Первая | Дуэт | Ярославль | Россия |
| C (3) | Кокленкова Яна Романовна | Третья | АЯКС | Ковров | Россия |
| D (4) | Маркова Анастасия Сергеевна | Вторая | Аллегро | Владимир | Россия |
| E (5) | Михеев Андрей Эдуардович | Высшая | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
| F (6) | Ножнина Анна Сергеевна | Третья | Весна | Ярославль | Россия |
| G (7) | Седова Кристина Эдуардовна | Пятая | Тандем | Кострома | Россия |
| H (8) | Ужва Артём Владимирович | Вторая | Спектр-70 | Кострома | Россия |
| I (9) | Щербаков Владимир Анатольевич | Первая | Парад | Иваново | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 15,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 17,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||