12 окт 2024, Кострома (Костромская областная общественная организация "Фе, Левыкин Михаил Павлович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ! (0) | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ЗГС (1) | Конюхова Кристина Андреевна | Вторая | Натали | Иваново | Россия |
| A (1) | Базанова Елена Владимировна | Высшая | Арс | Кострома | Россия |
| B (2) | Белорукова Лариса Юрьевна | Первая | 5+5 | Ярославль | Россия |
| C (3) | Добрякова Елена Владимировна | Первая | ЛеДи | Иваново | Россия |
| D (4) | Лопатников Павел Иванович | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
| E (5) | Маркова Анастасия Сергеевна | Вторая | Аллегро | Владимир | Россия |
| F (6) | Михайлова Ирина Михайловна | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| G (7) | Михеев Андрей Эдуардович | Высшая | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
| H (8) | Попова Алёна Сергеевна | Третья | Спектр | Вологда | Россия |
| I (9) | Скворцов Анатолий Евгеньевич | Первая | Вектор | Красногорск | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||