12 окт 2024, Кострома (Костромская областная общественная организация "Фе, Левыкин Михаил Павлович)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ! (0) | Абрамов Евгений Валентинович | Высшая | Сайнет | Ярославль | Россия |
| ЗГС (1) | Конюхова Кристина Андреевна | Вторая | Натали | Иваново | Россия |
| A (1) | Базанов Андрей Александрович | Первая | Арс | Кострома | Россия |
| B (2) | Дудочкина Елена Сергеевна | Первая | Дуэт | Ярославль | Россия |
| C (3) | Лопатников Павел Иванович | Вторая | Радуга | Иваново | Россия |
| D (4) | Михеев Андрей Эдуардович | Высшая | Степ-Созвездие | Смоленск | Россия |
| E (5) | Сахаров Алексей Евгеньевич | Первая | Браво | Иваново | Россия |
| F (6) | Скворцов Анатолий Евгеньевич | Первая | Вектор | Красногорск | Россия |
| G (7) | Ужва Артём Владимирович | Вторая | Спектр-70 | Кострома | Россия |
|
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||