24 ноя 2024, Санкт-Петербург (Танц-Мастер, Виктор Варик)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Болотников Андрей Алексеевич | Высшая | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
| ! (0) | Блинов Евгений Федорович | Первая | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Смотраков Александр Васильевич | Первая | ВАЛЕКС | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Анакина Анна Станиславовна | Вторая | Авангард | Санкт-Петербург | Россия |
| B (2) | Блинов Евгений Федорович | Первая | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Горбачев Денис Станиславович | Третья | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Евстафьев Никита Александрович | Третья | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Смотраков Александр Васильевич | Первая | ВАЛЕКС | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Стадниченко Наталия Николаевна | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
| G (7) | Фалалеев Сергей Владимирович | Пятая | Лидер | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||