Tadance.ru - просто танцуй!

RUSSIAN OPEN DANCESPORT CHAMPIONSHIP

19 окт 2024, Санкт-Петербург (ФТСАРР, ФТСАРР)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГСС Калиничева Каринэ Вячеславовна Высшая Феникс Барвиха
! (0) Фомин Сергей Владимирович Высшая Грация Чебоксары
ЗГС (1) Шалыгина Ирина Владимировна Высшая Форвард Москва
ГСГСК Веретенников Александр Серафимович Высшая Аэлита Хабаровск
СПУ (1) Кулезнев Вячеслав Викторович Вторая Фантазия Екатеринбург
СПУ (2) Байков Евгений Евгеньевич Вторая Стиль Пенза
A (1) Shu Chen International Китай
B (2) Tang Qingru International Китай
C (3) Yan Tieshan International Китай
D (4) Zhang Min International Китай
E (5) Асриян Михаил Амбарцумович Высшая МАЙКЛ Ростов-на-Дону
F (6) Данилов Илья Викторович Высшая Триада Москва
G (7) Нагов Вячеслав Сергеевич Высшая Максима Волгоград
H (8) Рощектаев Дмитрий Валерьевич Высшая ДЮСШ ЦСТ Тюмень
I (9) Сладков Александр Генрихович Высшая Мастер-клуб Москва
J (10) Шабанов Юрий Алексеевич Высшая Элита Курск
K (11) Шафиков Ренат International Узбекистан
Результаты тура
1
Место

40

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 11 11 100
F 11 11 100
Q 7 11 63
Σ 40 44 90,9
1
Место

40

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 9 11 81
F 11 11 100
Q 11 11 100
Σ 40 44 90,9
3
Место

39

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 39 44 88,6
4
Место

38

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 10 11 90
F 8 11 72
Q 10 11 90
Σ 38 44 86,4
5
Место

36

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 9 11 81
F 9 11 81
Q 10 11 90
Σ 36 44 81,8
6
Место

35

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 10 11 90
F 8 11 72
Q 10 11 90
Σ 35 44 79,5
7
Место

34

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 8 11 72
F 10 11 90
Q 9 11 81
Σ 34 44 77,3
7
Место

34

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 8 11 72
F 8 11 72
Q 8 11 72
Σ 34 44 77,3
7
Место

34

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 10 11 90
T 7 11 63
F 8 11 72
Q 9 11 81
Σ 34 44 77,3
10
Место

33

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 9 11 81
F 6 11 54
Q 7 11 63
Σ 33 44 75
10
Место

33

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 8 11 72
F 11 11 100
Q 7 11 63
Σ 33 44 75
10
Место

33

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 10 11 90
F 6 11 54
Q 10 11 90
Σ 33 44 75
10
Место

33

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 10 11 90
F 6 11 54
Q 11 11 100
Σ 33 44 75
10
Место

33

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 9 11 81
F 10 11 90
Q 8 11 72
Σ 33 44 75
15
Место

31

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 11 11 100
T 9 11 81
F 4 11 36
Q 7 11 63
Σ 31 44 70,5
16
Место

30

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 9 11 81
T 6 11 54
F 7 11 63
Q 8 11 72
Σ 30 44 68,2
16
Место

30

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 5 11 45
F 8 11 72
Q 10 11 90
Σ 30 44 68,2
18
Место

28

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 10 11 90
F 5 11 45
Q 7 11 63
Σ 28 44 63,6
18
Место

28

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 7 11 63
F 11 11 100
Q 2 11 18
Σ 28 44 63,6
18
Место

28

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 5 11 45
F 7 11 63
Q 8 11 72
Σ 28 44 63,6
18
Место

28

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 5 11 45
F 9 11 81
Q 6 11 54
Σ 28 44 63,6
22
Место

27

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 7 11 63
F 8 11 72
Q 6 11 54
Σ 27 44 61,4
22
Место

27

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 6 11 54
F 8 11 72
Q 9 11 81
Σ 27 44 61,4
22
Место

27

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 5 11 45
F 7 11 63
Q 7 11 63
Σ 27 44 61,4
25
Место

26

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 8 11 72
F 5 11 45
Q 8 11 72
Σ 26 44 59,1
25
Место

26

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 6 11 54
F 8 11 72
Q 5 11 45
Σ 26 44 59,1
25
Место

26

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 4 11 36
F 6 11 54
Q 8 11 72
Σ 26 44 59,1
25
Место

26

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 6 11 54
F 6 11 54
Q 7 11 63
Σ 26 44 59,1
29
Место

25

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 4 11 36
F 6 11 54
Q 7 11 63
Σ 25 44 56,8
29
Место

25

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 9 11 81
F 4 11 36
Q 5 11 45
Σ 25 44 56,8
29
Место

25

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 4 11 36
F 8 11 72
Q 6 11 54
Σ 25 44 56,8
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 5 11 45
F 5 11 45
Q 6 11 54
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
F 5 11 45
Q 8 11 72
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 5 11 45
F 6 11 54
Q 6 11 54
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
F 11 11 100
Q 6 11 54
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 8 11 72
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 6 11 54
F 4 11 36
Q 7 11 63
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 5 11 45
F 8 11 72
Q 7 11 63
Σ 24 44 54,5
32
Место

24

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 7 11 63
F 6 11 54
Q 7 11 63
Σ 24 44 54,5
40
Место

23

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 7 11 63
F 8 11 72
Q 5 11 45
Σ 23 44 52,3
40
Место

23

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 7 11 63
F 5 11 45
Q 3 11 27
Σ 23 44 52,3
42
Место

22

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 6 11 54
F 5 11 45
Q 4 11 36
Σ 22 44 50
42
Место

22

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 4 11 36
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 22 44 50
42
Место

22

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 5 11 45
F 8 11 72
Q 6 11 54
Σ 22 44 50
42
Место

22

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 7 11 63
F 3 11 27
Q 7 11 63
Σ 22 44 50
42
Место

22

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
F 4 11 36
Q 7 11 63
Σ 22 44 50
47
Место

21

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 7 11 63
F 3 11 27
Q 7 11 63
Σ 21 44 47,7
47
Место

21

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 8 11 72
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 21 44 47,7
47
Место

21

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 3 11 27
F 7 11 63
Q 5 11 45
Σ 21 44 47,7
47
Место

21

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 9 11 81
F 2 11 18
Q 5 11 45
Σ 21 44 47,7
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 6 11 54
F 3 11 27
Q 5 11 45
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 2 11 18
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 3 11 27
F 6 11 54
Q 5 11 45
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 4 11 36
F 3 11 27
Q 8 11 72
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 8 11 72
F 2 11 18
Q 4 11 36
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 3 11 27
F 6 11 54
Q 4 11 36
Σ 20 44 45,5
51
Место

20

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 7 11 63
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 20 44 45,5
58
Место

19

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 7 11 63
T 5 11 45
F 3 11 27
Q 4 11 36
Σ 19 44 43,2
58
Место

19

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 5 11 45
F 4 11 36
Q 7 11 63
Σ 19 44 43,2
58
Место

19

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 5 11 45
F 5 11 45
Q 5 11 45
Σ 19 44 43,2
58
Место

19

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 5 11 45
F 5 11 45
Q 6 11 54
Σ 19 44 43,2
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 7 11 63
F 2 11 18
Q 3 11 27
Σ 18 44 40,9
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 8 11 72
T 3 11 27
F 5 11 45
Q 2 11 18
Σ 18 44 40,9
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 5 11 45
F 7 11 63
Q 1 11 9
Σ 18 44 40,9
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 5 11 45
F 6 11 54
Q 4 11 36
Σ 18 44 40,9
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 7 11 63
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 18 44 40,9
62
Место

18

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 6 11 54
T 3 11 27
F 6 11 54
Q 3 11 27
Σ 18 44 40,9
68
Место

17

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
F 3 11 27
Q 3 11 27
Σ 17 44 38,6
68
Место

17

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 4 11 36
F 5 11 45
Q 3 11 27
Σ 17 44 38,6
68
Место

17

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 4 11 36
F 7 11 63
Q 1 11 9
Σ 17 44 38,6
68
Место

17

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 4 11 36
F 5 11 45
Q 4 11 36
Σ 17 44 38,6
68
Место

17

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 6 11 54
F 2 11 18
Q 4 11 36
Σ 17 44 38,6
73
Место

16

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 3 11 27
F 4 11 36
Q 6 11 54
Σ 16 44 36,4
74
Место

15

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
F 5 11 45
Q 6 11 54
Σ 15 44 34,1
74
Место

15

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 5 11 45
F 6 11 54
Q 2 11 18
Σ 15 44 34,1
74
Место

15

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 6 11 54
F 1 11 9
Q 5 11 45
Σ 15 44 34,1
74
Место

15

Сумма

Pak Artur
Nuiskova Veronika

  (Киргизия)
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
F 6 11 54
Q 2 11 18
Σ 15 44 34,1
74
Место

15

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 6 11 54
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 15 44 34,1
79
Место

14

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 3 11 27
F 4 11 36
Q 5 11 45
Σ 14 44 31,8
79
Место

14

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 3 11 27
F 2 11 18
Q 7 11 63
Σ 14 44 31,8
79
Место

14

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 6 11 54
F 3 11 27
Q 2 11 18
Σ 14 44 31,8
82
Место

13

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 2 11 18
F 4 11 36
Q 4 11 36
Σ 13 44 29,5
82
Место

13

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 2 11 18
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 13 44 29,5
82
Место

13

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 2 11 18
F 3 11 27
Q 5 11 45
Σ 13 44 29,5
82
Место

13

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 3 11 27
F 5 11 45
Q 2 11 18
Σ 13 44 29,5
86
Место

12

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 4 11 36
F 4 11 36
Q 1 11 9
Σ 12 44 27,3
86
Место

12

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 4 11 36
F 3 11 27
Q 4 11 36
Σ 12 44 27,3
88
Место

11

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 0 11
F 1 11 9
Q 6 11 54
Σ 11 44 25
88
Место

11

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 5 11 45
T 2 11 18
F 1 11 9
Q 3 11 27
Σ 11 44 25
88
Место

11

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
F 3 11 27
Q 1 11 9
Σ 11 44 25
88
Место

11

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 3 11 27
F 5 11 45
Q 1 11 9
Σ 11 44 25
88
Место

11

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 1 11 9
F 6 11 54
Q 3 11 27
Σ 11 44 25
88
Место

11

Сумма

Стародубцев Архип
Кулабина Кира

Форум   (Майский (Белгородская обл.))
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
F 2 11 18
Q 2 11 18
Σ 11 44 25
94
Место

10

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 2 11 18
F 2 11 18
Q 3 11 27
Σ 10 44 22,7
94
Место

10

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 3 11 27
F 1 11 9
Q 2 11 18
Σ 10 44 22,7
94
Место

10

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
F 3 11 27
Q 4 11 36
Σ 10 44 22,7
94
Место

10

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 4 11 36
T 2 11 18
F 0 11
Q 4 11 36
Σ 10 44 22,7
94
Место

10

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 2 11 18
F 4 11 36
Q 3 11 27
Σ 10 44 22,7
99
Место

9

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 3 11 27
T 3 11 27
F 0 11
Q 3 11 27
Σ 9 44 20,5
99
Место

9

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 2 11 18
F 3 11 27
Q 2 11 18
Σ 9 44 20,5
99
Место

9

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 0 11
F 5 11 45
Q 2 11 18
Σ 9 44 20,5
99
Место

9

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 3 11 27
F 2 11 18
Q 2 11 18
Σ 9 44 20,5
103
Место

8

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 0 11
F 3 11 27
Q 3 11 27
Σ 8 44 18,2
103
Место

8

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 0 11
T 3 11 27
F 3 11 27
Q 2 11 18
Σ 8 44 18,2
105
Место

7

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 1 11 9
T 2 11 18
F 2 11 18
Q 2 11 18
Σ 7 44 15,9
105
Место

7

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 0 11
T 4 11 36
F 1 11 9
Q 2 11 18
Σ 7 44 15,9
107
Место

6

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 2 11 18
T 1 11 9
F 3 11 27
Q 0 11
Σ 6 44 13,6
108
Место

4

Сумма
W
T
F
Q
X Из %
W 0 11
T 1 11 9
F 3 11 27
Q 0 11
Σ 4 44 9,1