07 дек 2024, Мурманск (Лапландия, Алексей Хотько)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ! (0) | Хотько Алексей Владимирович | Высшая | Лапландия | Мурманск | Россия |
| ЗГС (1) | Городищенская Ольга Павловна | Первая | Кристалл | Мурманск | Россия |
| A (1) | Брынева Нина Викторовна | Первая | Тандем | Апатиты | Россия |
| B (2) | Дьячин Дмитрий Евгеньевич | Вторая | Ониона | Мурманск | Россия |
| C (3) | Звонцова Елена Валерьевна | Третья | Гемма | Мурманск | Россия |
| D (4) | Карабанова Марина Владимировна | Третья | Фламинго | Мончегорск | Россия |
| E (5) | Краснова Наталия Александровна | Первая | Аквамарин | Мурманск | Россия |
| F (6) | Осокин Денис Александрович | Третья | Респект | Оленегорск | Россия |
| G (7) | Хотько Алексей Владимирович | Высшая | Лапландия | Мурманск | Россия |
|
1
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
9
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
|
11
Место 5Сумма
|