08 дек 2024, Санкт-Петербург (Новация, Ильиных Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Морозов Алексей Николаевич | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
! (0) | Морозов Алексей Николаевич | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
ЗГС (1) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Гизатуллина Гульнара Маратовна | Первая | Ника | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Евстафьев Никита Александрович | Третья | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Ермолаев Павел Викторович | Первая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Литвинов Илья Николаевич | Вторая | Прайм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Новоселова Наталья Викторовна | Вторая | Инсайт | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Пономаренко Виктор Александрович | Вторая | СШ №2 Элика-Арт | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Ребров Александр Сергеевич | Первая | АйДанс | Санкт-Петербург | Россия |
H (8) | Савилин Дмитрий Сергеевич | Вторая | Премьер | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Сергеева Татьяна Николаевна | Вторая | Овация | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 19,5Сумма
|