29 дек 2024, Красногорск (Вегас, Ярослав Секистов)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Ткачёва Наталья Владимировна | Высшая | Союз | Москва | Россия |
| ! (0) | Коник Сергей Анатольевич | Первая | Ультра | Москва | Россия |
| A (1) | Гуськов Максим Сергеевич | Высшая | Максимум-Данс | Москва | Россия |
| B (2) | Жвавун Станислав Константинович | Высшая | Северянин | Москва | Россия |
| C (3) | Исаева Лидия Васильевна | Высшая | Лидия | Москва | Россия |
| D (4) | Кузнецов Николай Николаевич | Высшая | Эврика | Москва | Россия |
| E (5) | Малород Марта Вячеславовна | Первая | Танцующий город | Магнитогорск | Россия |
| F (6) | Предко Нелли Андреевна | Первая | ProfiDance | Южно-Сахалинск | Россия |
| G (7) | Сазонов Виталий Николаевич | Высшая | Апельсин | Новогорск | Россия |
| H (8) | Харитонов Алексей Васильевич | Высшая | Радость | Владивосток | Россия |
| J (9) | Чубарев Андрей Андреевич | Первая | Динамика | Химки | Россия |
| ЗГС (1) | Ходченков Денис Владимирович | Вторая | Ладога | Москва | Россия |
|
1
Место 45Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
Место 45Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 43Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 42Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 38Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 31Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 26Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 0Сумма
|