19 янв 2025, Ухта (Региональная спортивная общественная организация ", Заборщиков Александр Сергеевич)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Воронин Роман Евгеньевич | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ! (0) | Воронин Роман Евгеньевич | Высшая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Багаутдинова Ева Витальевна | Высшая | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
| СПУ (1) | Гилемханова Наталья Сергеевна | Третья | Камелия | Воркута | Россия |
| СПУ (2) | Мигуля Ирина Евгеньевна | Третья | ТСК Феникс | Воркута | Россия |
| A (1) | Березкина Татьяна Игоревна | Третья | Фейерверк | Ухта | Россия |
| B (2) | Муштуков Евгений Леонидович | Первая | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Попова Наталия Витальевна | Вторая | АртМас | Сыктывкар | Россия |
| D (4) | Предко Нелли Андреевна | Первая | ProfiDance | Южно-Сахалинск | Россия |
| E (5) | Седова Анастасия Андреевна | Третья | Империя | Сыктывкар | Россия |
| F (6) | Тихонова Рената Андреевна | Третья | Комильфо | Воркута | Россия |
| G (7) | Фетисов Сергей Алексеевич | Высшая | Атмосфера танца | Киров | Россия |
| H (8) | Шульц Елена Владимировна | Вторая | Ритм | Сыктывкар | Россия |
| I (9) | Янович Дмитрий Владимирович | Первая | Пируэт | Сыктывкар | Россия |
|
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||