01 фев 2025, Сочи (Арго, Швецов Сергей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Савостин Павел Вячеславович | Высшая | Мечта | Краснодар | Россия |
! (0) | Назаркина Оксана Михайловна | Первая | Дольче Вита | Сочи | Россия |
ЗГС (1) | Савченко Павел Павлович | Третья | Гран При | Сочи | Россия |
A (1) | Андреева Ирина Владимировна | Вторая | Глория | Сочи | Россия |
B (2) | Демиденко Ольга Евгеньевна | Третья | Санрайз | Сочи | Россия |
C (3) | Егоров Кирилл Николаевич | Вторая | Арго | Сочи | Россия |
D (4) | Назаркина Оксана Михайловна | Первая | Дольче Вита | Сочи | Россия |
E (5) | Пономарёв Михаил Леонидович | Вторая | Спарта | Сочи | Россия |
F (6) | Рузанов Кирилл Владимирович | Третья | Вариация | Сочи | Россия |
G (7) | Семитко Олег Владимирович | Третья | Фламинго | Сочи | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 16Сумма
|