01 мар 2025, Омск (Дана-Дэнс, Сергей Соколов)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Шарипов Руслан Якупович | Высшая | Данс-колледж | Омск | Россия |
| ! (0) | Шарипов Руслан Якупович | Высшая | Данс-колледж | Омск | Россия |
| ЗГС (1) | Нагорный Роман Константинович | Вторая | ДЮСШ №30-Ультра-dance | Омск | Россия |
| A (1) | Ефимова Анастасия Александровна | Третья | BallroomHall | Омск | Россия |
| B (2) | Жеронкина Елена Сергеевна | Вторая | Ариэль | Новосибирск | Россия |
| C (3) | Кокорин Алексей Витальевич | Высшая | Dance House | Омск | Россия |
| D (4) | Кочан Евгений Андреевич | Первая | Грация | Бердск | Россия |
| E (5) | Лупинос Полина Юрьевна | Третья | СШОР № 35 - Приоритет | Омск | Россия |
| F (6) | Матакова Елена Валерьевна | Третья | Фантазия | Омск | Россия |
| G (7) | Мельчинская Евгения Валерьевна | Первая | Фокстрот | Новосибирск | Россия |
| H (8) | Печерина Татьяна Николаевна | Первая | Фантазия | Тюмень | Россия |
| I (9) | Тимошенко Ирина Анатольевна | Вторая | Шанс | Омск | Россия |
| J (10) | Хребтов Александр Олегович | Третья | Триумф | Ялуторовск | Россия |
| K (11) | Юдина Евгения Николаевна | Первая | ДЮСШ НЕГЕ Visavis | Тюмень | Россия |
|
1
Место 55Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 54Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 53Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 52Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
Место 44Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
Место 39Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
Место 27Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
Место 6Сумма
|