16 мар 2025, Санкт-Петербург (Региональная спортивная общественная организация ", Григорьев И.В.)
| № | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| ГСС | Морозов Алексей Николаевич | Высшая | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
| ! (0) | Левченко Андрей Александрович | Высшая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
| ЗГС (1) | Гусева Мария Николаевна | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
| A (1) | Абдюшев Александр Альбертович | Первая | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
| B (2) | Аванесян Арег Сергеевич | Высшая | Единство | Санкт-Петербург | Россия |
| C (3) | Болотников Андрей Алексеевич | Высшая | Плюс | Санкт-Петербург | Россия |
| D (4) | Гизатуллина Гульнара Маратовна | Первая | Ника | Санкт-Петербург | Россия |
| E (5) | Голубин Владимир Борисович | Первая | Вектор | Санкт-Петербург | Россия |
| F (6) | Горелик Мария Евгеньевна | Первая | Спин | Брянск | Россия |
| G (7) | Гудков Павел Сергеевич | Первая | Стиль | Санкт-Петербург | Россия |
| H (8) | Гусева Мария Николаевна | Первая | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
| I (9) | Еремина Ольга Игоревна | Первая | Гала | Санкт-Петербург | Россия |
|
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
Место 20Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||