|
|
|
Майкоп
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 25 авг 2012 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 13 окт 2014 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 65 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Барсегян Давид - Ананова Кристина | 26 янв 2014 - 21 сен 2014 | 7 месяцев 25 дней |
| Батраев Константин - Нагоева Арина | 18 янв 2025 - 18 янв 2025 | |
| Белан Александр - Кадымова Алика | 26 янв 2020 - 08 мар 2025 | 5 лет 1 месяц 11 дней |
| Березнёв Данилa - Ковалёва Ольга | 16 сен 2012 - 16 сен 2012 | |
| Березнев Данила - Ковалева Ольга | 05 май 2012 - 21 апр 2013 | 11 месяцев 16 дней |
| Березнев Денис - Алексашкина Яна | 19 сен 2010 - 16 окт 2010 | 27 дней |
| Березнев Денис - Чунихина Екатерина | 19 фев 2011 - 02 май 2014 | 3 года 2 месяца 11 дней |
| Бондарева Анастасия - | 18 апр 2026 - 18 апр 2026 | |
| Вершинин Георгий - Никитина Полина | 20 янв 2018 - 24 ноя 2018 | 10 месяцев 4 дня |
| Власов Владимир - Самусева Александра | 20 янв 2018 - 17 ноя 2018 | 9 месяцев 27 дней |
| Воронов Валерий - Поддубная Дарья | 21 апр 2013 - 21 апр 2013 | |
| Воронов Валерий - Иванова Валерия | 10 ноя 2013 - 10 ноя 2013 | |
| Гавшин Егор - Романова Софья | 15 май 2022 - 22 янв 2023 | 8 месяцев 8 дней |
| Гавшин Егор - | 22 апр 2023 - 22 апр 2023 | |
| Гаркуша Даниил - Кондрашева Анна | 19 фев 2011 - 27 мар 2011 | 1 месяц 5 дней |
| Гаркуша Даниил - Кондрашова Анна | 02 май 2011 - 03 окт 2014 | 3 года 5 месяцев 2 дня |
| Гаркуша Никита - Хаткова Рузана | 19 фев 2011 - 02 май 2011 | 2 месяца 11 дней |
| Гаркуша Никита - Багова Лариса | 30 окт 2011 - 19 ноя 2011 | 20 дней |
| Гаркуша Никита - Торосян Екатерина | 17 дек 2011 - 05 май 2012 | 4 месяца 18 дней |
| Гаркуша Никита - Папкина Анна | 16 сен 2012 - 16 сен 2012 | |
| Гоголев Иван - Машина Ольга | 14 фев 2016 - 24 ноя 2018 | 2 года 9 месяцев 9 дней |
| Голованов Владимир - Манапова Дарья | 05 май 2012 - 21 апр 2013 | 11 месяцев 16 дней |
| Гучетль Тимур - Торосян Екатерина | 19 фев 2011 - 19 фев 2011 | |
| Джимов Тагир - Джимова Нелли | 14 май 2022 - 06 июн 2026 | 4 года 23 дня |
| Ковальчук Фёдор - Джимова Анна | 03 апр 2022 - 29 апр 2024 | 2 года 26 дней |
| Ковальчук Фёдор - Черепанова Кира | 18 янв 2025 - 08 мар 2025 | 1 месяц 18 дней |
| Козленко Артем - Чунихина Екатерина | 19 сен 2010 - 19 сен 2010 | |
| Козленко Артем - Бочарникова Арина | 16 сен 2012 - 21 апр 2013 | 7 месяцев 4 дня |
| Коробов Владислав - Кулагина Ульяна | 19 сен 2010 - 21 апр 2013 | 2 года 7 месяцев 1 день |
| Кочергин Иван - Джимова Анна | 06 апр 2019 - 06 апр 2019 | |
| Крикоров Валерий - Кушу Дана | 19 фев 2011 - 19 фев 2011 | |
| Крикоров Валерий - Алексашкина Яна | 05 май 2012 - 14 фев 2016 | 3 года 9 месяцев 10 дней |
| Курилко Фёдор - Стоянова Дарья | 05 апр 2014 - 21 сен 2014 | 5 месяцев 17 дней |
| Курилко Фёдор - Набокова Бэла | 15 фев 2015 - 15 фев 2015 | |
| Лепшин Дмитрий - Мельникова Дарья | 06 апр 2019 - 06 апр 2019 | |
| Малинка Николай - Черепанова Кира | 03 апр 2022 - 20 янв 2024 | 1 год 9 месяцев 18 дней |
| Малинка Петр - Малинка София | 29 апр 2024 - 18 янв 2025 | 8 месяцев 20 дней |
| Мещеринов Николай - Негматулаева Мона | 05 апр 2014 - 22 мар 2015 | 11 месяцев 16 дней |
| Мещеринов Николай - Набокова Бэла | 14 фев 2016 - 14 фев 2016 | |
| Минаев Арсений - Кухмай София | 30 мар 2014 - 02 май 2014 | 1 месяц 2 дня |
| Минаев Арсений - Афанасьева Лолита | 21 сен 2014 - 05 окт 2014 | 14 дней |
| Мирхакимов Владислав - Калайда Светлана | 21 сен 2014 - 15 фев 2015 | 4 месяца 25 дней |
| Нагоева Арина - | 10 янв 2026 - 18 апр 2026 | 3 месяца 6 дней |
| Перминов Яромир - Кобыленко Мария | 27 янв 2019 - 22 фев 2020 | 1 год 25 дней |
| Перминов Яромир - Кобыленко Мария | 06 апр 2019 - 06 апр 2019 | |
| Петрикин Максим - Правоторова Ева | 21 апр 2013 - 21 апр 2013 | |
| Петрикин Максим - Поддубная Дарья | 16 мар 2014 - 21 сен 2014 | 6 месяцев 6 дней |
| Продайвода Захар - Черепанова Кира | 06 апр 2019 - 06 апр 2019 | |
| Романова Софья - | 02 дек 2023 - 29 апр 2024 | 4 месяца 27 дней |
| Рудченко Евгений - Манапова Дарья | 02 май 2014 - 21 сен 2014 | 4 месяца 20 дней |
| Сапрыгин Никита - Силукова Валерия | 21 сен 2014 - 15 фев 2015 | 4 месяца 25 дней |
| Сахаров Дмитрий - Чмель Анастасия | 13 мар 2021 - 18 янв 2025 | 3 года 10 месяцев 7 дней |
| Сахаров Дмитрий - Аракелова Ева | 14 сен 2025 - 10 янв 2026 | 3 месяца 26 дней |
| Таран Антон - Железнякова Яна | 19 фев 2011 - 28 окт 2012 | 1 год 8 месяцев 8 дней |
| Таран Антон - Алексашкина Яна | 24 мар 2013 - 02 ноя 2013 | 7 месяцев 10 дней |
| Таран Антон - Кулагина Ульяна | 02 май 2014 - 21 сен 2014 | 4 месяца 20 дней |
| Ткач Кирилл - Гарбузова Василиса | 21 сен 2014 - 15 фев 2015 | 4 месяца 25 дней |
| Фадеев Святослав - Хрипкова Элеонора | 06 апр 2019 - 06 апр 2019 | |
| Федосеев Родион - Фоменко Олеся | 06 апр 2019 - 23 июн 2024 | 5 лет 2 месяца 17 дней |
| Фисунов Руслан - Фадеева София | 20 июн 2015 - 20 июн 2015 | |
| Хасанов Степан - Никогосян Анаит | 21 апр 2013 - 21 апр 2013 | |
| Хасанов Степан - Ганичева Кристина | 02 май 2014 - 21 сен 2014 | 4 месяца 20 дней |
| Черкашин Никита - Кушу Дана | 19 сен 2010 - 19 сен 2010 | |
| Шабердин Владислав - Багдасарян Елизавета | 14 фев 2016 - 20 мар 2016 | 1 месяц 4 дня |
| Шабердин Владислав - Андращук Анна | 08 апр 2017 - 04 июл 2017 | 2 месяца 26 дней |
С 2009 г. судейство в 47 турнирах