![]() |
|
Новомихайловский
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 12 окт 2011 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 29 фев 2012 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 62 конкурсные пары
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
"Калитка". - | 16 апр 2016 - 16 апр 2016 | |
Абашкин Илья - Овчинникова Ирина | 06 янв 2010 - 23 май 2010 | 4 месяца 15 дней |
Абашкин Ян - Дрёмова Настя | 06 янв 2010 - 06 янв 2010 | |
Абашкин Ян - Дрёмова Анастасия | 27 мар 2010 - 23 май 2010 | 1 месяц 26 дней |
Антонов Виктор - Десятиркина Екатерина | 06 янв 2010 - 10 окт 2010 | 9 месяцев 3 дня |
Антюхов Дмитрий - Бедарёва Ольга | 07 мар 2011 - 07 мар 2011 | |
Антюхов Дмитрий - Алешкина Дарья | 30 апр 2011 - 19 май 2013 | 2 года 19 дней |
Антюхов Егор - Анискина Елизавета | 07 мар 2011 - 03 июн 2012 | 1 год 2 месяца 27 дней |
Белов Никита - Овчинникова Ирина | 09 мар 2009 - 17 май 2009 | 2 месяца 8 дней |
Бойко Денис - Иванина Анастасия | 13 фев 2010 - 27 мар 2010 | 1 месяц 11 дней |
Бортко Никита - Алёшкина Дарья | 06 янв 2010 - 06 янв 2010 | |
Брылев Анатолий - Матвейчук Анастасия | 10 окт 2015 - 10 июн 2018 | 2 года 8 месяцев |
Бульбенко Сергей - Скакун Надежда | 02 ноя 2019 - 12 сен 2020 | 10 месяцев 11 дней |
Бульбенко Сергей - Ковычева Вера | 06 дек 2020 - 12 мар 2023 | 2 года 3 месяца 4 дня |
Галузин Александр - Бобкова Александра | 06 апр 2014 - 13 апр 2014 | 7 дней |
Губарев Кирилл - Тюкалова Евгения | 21 янв 2012 - 17 мар 2012 | 1 месяц 25 дней |
Кармалитов Богдан - Матвеева Валерия | 25 окт 2015 - 22 янв 2017 | 1 год 2 месяца 28 дней |
Кашанян Айказ - Потехина Милена | 27 фев 2016 - 13 май 2016 | 2 месяца 15 дней |
Кашанян Айказ - Чилингарян Виолетта | 15 окт 2016 - 15 окт 2016 | |
Кашанян Айказ - Яковина Злата | 30 апр 2017 - 25 ноя 2017 | 6 месяцев 26 дней |
Ковалёв Александр - Петрюк Мария | 10 июн 2018 - 10 июн 2018 | |
Ковалев Илья - Мирзаева Виктория | 14 янв 2023 - 24 фев 2023 | 1 месяц 10 дней |
Корчагин Юрий - Топчиева Екатерина | 11 май 2013 - 11 май 2013 | |
Кузьминов Анатолий - Солотина Ольга | 07 мар 2011 - 05 июн 2011 | 2 месяца 29 дней |
Кузьминов Анатолий - Юникова Алина | 04 ноя 2012 - 04 ноя 2012 | |
Кузьминов Анатолий - Сороко Виктория | 17 мар 2013 - 09 ноя 2014 | 1 год 7 месяцев 23 дня |
Куриленко Антон - Барабанова Олеся | 18 май 2013 - 18 май 2013 | |
Куцин Виктор - Юсова Александра | 13 май 2012 - 03 июн 2012 | 21 день |
Куцин Виктор - Солотина Ольга | 04 ноя 2012 - 11 май 2013 | 6 месяцев 5 дней |
Малахов Антон - Чирикадзе Алина | 09 мар 2009 - 09 мар 2009 | |
Малахов Антон - Чиракадзе Алина | 17 май 2009 - 11 апр 2010 | 10 месяцев 25 дней |
Мальков Артём - Тахмазьян Алина | 10 окт 2015 - 10 окт 2015 | |
Манжелевский Антон - Русинович Маргарита | 10 окт 2015 - 12 май 2017 | 1 год 7 месяцев 1 день |
Манжелевский Антон - Русина Екатерина | 25 ноя 2017 - 28 апр 2018 | 5 месяцев 2 дня |
Мелконян Андриан - Церуньян Арина | 31 окт 2015 - 19 ноя 2016 | 1 год 19 дней |
Михальченко Матвей - Глебова Виктория | 06 янв 2010 - 06 янв 2010 | |
Михальченков Матвей - Глебова Виктория | 27 мар 2010 - 27 мар 2010 | |
Михальченков Матвей - Барабанова Олеся | 26 мар 2011 - 26 мар 2011 | |
Мостовой Максим - Лютова Вероника | 06 ноя 2011 - 06 май 2012 | 5 месяцев 30 дней |
Мостовой Максим - Лютовая Вероника | 19 ноя 2011 - 27 ноя 2011 | 8 дней |
Мостовой Максим - Редькина Юлия | 04 ноя 2012 - 01 июн 2013 | 6 месяцев 26 дней |
Окорков Даниил - Офлиян Виктория | 10 окт 2015 - 12 май 2018 | 2 года 7 месяцев 1 день |
Орлов Максим - Потехина Милена | 23 окт 2016 - 22 янв 2017 | 2 месяца 30 дней |
Орлов Максим - Церуньян Арина | 08 апр 2017 - 12 май 2018 | 1 год 1 месяц 3 дня |
Повтарев Максим - Сыромятнова Анна | 06 янв 2010 - 03 июн 2012 | 2 года 4 месяца 26 дней |
Повтерев Максим - Сыромятнова Анна | 11 апр 2010 - 11 апр 2010 | |
Поляков Владислав - Повтарева Вероника | 06 янв 2010 - 01 апр 2012 | 2 года 2 месяца 24 дня |
Сас Анатолий - Русина Екатерина | 10 июн 2017 - 24 июн 2017 | 14 дней |
Сас Анатолий - Короча Камилла | 28 апр 2018 - 28 апр 2018 | |
Семичев Андрей - Ковалева Ирина | 17 май 2009 - 13 дек 2009 | 6 месяцев 27 дней |
Сёмичев Андрей - Ковалёва Ирина | 06 янв 2010 - 17 мар 2012 | 2 года 2 месяца 9 дней |
Сиверин Александр - Юсова Александра | 26 мар 2011 - 30 апр 2011 | 1 месяц 4 дня |
Скакун Надежда - | 23 апр 2022 - 11 фев 2023 | 9 месяцев 20 дней |
Суетин Кирилл - Каратеева Алина | 06 янв 2010 - 05 июн 2011 | 1 год 4 месяца 28 дней |
Терентьев Артем - Глебова Виктория | 26 мар 2011 - 26 мар 2011 | |
Трунов Даниил - Коробкова Валерия | 26 мар 2011 - 26 мар 2011 | |
Цукуров Андрей - Амбружайтес Виктория | 25 окт 2015 - 22 май 2016 | 6 месяцев 27 дней |
Чернов Евгений - Яковина Злата | 31 окт 2015 - 19 фев 2017 | 1 год 3 месяца 20 дней |
Чернов Евгений - Батаева Анастасия | 30 апр 2017 - 09 мар 2019 | 1 год 10 месяцев 8 дней |
Чернышев Алексей - Субботина Александра | 28 мар 2021 - 19 июн 2021 | 2 месяца 22 дня |
Чернышев Алексей - Ковальская Арина | 29 окт 2022 - 11 фев 2023 | 3 месяца 13 дней |
Яровой Даниил - Гедян Элеонора | 14 окт 2017 - 09 мар 2019 | 1 год 4 месяца 24 дня |
С 2009 г. судейство в 122 турнирах