|
Анапа
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 16 июн 2015 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 30 ноя 2010 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 144 конкурсные пары
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Абдуллин Динар - Когай Эвелина | 05 дек 2015 - 22 окт 2017 | 1 год 10 месяцев 17 дней |
Абдуллин Динар - Леониду Мария-Елени | 24 июн 2017 - 04 июл 2017 | 10 дней |
Абдуллин Равиль - Шолохова Варвара | 20 сен 2015 - 31 окт 2015 | 1 месяц 10 дней |
Абдуллин Равиль - Ежеленко Елизавета | 05 дек 2015 - 05 дек 2015 | |
Абдуллин Равиль - Галимеева Екатерина | 24 июн 2017 - 04 июл 2017 | 10 дней |
Абдуллин Равиль - Горишняя Ксения | 14 окт 2017 - 22 окт 2017 | 8 дней |
Адамян Герман - Аветисян Элина | 01 июн 2024 - 01 июн 2024 | |
Александрович Владимир - Оброкова Ксения | 10 янв 2015 - 14 мар 2015 | 2 месяца 2 дня |
Аракелиян Андрей - Ярушевская Виолетта | 03 окт 2020 - 12 дек 2020 | 2 месяца 9 дней |
Аракелиян Андрей - Ярушевская Виолетта | 23 янв 2021 - 24 янв 2021 | 1 день |
Асланян Давид - Виноградова Камила | 12 мар 2016 - 12 мар 2016 | |
Асрян Нора - | 01 июн 2024 - 01 июн 2024 | |
Атаманов Данил - Сидорова Кристина | 04 апр 2009 - 31 янв 2010 | 9 месяцев 28 дней |
Ашакевич Тимофей - Горишняя Ксения | 15 мар 2014 - 21 июн 2014 | 3 месяца 6 дней |
Ашакевич Тимофей - Бурундуковская Анна | 11 янв 2015 - 30 май 2015 | 4 месяца 17 дней |
Ашакевич Тимофей - Зекирова Дарья | 10 окт 2015 - 10 окт 2015 | |
Ашакевич Тимофей - Закирова Дарья | 31 окт 2015 - 08 янв 2017 | 1 год 2 месяца 8 дней |
Байбичев Роберт - Потапова Татьяна | 22 фев 2009 - 04 апр 2009 | 1 месяц 10 дней |
Безымянный Дмитрий - Подпоренко Дана | 22 фев 2009 - 22 фев 2009 | |
Безымянный Дмитрий - Никитина Маргарита | 21 ноя 2009 - 21 фев 2010 | 3 месяца |
Безымянный Дмитрий - Селиванова Дарья | 21 ноя 2010 - 18 июн 2011 | 6 месяцев 26 дней |
Безымянный Дмитрий - Куликова Татьяна | 04 дек 2011 - 04 дек 2011 | |
Безымянный Дмитрий - Виговская Анастасия | 29 апр 2012 - 17 май 2014 | 2 года 17 дней |
Белостоцкий Аристарх - Гарбузова Полина | 12 янв 2014 - 15 мар 2014 | 2 месяца 1 день |
Бондаренко Владимир - Мамай Варвара | 26 ноя 2022 - 26 ноя 2022 | |
Бугаёв Андрей - Тарнопольская Инесса | 26 ноя 2022 - 02 ноя 2024 | 1 год 11 месяцев 7 дней |
Бутенко Кирилл - Пилипенко София | 01 дек 2018 - 01 дек 2018 | |
Васкубенко Александр - Коник Анна | 04 дек 2011 - 04 дек 2011 | |
Ващенко Софья - | 08 окт 2022 - 22 янв 2023 | 3 месяца 14 дней |
Везирян Артём - Богомолова Екатерина | 20 янв 2018 - 20 янв 2018 | |
Везирян Артём - Голубенко Виктория | 19 мар 2022 - 30 апр 2022 | 1 месяц 11 дней |
Власов Василий - Миронова Олеся | 06 дек 2009 - 21 фев 2010 | 2 месяца 16 дней |
Власов Василий - Малянова Ольга | 27 фев 2011 - 27 фев 2011 | |
Гаврилов Леонид - Ващенко Софья | 03 июн 2023 - 28 окт 2023 | 4 месяца 25 дней |
Гаврилов Леонид - Козубова Арина | 02 ноя 2024 - 09 ноя 2024 | 7 дней |
Гаршанин Борис - Сарапкина Марина | 15 окт 2016 - 06 май 2018 | 1 год 6 месяцев 20 дней |
Гаршанин Борис - Чалко Валерия | 01 дек 2018 - 06 апр 2019 | 4 месяца 4 дня |
Гаршанин Борис - Фомопуло Александра | 05 июн 2021 - 05 июн 2021 | |
Генералов Андрей - Шутова Алина | 25 май 2013 - 12 апр 2014 | 10 месяцев 18 дней |
Герман Дмитрий - Жучкова Анастасия | 06 июн 2010 - 06 июн 2010 | |
Глубоких Антон - Жучкова Анастасия | 05 июн 2011 - 05 июн 2011 | |
Гнутов Леонид - Метёлкина Валерия | 26 май 2013 - 12 апр 2014 | 10 месяцев 17 дней |
Гнутов Леонид - Метёлкина Юлия | 21 июн 2014 - 12 май 2017 | 2 года 10 месяцев 21 день |
Гофман Никита - Гарбузова Полина | 05 дек 2015 - 05 дек 2015 | |
Гудков Севастьян - Зайцева Тина | 02 дек 2017 - 02 дек 2017 | |
Давидов Данила - Лаврентьева Анфиса | 11 сен 2010 - 11 сен 2010 | |
Давидов Данила - Власенко Софья | 05 дек 2010 - 02 июн 2012 | 1 год 5 месяцев 27 дней |
Дудин Павел - Селиванова Дарья | 06 дек 2009 - 06 дек 2009 | |
Дудин Павел - Коник Анна | 19 фев 2011 - 08 окт 2011 | 7 месяцев 18 дней |
Журавель Александр - Сидоренко Ксения | 22 фев 2009 - 18 июн 2011 | 2 года 3 месяца 24 дня |
Журавель Александр - Антонова Елизавета | 17 дек 2011 - 23 мар 2013 | 1 год 3 месяца 5 дней |
Залевский Павел - Цветцих Карина | 15 мар 2014 - 12 апр 2014 | 28 дней |
Зарубин Иван - Цыбулевская Виктория | 06 май 2023 - 06 май 2023 | |
Казначеевская Эмилия - | 09 ноя 2024 - 09 ноя 2024 | |
Колоколов Роман - Смирнова Влада | 04 июн 2016 - 11 дек 2016 | 6 месяцев 7 дней |
Колосов Алексей - Данилова Екатерина | 12 сен 2009 - 12 сен 2009 | |
Колосов Михаил - Галимеева Елизавета | 13 янв 2018 - 23 янв 2021 | 3 года 10 дней |
Колосов Михаил - Агафонова Милена | 23 май 2021 - 18 окт 2021 | 4 месяца 26 дней |
Колосов Михаил - Пешкурова Злата | 12 фев 2022 - 24 мар 2022 | 1 месяц 9 дней |
Колосов Михаил - Медведева Нонна | 04 июн 2022 - 23 мар 2023 | 9 месяцев 18 дней |
Колосов Михаил - Пинаева Анастасия | 14 окт 2023 - 24 апр 2024 | 6 месяцев 10 дней |
Кончаков Артур - Бабенко Ангелина | 16 янв 2024 - 01 июн 2024 | 4 месяца 15 дней |
Конышев Анатолий - Карпенко Анна | 07 мар 2009 - 22 июн 2011 | 2 года 3 месяца 15 дней |
Критари Сергей - Длин Валентина | 28 май 2011 - 28 май 2011 | |
Кузьменко Максим - Илитзиду Деспо | 11 июн 2016 - 11 июн 2016 | |
Кузьменко Максим - Когай Эвелина | 15 окт 2016 - 11 дек 2016 | 1 месяц 26 дней |
Кузьменко Максим - Сарапкина Марина | 12 мар 2017 - 12 мар 2017 | |
Кузьменко Тимофей - Попова Полина | 04 июн 2022 - 07 апр 2023 | 10 месяцев 3 дня |
Куроян Артур - Дьяконенко Вера | 16 янв 2024 - 21 янв 2024 | 5 дней |
Лужецкий Олег - Оськина Варвара | 16 янв 2024 - 21 янв 2024 | 5 дней |
Макаров Максим - Ярушевская Виолетта | 16 май 2015 - 23 фев 2017 | 1 год 9 месяцев 10 дней |
Маринина Мария - | 26 ноя 2022 - 26 ноя 2022 | |
Мишенин Владимир - Ващенко Софья | 01 дек 2018 - 01 дек 2018 | |
Мишенин Владимир - Ващенко Софья | 08 дек 2018 - 02 мар 2019 | 2 месяца 23 дня |
Мишенин Владимир - Ярушевская Эвелина | 12 июн 2019 - 22 дек 2019 | 6 месяцев 10 дней |
Мороз Ярослав - Смирнова Влада | 02 дек 2017 - 28 янв 2018 | 1 месяц 26 дней |
Мороз Ярослав - Голова Яна | 12 июн 2019 - 22 дек 2019 | 6 месяцев 10 дней |
Мошенский Ян - Андриенко Дарья | 09 мар 2013 - 08 июн 2013 | 2 месяца 30 дней |
Мошенский Ян - Козина Алина | 11 янв 2014 - 24 янв 2015 | 1 год 12 дней |
Мошенский Ян - Неверова Ангелина | 28 мар 2015 - 26 апр 2015 | 29 дней |
Мошенский Ян - Абдуллаева Диана | 31 окт 2015 - 31 окт 2015 | |
Ништук Вадим - Горшкова Анна | 04 дек 2011 - 27 янв 2019 | 7 лет 1 месяц 23 дня |
Ништук Вадим - Горшкова Анна | 02 мар 2019 - 14 мар 2020 | 1 год 12 дней |
Ништук Петр - Сергеева Августа | 04 июн 2016 - 05 фев 2017 | 8 месяцев 2 дня |
Ништук Пётр - Сергеева Августа | 11 дек 2016 - 11 дек 2016 | |
Няго Родион - Власенко Софья | 06 июн 2010 - 24 июн 2010 | 18 дней |
Няго Родион - Бурундуковская Анна | 05 дек 2015 - 12 мар 2016 | 3 месяца 6 дней |
Няго Родион - Шолохова Варвара | 28 май 2016 - 22 янв 2017 | 7 месяцев 26 дней |
Островский Никита - Польская Арина | 16 май 2015 - 24 янв 2016 | 8 месяцев 9 дней |
Островский Никита - Ларькина Анна | 01 дек 2018 - 27 янв 2019 | 1 месяц 26 дней |
Оськина Варвара - | 01 июн 2024 - 02 ноя 2024 | 5 месяцев 2 дня |
Павлов Александр - Яковлева Елена | 02 июн 2012 - 02 июн 2012 | |
Парамонов Максим - Виговская Анастасия | 02 фев 2019 - 02 фев 2019 | |
Парамонов Максим - Виговская Анастасия | 30 мар 2019 - 27 апр 2019 | 28 дней |
Платов Никита - Сидорова Алина | 06 дек 2009 - 22 сен 2012 | 2 года 9 месяцев 16 дней |
Платов Никита - Иванова Алина | 24 ноя 2012 - 06 апр 2013 | 4 месяца 11 дней |
Платов Никита - Сацкевич Диана | 08 июн 2013 - 15 июн 2013 | 7 дней |
Подживотов Алексей - Горишняя Ксения | 28 мар 2015 - 28 мар 2015 | |
Подживотов Алексей - Козина Алина | 30 май 2015 - 22 янв 2017 | 1 год 7 месяцев 24 дня |
Полусмяк Нонна - | 21 янв 2024 - 02 ноя 2024 | 9 месяцев 12 дней |
Полусмяк Нонна - | 01 июн 2024 - 01 июн 2024 | |
Ромохов Роман - Власенко Софья | 19 окт 2013 - 14 ноя 2014 | 1 год 25 дней |
Рудых Константин - Рязанцева Диана | 21 мар 2009 - 26 дек 2009 | 9 месяцев 6 дней |
Рыбин Вячеслав - Рыбина Ирина | 09 дек 2023 - 01 июн 2024 | 5 месяцев 23 дня |
Савченко Михаил - Горишняя Ксения | 09 дек 2012 - 09 дек 2012 | |
Савченко Михаил - Нешко Алина | 23 мар 2013 - 23 мар 2013 | |
Савченко Михаил - Козина Алина | 28 апр 2013 - 12 окт 2013 | 5 месяцев 15 дней |
Седнев Алексей - Шолохова Варвара | 09 июн 2018 - 22 июн 2018 | 13 дней |
Седнев Алексей - Галимеева Екатерина | 24 ноя 2018 - 13 июн 2021 | 2 года 6 месяцев 19 дней |
Седнев Алексей - Голубенко Виктория | 01 фев 2020 - 03 окт 2020 | 8 месяцев 1 день |
Седнев Алексей - Владыкина Дарья | 26 ноя 2022 - 19 окт 2024 | 1 год 10 месяцев 23 дня |
Сельсков Никита - Сельскова Анна | 01 июн 2013 - 01 июн 2013 | |
Середенко Богдан - Ващенко Софья | 04 дек 2021 - 04 дек 2021 | |
Середенко Богдан - Дубовик Таисия | 28 авг 2022 - 03 июн 2023 | 9 месяцев 5 дней |
Силютин Захар - Слизкова Александра | 10 апр 2010 - 06 апр 2013 | 2 года 11 месяцев 27 дней |
Сказченков Фёдор - Сказченкова Виолетта | 02 дек 2017 - 02 дек 2017 | |
Соловьёв Дмитрий - Виговская Анастасия | 14 мар 2015 - 10 окт 2015 | 6 месяцев 27 дней |
Тригуб Виктория - | 28 сен 2024 - 28 сен 2024 | |
Федорова Екатерина Борисовна - | 01 июн 2024 - 01 июн 2024 | |
Харламенко Артем - Куликова Татьяна | 10 янв 2009 - 17 апр 2011 | 2 года 3 месяца 5 дней |
Харламенко Артем - Ковалева Татьяна | 21 фев 2010 - 21 фев 2010 | |
Харламенко Артём - Куликова Татьяна | 05 июн 2011 - 05 июн 2011 | |
Харламенко Артём - Сидоренко Ксения | 04 дек 2011 - 15 дек 2012 | 1 год 11 дней |
Харламенко Артём - Слизкова Александра | 12 окт 2013 - 27 июн 2015 | 1 год 8 месяцев 14 дней |
Хвойнов Никита - Метелкина Валерия | 04 апр 2009 - 06 дек 2009 | 8 месяцев 2 дня |
Хвойнов Никита - Федина Анастасия | 02 ноя 2013 - 14 дек 2013 | 1 месяц 11 дней |
Хвойнов Никита - Илькив Елена | 08 мар 2014 - 21 июн 2014 | 3 месяца 13 дней |
Хвойнов Никита - Лебедева Валерия | 26 окт 2014 - 04 апр 2015 | 5 месяцев 8 дней |
Хвойнов Никита - Абдуллаева Диана | 16 май 2015 - 30 май 2015 | 14 дней |
Хвойнов Никита - Неверова Ангелина | 05 дек 2015 - 05 дек 2015 | |
Хвойнов Олег - Метелкина Юлия | 22 фев 2009 - 06 дек 2009 | 9 месяцев 13 дней |
Хвойнов Олег - Лебедева Валерия | 28 апр 2013 - 26 июн 2013 | 1 месяц 28 дней |
Хвойнов Олег - Федина Анастасия | 05 окт 2013 - 05 окт 2013 | |
Хвойнов Олег - Неверова Ангелина | 02 ноя 2013 - 24 янв 2015 | 1 год 2 месяца 21 день |
Чернов Илья - Лебедева Валерия | 12 сен 2009 - 31 янв 2010 | 4 месяца 19 дней |
Чернов Илья - Метёлкина Юлия | 08 июн 2013 - 12 окт 2013 | 4 месяца 4 дня |
Чернов Илья - Сидоренко Ксения | 14 мар 2015 - 30 май 2015 | 2 месяца 16 дней |
Черных Ян - Черных Кристина | 21 мар 2009 - 21 мар 2009 | |
Шусс Никита - Сидорова Алина | 04 апр 2009 - 04 апр 2009 | |
Шусс Никита - Гапон Анастасия | 09 янв 2010 - 21 фев 2010 | 1 месяц 12 дней |
Эйкерт Нестер - Вязникова Валерия | 17 дек 2011 - 17 дек 2011 | |
Яковлев Богдан - Куркина Алина | 04 июн 2016 - 04 июн 2016 | |
Яковлев Богдан - Щепоткина Варвара | 11 дек 2016 - 29 янв 2017 | 1 месяц 18 дней |
Яковлев Илья - Агеенко Таисия | 05 дек 2015 - 05 дек 2015 |
С 2009 г. судейство в 230 турнирах