![]() |
|
Комсомольск-на-Амуре
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 26 дек 2005 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 30 сен 1997 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 200 конкурсных пар
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Аврамич Александр - Клиянкина Анастасия | 07 июн 2015 - 07 июн 2015 | |
Асташенко Борис - Леончик Ольга | 21 фев 2009 - 06 июн 2009 | 3 месяца 13 дней |
Асташенко Борис - Леончик Ольга | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Белкин Александр - Химинчук Диана | 31 май 2014 - 21 фев 2015 | 8 месяцев 22 дня |
Белкин Александр - Шкаран Анастасия | 05 дек 2015 - 15 май 2016 | 5 месяцев 10 дней |
Белкин Александр - Федулова Василина | 04 мар 2017 - 19 мар 2017 | 15 дней |
Болдырева Наталья - | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
Булычев Дмитрий - Гаркавенко Марина | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Вениаминов Владимир - Трегубова Анастасия | 17 дек 2011 - 17 дек 2011 | |
Вениаминов Владимир - Лештаева Екатерина | 13 май 2012 - 23 фев 2013 | 9 месяцев 12 дней |
Вениаминов Владимир - Урум Анастасия | 07 дек 2013 - 15 мар 2014 | 3 месяца 6 дней |
Вениаминов Владимир - Урум Анастасия | 31 май 2014 - 05 мар 2016 | 1 год 9 месяцев 5 дней |
Власов Кирилл - Захаренко Арина | 03 мар 2018 - 24 мар 2019 | 1 год 20 дней |
Власов Кирилл - Захаренко Арина | 06 апр 2019 - 08 июн 2019 | 2 месяца 2 дня |
Гаев Александр - Лукьянчик Полина | 18 окт 2014 - 24 янв 2015 | 3 месяца 6 дней |
Гаев Александр - Сытник Юлия | 21 фев 2015 - 01 май 2015 | 2 месяца 8 дней |
Гордуков Семен - Иванова Елена | 13 май 2012 - 04 мар 2017 | 4 года 9 месяцев 21 день |
Гордуков Семен - Евсюкова Анастасия | 12 ноя 2017 - 03 мар 2018 | 3 месяца 19 дней |
Гридаев Вадим - Титова Алина | 21 фев 2015 - 24 мар 2019 | 4 года 1 месяц |
Гридаев Вадим - Титова Алина | 20 апр 2019 - 06 мар 2022 | 2 года 10 месяцев 16 дней |
Грушковец Виктор - Шейн Светлана | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Грушковец Виктор - Шилова Наталья | 07 июн 2015 - 07 июн 2015 | |
Гунько Тихон - Довгоборец Алина | 02 мар 2024 - 07 дек 2024 | 9 месяцев 6 дней |
Дальниченко Алексей - Дальниченко Лидия | 07 июн 2015 - 07 июн 2015 | |
Дальниченко Вадим - Информация удалена | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Данилюк Арсений - Шультайс Варвара | 07 фев 2021 - 23 янв 2022 | 11 месяцев 15 дней |
Данилюк Арсений - Савина Дарья | 10 дек 2022 - 02 май 2025 | 2 года 4 месяца 21 день |
Дианов Владислав - Мацко Ульяна | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Дианов Владислав - Пестерева Анастасия | 21 ноя 2009 - 27 фев 2010 | 3 месяца 6 дней |
Дубинкин Матвей - Клиянкина Ярослава | 06 дек 2014 - 02 мар 2019 | 4 года 2 месяца 25 дней |
Дубинкин Матвей - Сочелева Дарья | 04 мар 2017 - 09 дек 2017 | 9 месяцев 6 дней |
Дубинкин Матвей - Мугер Анастасия | 03 мар 2018 - 08 дек 2018 | 9 месяцев 6 дней |
Дубинкин Матвей - Клиянкина Ярослава | 12 май 2019 - 27 фев 2021 | 1 год 9 месяцев 18 дней |
Евсеев Виталий - Волкова Лилия | 06 дек 2014 - 01 май 2015 | 4 месяца 24 дня |
Евсеев Виталий - Ерошкина Ульяна | 05 дек 2015 - 04 июн 2017 | 1 год 5 месяцев 29 дней |
Елисеев Тимофей - Мельникова Полина | 05 окт 2014 - 04 июн 2017 | 2 года 7 месяцев 29 дней |
Елисеев Тимофей - Клиянкина Ярослава | 30 сен 2017 - 03 мар 2018 | 5 месяцев 2 дня |
Ермишкин Анатолий - Россиева Виктория | 08 дек 2018 - 02 мар 2019 | 2 месяца 23 дня |
Ермишкин Анатолий - Россиева Виктория | 12 май 2019 - 07 мар 2020 | 9 месяцев 26 дней |
Ермишкин Анатолий - Шарова Анна | 07 фев 2021 - 16 май 2021 | 3 месяца 6 дней |
Ермишкин Анатолий - Белозёрова Мария | 19 дек 2021 - 06 мар 2022 | 2 месяца 16 дней |
Ерохин Андрей - Бабич Виктория | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Ерохин Андрей - Клещева Ольга | 05 дек 2009 - 27 фев 2010 | 2 месяца 23 дня |
Еруков Ярослав Андреевич - Стрейно Виктория Владимировна | 01 мар 2025 - 01 мар 2025 | |
Ефременко Кирилл - Хандошко Алена | 21 фев 2009 - 20 дек 2009 | 9 месяцев 28 дней |
Ефременко Кирилл - Григорьева Елизавета | 27 фев 2010 - 04 ноя 2010 | 8 месяцев 6 дней |
Ефременко Кирилл - Григорьева Елизавета | 04 дек 2010 - 03 июл 2011 | 6 месяцев 28 дней |
Ефременко Кирилл - Дубровная Елизавета | 13 ноя 2011 - 21 фев 2015 | 3 года 3 месяца 9 дней |
Ефременко Кирилл - Виноградова Мария | 19 дек 2015 - 05 мар 2016 | 2 месяца 16 дней |
Зенин Виктор - Камардина Татьяна | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Иванов Александр - Кузнецова Елизавета | 21 фев 2009 - 04 ноя 2010 | 1 год 8 месяцев 12 дней |
Иванов Александр - Кузнецова Елизавета | 04 дек 2010 - 23 янв 2016 | 5 лет 1 месяц 19 дней |
Иванов Александр - Григорьева Елизавета | 26 ноя 2011 - 05 май 2013 | 1 год 5 месяцев 8 дней |
Иванчуков Вячеслав - Штукина Ольга | 13 май 2012 - 13 май 2012 | |
Ишмаев Олег - Пиголицина Элина | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Ишмаев Олег - Пестерева Анастасия | 13 май 2012 - 08 дек 2012 | 6 месяцев 26 дней |
Ишмаев Олег - Белозерова Анастасия | 07 дек 2013 - 05 мар 2016 | 2 года 2 месяца 27 дней |
Као-Ден Владислав - Чёрная Анастасия | 21 фев 2015 - 12 май 2018 | 3 года 2 месяца 19 дней |
Карпухин Сергей - Ковальчук Ольга | 22 фев 2014 - 22 фев 2014 | |
Кашкин Сергей - Ковалева Виолетта | 21 фев 2009 - 27 фев 2010 | 1 год 5 дней |
Кашкин Сергей - Виноградова Мария | 13 май 2012 - 22 фев 2014 | 1 год 9 месяцев 11 дней |
Кашкин Сергей - Виноградова Мария | 18 окт 2014 - 20 окт 2014 | 2 дня |
Кашкин Сергей - Федулова Василина | 21 фев 2015 - 05 мар 2016 | 1 год 12 дней |
Ким Валерий - Агаркова Дарья | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Ким Валерий - Мацко Ульяна | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Ким Валерий - Мацко Ульяна | 21 ноя 2009 - 03 июл 2011 | 1 год 7 месяцев 10 дней |
Кирилин Василий - Полищук Ольга | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Кладницкий Данил - Федулова Васелина | 26 ноя 2011 - 26 ноя 2011 | |
Кладницкий Данил - Федулова Васелина | 17 дек 2011 - 17 дек 2011 | |
Ковалев Александр - Федулова Васелина | 18 ноя 2012 - 19 окт 2013 | 11 месяцев |
Ковалев Александр - Федулова Василина | 24 мар 2013 - 22 фев 2014 | 11 месяцев |
Комиссаров Роман - Хандошко Алена | 08 май 2014 - 06 дек 2014 | 6 месяцев 29 дней |
Коновалов Артём - Некоз София | 02 мар 2024 - 12 апр 2024 | 1 месяц 10 дней |
Коновалов Артём - Некоз София | 07 дек 2024 - 27 апр 2025 | 4 месяца 19 дней |
Корендясов Владимир - Пискунова Елена | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Котовщиков Роман - Хвостикова Елизавета | 21 фев 2009 - 03 июл 2011 | 2 года 4 месяца 9 дней |
Котовщиков Роман - Сытник Юлия | 13 ноя 2011 - 26 июн 2012 | 7 месяцев 13 дней |
Кочкуров Артём - Полещук Ксения | 21 фев 2015 - 15 май 2016 | 1 год 2 месяца 22 дня |
Куликов Владимир - Шелестова Таисия | 06 дек 2014 - 06 дек 2014 | |
Курильский Аркадий - Давыдова Ольга | 21 фев 2015 - 23 мар 2019 | 4 года 30 дней |
Курильский Аркадий - Давыдова Ольга | 12 май 2019 - 02 апр 2023 | 3 года 10 месяцев 21 день |
Курильский Аркадий - Пустовит Нелли | 09 дек 2023 - 12 апр 2024 | 4 месяца 3 дня |
Курильский Аркадий - Правилова Виталина | 05 окт 2024 - 12 апр 2025 | 6 месяцев 6 дней |
Куртанов Владимир - Клещева Ольга | 21 фев 2009 - 17 май 2009 | 2 месяца 24 дня |
Ледюков Данил - Правилова Виталина | 12 ноя 2017 - 02 мар 2019 | 1 год 3 месяца 18 дней |
Ледюков Данил - Правилова Виталина | 01 май 2019 - 12 апр 2024 | 4 года 11 месяцев 12 дней |
Лицов Сергей - Сергиенко Софья | 06 мар 2022 - 02 май 2025 | 3 года 1 месяц 26 дней |
Лопатюк Артем - Скиба Валерия | 21 фев 2009 - 06 июн 2009 | 3 месяца 13 дней |
Лопатюк Артем - Скиба Валерия | 21 мар 2009 - 21 мар 2009 | |
Лопатюк Артем - Носкова Валерия | 12 июн 2011 - 12 июн 2011 | |
Лопатюк Артем - Хренкова Дарья | 13 ноя 2011 - 05 май 2013 | 1 год 5 месяцев 21 день |
Лопатюк Артем - Хренкова Дарья | 08 май 2014 - 06 дек 2014 | 6 месяцев 29 дней |
Лопатюк Артем - Попкова Алена | 27 мар 2015 - 12 июн 2016 | 1 год 2 месяца 16 дней |
Лукьянов Глеб - Мамедова Эльмира | 06 дек 2014 - 07 июн 2015 | 6 месяцев |
Лукьянов Глеб - Ключникова Алиса | 01 ноя 2015 - 02 мар 2019 | 3 года 3 месяца 30 дней |
Лукьянов Глеб - Ключникова Алиса | 12 май 2019 - 12 май 2019 | |
Лядов Дмитрий - Коростелева Дарья | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Лядов Дмитрий - Сидько Ольга | 05 дек 2009 - 05 дек 2009 | |
Лядов Дмитрий - Дрокова Екатерина | 04 ноя 2010 - 04 ноя 2010 | |
Лядов Дмитрий - Дрокова Екатерина | 04 дек 2010 - 27 фев 2011 | 2 месяца 24 дня |
Мартынов Виталий - Заикина Ксения | 19 апр 2009 - 06 июн 2009 | 1 месяц 17 дней |
Мартынов Виталий - Заикина Ксения | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Мацишин Павел - Иванова Милена | 05 окт 2014 - 04 июн 2017 | 2 года 7 месяцев 29 дней |
Мацишин Павел - Мельникова Полина | 12 ноя 2017 - 02 мар 2019 | 1 год 3 месяца 18 дней |
Мацишин Павел - Мельникова Полина | 06 апр 2019 - 06 мар 2022 | 2 года 11 месяцев |
Медведева Ангелина Ивановна - | 27 апр 2025 - 27 апр 2025 | |
Мелешко Владислав - Ястребинская Екатерина | 27 фев 2011 - 27 фев 2011 | |
Мельник Илья - Тюрина Анастасия | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Мельничук Тимофей - Конопленко Ева | 12 окт 2019 - 18 окт 2021 | 2 года 6 дней |
Мингалев Илья - Толстова Елизавета | 21 фев 2009 - 06 июн 2009 | 3 месяца 13 дней |
Мингалев Илья - Толстова Елизавета | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Мирошниченко Андрей - Устименко Софья | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Михайлов Игорь - Сологубова Александра | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Младший Андрей - Ерошкина Ульяна | 21 фев 2015 - 07 июн 2015 | 3 месяца 14 дней |
Молодцов Геннадий - Жмеренецкая Ирина | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Мучник Георгий - Чеснокова Эвелина | 08 дек 2018 - 02 мар 2019 | 2 месяца 23 дня |
Мучник Георгий - Чеснокова Эвелина | 01 май 2019 - 16 май 2021 | 2 года 15 дней |
Никонов Максим - Никонова Елена | 21 фев 2009 - 05 дек 2009 | 9 месяцев 13 дней |
Петров Сергей - Маркова Маргарита | 06 дек 2014 - 06 дек 2014 | |
Плис Семен - Кадевич Анастасия | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Плуталов Иван - Хренкова Дарья | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Плуталов Иван - Бочеева Алена | 13 май 2012 - 05 май 2013 | 11 месяцев 22 дня |
Информация удалена - Гомаз Виктория | 06 дек 2014 - 05 дек 2015 | 11 месяцев 29 дней |
Информация удалена - Иванова Милена | 05 мар 2016 - 05 мар 2016 | |
Информация удалена - Михайленко Александра | 04 ноя 2016 - 12 май 2018 | 1 год 6 месяцев 6 дней |
Пономарев Василий - Гудз Мария | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Попов Артём - Мамедова Эльвира | 06 дек 2014 - 05 дек 2015 | 11 месяцев 29 дней |
Попов Артём - Сочелева Дарья | 03 дек 2016 - 03 дек 2016 | |
Попов Артём - Клиянкина Ярослава | 04 мар 2017 - 04 июн 2017 | 3 месяца |
Попов Артём - Ерошкина Ульяна | 12 ноя 2017 - 12 май 2018 | 5 месяцев 29 дней |
Попов Артём - Чёрная Анастасия | 11 ноя 2018 - 02 мар 2019 | 3 месяца 19 дней |
Попов Артём - Чёрная Анастасия | 12 май 2019 - 07 мар 2020 | 9 месяцев 26 дней |
Попов Артём - Ерошкина Ульяна | 10 ноя 2019 - 10 ноя 2019 | |
Прохоров Кирилл - Тарасова Диана | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Прохоров Кирилл - Тарасова Диана | 21 мар 2009 - 21 мар 2009 | |
Прохоров Кирилл - Гаркавенко Марина | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Прохоров Кирилл - Гаркавенко Марина | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Прохоров Кирилл - Хренкова Дарья | 16 апр 2011 - 07 июн 2015 | 4 года 1 месяц 21 день |
Прохоров Кирилл - Носкова Валерия | 13 ноя 2011 - 23 фев 2013 | 1 год 3 месяца 11 дней |
Прохоров Кирилл - Лештаева Екатерина | 05 май 2013 - 05 май 2013 | |
Прохоров Кирилл - Дубровная Елизавета | 05 дек 2015 - 05 мар 2016 | 2 месяца 30 дней |
Прохоров Кирилл - Урум Анастасия | 03 дек 2016 - 08 дек 2018 | 2 года 4 дня |
Прохоров Кирилл - Урум Анастасия | 01 май 2019 - 07 дек 2019 | 7 месяцев 7 дней |
Пузиков Егор - Белозёрова Мария | 17 фев 2017 - 24 мар 2019 | 2 года 1 месяц 4 дня |
Пузиков Егор - Белозёрова Мария | 12 май 2019 - 06 май 2023 | 3 года 11 месяцев 24 дня |
Росляков Богдан - Бочкалова Полина | 09 дек 2017 - 09 дек 2017 | |
Росляков Богдан - Сочелева Дарья | 03 мар 2018 - 03 мар 2018 | |
Росляков Богдан - Клиянкина Ярослава | 12 май 2018 - 08 дек 2018 | 6 месяцев 27 дней |
Росляков Богдан - Ерошкина Ульяна | 02 мар 2019 - 02 мар 2019 | |
Росляков Богдан - Ерошкина Ульяна | 01 май 2019 - 12 май 2019 | 11 дней |
Росляков Богдан - Михайленко Александра | 10 ноя 2019 - 27 фев 2021 | 1 год 3 месяца 18 дней |
Русалев Сергей - Михайлова Ольга | 19 апр 2009 - 06 июн 2009 | 1 месяц 17 дней |
Русалев Сергей - Михайлова Ольга | 21 ноя 2009 - 21 ноя 2009 | |
Савинковский Захар - Цепелева Анастасия | 21 фев 2015 - 07 июн 2015 | 3 месяца 14 дней |
Савинковский Захар - Мамедова Эльмира | 01 ноя 2015 - 05 дек 2015 | 1 месяц 3 дня |
Савинковский Захар - Косова Виктория | 03 дек 2016 - 12 май 2018 | 1 год 5 месяцев 7 дней |
Сальникович Матвей Александрович - Сергиенко Виктория Евгеньевна | 01 мар 2025 - 01 мар 2025 | |
Свистунов Максим - Носкова Валерия | 21 фев 2009 - 05 дек 2009 | 9 месяцев 13 дней |
Свистунов Максим - Лештаева Екатерина | 27 фев 2010 - 21 дек 2011 | 1 год 9 месяцев 23 дня |
Свистунов Максим - Маслова Елизавета | 06 май 2012 - 13 май 2012 | 7 дней |
Сердюков Евгений - Бочеева Алена | 21 фев 2009 - 22 июн 2011 | 2 года 3 месяца 29 дней |
Сердюков Евгений - Толстова Елизавета | 26 ноя 2011 - 13 май 2012 | 5 месяцев 17 дней |
Симмонс Антон - Пригарина Эля | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Снежков Андрей - Бернацкая Элизабет | 21 фев 2009 - 06 июн 2009 | 3 месяца 13 дней |
Снежков Андрей - Авдюшева Алина | 05 дек 2009 - 27 фев 2010 | 2 месяца 23 дня |
Соколов Дмитрий - Лужкова Юлия | 27 фев 2011 - 27 фев 2011 | |
Софрин Кирилл - Лештаева Екатерина | 21 ноя 2009 - 05 дек 2009 | 14 дней |
Софрин Кирилл - Дубровная Елизавета | 27 фев 2010 - 12 июн 2011 | 1 год 3 месяца 13 дней |
Софрин Кирилл - Виноградова Мария | 13 ноя 2011 - 26 ноя 2011 | 13 дней |
Софрин Кирилл - Плешакова Марьям | 17 дек 2011 - 17 дек 2011 | |
Стрейно Виктория - | 27 апр 2025 - 27 апр 2025 | |
Сурганов Егор - Мацкевич Елизавета | 21 фев 2015 - 02 мар 2019 | 4 года 9 дней |
Сурганов Егор - Мацкевич Елизавета | 12 май 2019 - 07 мар 2020 | 9 месяцев 26 дней |
Сурганов Егор - Чёрная Анастасия | 07 фев 2021 - 15 май 2022 | 1 год 3 месяца 5 дней |
Суслов Всеволод - Каримова Екатерина | 05 мар 2016 - 05 мар 2016 | |
Тищенко Даниил - Котовщикова Екатерина | 21 фев 2009 - 19 мар 2011 | 2 года 25 дней |
Тищенко Данил - Сытник Юлия | 02 фев 2013 - 17 май 2014 | 1 год 3 месяца 12 дней |
Усольцев Герман - Артемьева Алена | 09 дек 2017 - 02 мар 2019 | 1 год 2 месяца 21 день |
Усольцев Герман - Артемьева Алена | 01 май 2019 - 06 май 2023 | 4 года 5 дней |
Усольцев Герман - Еникеева Любовь | 02 мар 2024 - 12 апр 2024 | 1 месяц 10 дней |
Ушаков Антон - Дрокова Екатерина | 27 фев 2010 - 27 фев 2010 | |
Федосеев Андрей - Иванова Елена | 06 июн 2009 - 06 июн 2009 | |
Филатов Артем - Аненкова Ксения | 27 фев 2011 - 27 фев 2011 | |
Фролов Вадим - Воронцова Евгения | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 | |
Цырульник Илья - Петрова Полина | 21 фев 2009 - 06 май 2012 | 3 года 2 месяца 13 дней |
Цырульник Илья - Хренкова Дарья | 02 мар 2019 - 02 мар 2019 | |
Чвалинский Владислав - Дубровная Елизавета | 21 фев 2009 - 06 июн 2009 | 3 месяца 13 дней |
Чвалинский Владислав - Хандошко Алена | 27 фев 2010 - 03 июл 2011 | 1 год 4 месяца 4 дня |
Чвалинский Владислав - Плешакова Марьям | 13 ноя 2011 - 13 май 2012 | 5 месяцев 30 дней |
Чвалинский Владислав - Мамедова Марьям | 08 дек 2012 - 05 дек 2015 | 2 года 11 месяцев 27 дней |
Чвалинский Владислав - Кузнецова Елизавета | 05 мар 2016 - 02 мар 2019 | 2 года 11 месяцев 27 дней |
Чвалинский Владислав - Белозерова Анастасия | 24 мар 2016 - 01 апр 2016 | 8 дней |
Чвалинский Владислав - Кузнецова Елизавета | 01 май 2019 - 07 мар 2020 | 10 месяцев 7 дней |
Чехляев Игорь - Пригарина Эльвира | 08 май 2014 - 31 май 2014 | 23 дня |
Чехляев Игорь - Евсюкова Анастасия | 06 дек 2014 - 15 май 2016 | 1 год 5 месяцев 8 дней |
Чистяков Александр - Плешакова Марьям | 27 фев 2011 - 03 июл 2011 | 4 месяца 4 дня |
Чистяков Александр - Кузнецова Елизавета | 13 ноя 2011 - 05 май 2013 | 1 год 5 месяцев 21 день |
Чистяков Александр - Игнатенко Елизавета | 07 дек 2013 - 21 фев 2015 | 1 год 2 месяца 14 дней |
Шапиро Александр - Химинчук Диана | 13 май 2012 - 23 фев 2013 | 9 месяцев 12 дней |
Информация удалена - Банас Дарья | 21 фев 2009 - 21 фев 2009 |
С 2009 г. судейство в 196 турнирах