|
|
|
Череповец
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 23 апр 2005 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 25 дек 2017 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 102 конкурсные пары
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Аксенов Кирилл - Веричева София | 27 сен 2020 - 17 окт 2020 | 20 дней |
| Аленев Вадим - Корина Александра | 21 ноя 2010 - 22 янв 2012 | 1 год 2 месяца |
| Андреев Тимофей - Лупеченкова Анастасия | 22 май 2022 - 17 дек 2023 | 1 год 6 месяцев 26 дней |
| Андреев Тимофей - | 02 апр 2023 - 08 дек 2024 | 1 год 8 месяцев 7 дней |
| Андреев Тимофей - Лупеченкова Юлия | 14 апр 2024 - 14 апр 2024 | |
| Андреев Тимофей - | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Андреев Тимофей - Медведева София | 16 фев 2025 - 02 ноя 2025 | 8 месяцев 15 дней |
| Анохин Алексей - Ершова Елена | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Артемьев Даниил - Евграшова Ксения | 05 окт 2025 - 02 ноя 2025 | 28 дней |
| Батчев Иван - Сидельникова Ольга | 22 мар 2009 - 10 апр 2011 | 2 года 18 дней |
| Беляев Андрей - Кудряшова Александра | 21 ноя 2010 - 08 апр 2012 | 1 год 4 месяца 17 дней |
| Борькин Владимир - Смирнова Майя | 16 окт 2011 - 16 окт 2011 | |
| Бронзов Кирилл - Рассказова Милана | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Булычев Борис - Зубанова Ольга | 21 ноя 2010 - 17 апр 2011 | 4 месяца 25 дней |
| Булычев Борис - Лыман Анастасия | 08 апр 2012 - 08 апр 2012 | |
| Васильев Тимофей - Киселева Полина | 29 сен 2019 - 08 дек 2019 | 2 месяца 9 дней |
| Глебова Арина - | 05 мар 2023 - 11 июн 2023 | 3 месяца 6 дней |
| Джемилев Арсен - Абросимова Виктория | 20 ноя 2011 - 03 ноя 2013 | 1 год 11 месяцев 14 дней |
| Джемилев Арсен - Братанова Валерия | 15 дек 2013 - 05 апр 2015 | 1 год 3 месяца 19 дней |
| Джемилев Руслан - Богатырева Анастасия | 21 фев 2010 - 06 ноя 2011 | 1 год 8 месяцев 14 дней |
| Дикаев Максим - Олешова Екатерина | 16 окт 2011 - 06 ноя 2011 | 21 день |
| Дурягина Варвара - | 19 фев 2023 - 13 апр 2025 | 2 года 1 месяц 23 дня |
| Дурягина Варвара Ивановна - | 23 мар 2025 - 23 мар 2025 | |
| Дьяков Лев - Артемьева Ксения | 08 апр 2012 - 19 май 2018 | 6 лет 1 месяц 10 дней |
| Дьяков Лев - Найдина Анастасия | 17 фев 2019 - 12 окт 2019 | 7 месяцев 24 дня |
| Елошин Дмитрий - Баранова София | 23 дек 2018 - 23 дек 2018 | |
| Елошин Дмитрий - Вятчанинова Анна | 24 ноя 2019 - 01 мар 2020 | 3 месяца 6 дней |
| Заводчиков Александр - Южанинова Тамара | 22 мар 2009 - 08 ноя 2009 | 7 месяцев 18 дней |
| Заводчиков Никита - Грищева Мария | 14 мар 2009 - 08 май 2009 | 1 месяц 24 дня |
| Ильинский Руслан - Антонова Анастасия | 23 май 2010 - 21 ноя 2010 | 5 месяцев 30 дней |
| Ильинский Руслан - Калинина Александра | 14 май 2011 - 06 ноя 2011 | 5 месяцев 24 дня |
| Канюков Игнатий - Федоревская Арина | 26 сен 2021 - 18 окт 2021 | 22 дня |
| Канюков Назарий - Боровая Ева | 29 май 2016 - 19 май 2018 | 1 год 11 месяцев 20 дней |
| Канюков Назарий - Артемьева Ксения | 26 сен 2021 - 26 сен 2021 | |
| Карабанов Владимир - Тороева Ирина | 04 мар 2017 - 01 апр 2018 | 1 год 27 дней |
| Карабанов Егор - Кудинова Варвара | 27 сен 2020 - 18 дек 2025 | 5 лет 2 месяца 20 дней |
| Карабанов Егор - | 19 мар 2023 - 11 июн 2023 | 2 месяца 23 дня |
| Коробицын Андрей - Магрупова Лилия | 31 май 2009 - 31 май 2009 | |
| Коробицын Андрей - Шемякина Полина | 17 апр 2011 - 14 май 2011 | 27 дней |
| Котельникова Софья - | 17 дек 2023 - 17 дек 2023 | |
| Кузнецов Никита - Смирнова Дарья | 12 дек 2010 - 12 дек 2010 | |
| Кузьмин Лев - Кузьмина Анастасия | 17 мар 2012 - 21 апр 2012 | 1 месяц 4 дня |
| Кузьмин Лев - Тропина Елизавета | 16 фев 2014 - 05 апр 2015 | 1 год 1 месяц 17 дней |
| Лавров Алексей - | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Лавров Алексей - Курина Ульяна | 03 ноя 2024 - 01 июн 2025 | 6 месяцев 27 дней |
| Лавров Алексей - Крылова Виктория | 02 ноя 2025 - 02 ноя 2025 | |
| Лебедев Владислав - Бойцева Алина | 03 дек 2017 - 03 дек 2017 | |
| Лобков Сергей - Боровая Ева | 06 окт 2019 - 06 окт 2019 | |
| Лобков Сергей - Ненаездникова Анна | 27 сен 2020 - 11 дек 2022 | 2 года 2 месяца 13 дней |
| Лобков Сергей - Пашичева Маргарита | 08 мар 2023 - 18 май 2025 | 2 года 2 месяца 10 дней |
| Лупеченкова Анастасия - | 16 апр 2023 - 16 апр 2023 | |
| Лупеченкова Юлия - | 19 мар 2023 - 03 фев 2024 | 10 месяцев 17 дней |
| Медведев Алексей - Старкова Мария | 22 май 2022 - 03 дек 2023 | 1 год 6 месяцев 12 дней |
| Медведев Алексей - | 05 ноя 2023 - 15 дек 2024 | 1 год 1 месяц 10 дней |
| Медведев Алексей - Лупеченкова Анастасия | 03 фев 2024 - 14 апр 2024 | 2 месяца 10 дней |
| Медведев Алексей - Сидоренкова Полина | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Медведев Алексей - Сидоренкова Полина | 09 июн 2024 - 02 ноя 2025 | 1 год 4 месяца 24 дня |
| Медведева София Сергеевна - | 10 ноя 2024 - 15 дек 2024 | 1 месяц 4 дня |
| Морозов Евгений - Кудинова Виктория | 08 май 2009 - 21 ноя 2010 | 1 год 6 месяцев 14 дней |
| Морозов Евгений - Южанинова Тамара | 04 дек 2010 - 24 окт 2011 | 10 месяцев 20 дней |
| Морозов Евгений - Сидельникова Ольга | 21 апр 2012 - 29 апр 2012 | 8 дней |
| Морозов Евгений - Матвеева Наталья | 16 дек 2012 - 12 дек 2014 | 1 год 11 месяцев 26 дней |
| Павлов Евгений - Павлова Анжелика | 02 ноя 2025 - 02 ноя 2025 | |
| Пашичева Жанна - | 22 янв 2023 - 02 фев 2025 | 2 года 11 дней |
| Пашичева Маргарита - | 05 июн 2022 - 02 ноя 2025 | 3 года 4 месяца 28 дней |
| Пашичева Маргарита - Сочнева Татьяна | 11 дек 2022 - 11 дек 2022 | |
| Полушина Полина - | 02 апр 2023 - 29 окт 2023 | 6 месяцев 27 дней |
| Разина Ольга - | 19 мар 2023 - 19 мар 2023 | |
| Рассказова Милана - | 26 ноя 2023 - 26 ноя 2023 | |
| Сверчков Владимир - Кокарева Марина | 03 фев 2013 - 04 мар 2017 | 4 года 29 дней |
| Сенин Анатолий - Матвеева Наталья | 22 мар 2009 - 02 апр 2011 | 2 года 10 дней |
| Сенюшкина Ульяна - | 11 дек 2022 - 02 ноя 2025 | 2 года 10 месяцев 22 дня |
| Сергеев Михаил - Антроповская Ариана | 21 апр 2012 - 21 апр 2012 | |
| Сергеев Михаил - Шанина Дана | 12 окт 2012 - 12 окт 2012 | |
| Середний Артем - Иванова Екатерина | 08 дек 2019 - 04 апр 2021 | 1 год 3 месяца 26 дней |
| Середний Артем - Сухорутченко Мария | 20 мар 2022 - 17 дек 2023 | 1 год 8 месяцев 28 дней |
| Середний Артем - | 11 дек 2022 - 14 апр 2024 | 1 год 4 месяца 3 дня |
| Смирнов Алексей - Пенькова Анна | 22 мар 2009 - 15 май 2011 | 2 года 1 месяц 23 дня |
| Смирнов Алексей - Матвеева Наталья | 23 сен 2011 - 12 май 2012 | 7 месяцев 19 дней |
| Смирнов Игорь - Магрупова Лилия | 21 ноя 2010 - 25 дек 2011 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Смирнов Игорь - Шемякина Полина | 08 апр 2012 - 08 апр 2012 | |
| Смирнов Константин - Крестьянникова Анастасия | 31 май 2009 - 10 апр 2011 | 1 год 10 месяцев 9 дней |
| Смирнов Константин - Кудинова Виктория | 08 мар 2011 - 08 мар 2011 | |
| Смирнов Юрий - Забелина Анастасия | 22 мар 2009 - 31 май 2009 | 2 месяца 9 дней |
| Смирнов Юрий - Гапонова Юлия | 26 дек 2009 - 22 май 2011 | 1 год 4 месяца 25 дней |
| Сочнева Любовь Ильинична - | 02 мар 2025 - 02 мар 2025 | |
| Сочнева Татьяна - | 11 дек 2022 - 02 мар 2025 | 2 года 2 месяца 20 дней |
| Степанов Артем - Шишова Анастасия | 08 ноя 2020 - 12 дек 2021 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Сухорутченко Мария - | 14 апр 2024 - 02 мар 2025 | 10 месяцев 18 дней |
| Тимин Кирилл - Ганина Ксения | 31 май 2009 - 10 апр 2011 | 1 год 10 месяцев 9 дней |
| Тимин Кирилл - Кудинова Виктория | 24 сен 2011 - 16 дек 2012 | 1 год 2 месяца 22 дня |
| Федоревская Арина - | 11 дек 2022 - 07 апр 2024 | 1 год 3 месяца 26 дней |
| Федоревская Арина - | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Цаплина Арина - | 13 апр 2025 - 13 апр 2025 | |
| Цаплина Арина Дмитриевна - | 23 мар 2025 - 23 мар 2025 | |
| Шевченко Арсений - Пашичева Жанна | 22 май 2022 - 02 ноя 2025 | 3 года 5 месяцев 12 дней |
| Шевченко Арсений - | 22 янв 2023 - 19 мар 2023 | 1 месяц 25 дней |
| Шевченко Арсений - Пашичева Жанна | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Шишова Анастасия - | 19 фев 2023 - 11 июн 2023 | 3 месяца 20 дней |
| Яковлев Дмитрий - Разина Ольга | 22 май 2022 - 02 ноя 2025 | 3 года 5 месяцев 12 дней |
| Яковлев Дмитрий - | 05 ноя 2023 - 12 ноя 2023 | 7 дней |
| Яковлев Дмитрий - Разина Ольга | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 |
С 2009 г. судейство в 192 турнирах