|
Москва
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 25 окт 2016 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 28 авг 2020 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 163 конкурсные пары
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Андреева Софья - | 06 апр 2024 - 19 окт 2024 | 6 месяцев 13 дней |
Ахметжанов Марат - Сафонова Дарья | 27 фев 2021 - 02 окт 2021 | 7 месяцев 4 дня |
Ахметжанов Марат - Сафонова Дарья | 24 окт 2021 - 16 апр 2023 | 1 год 5 месяцев 21 день |
Ахметжанов Марат - Грозова Анастасия | 24 сен 2023 - 09 ноя 2024 | 1 год 1 месяц 16 дней |
Бардина Вероника - | 01 окт 2022 - 19 ноя 2022 | 1 месяц 18 дней |
Бельская Злата - | 05 фев 2023 - 11 фев 2023 | 6 дней |
Белякова Анастасия - | 05 ноя 2022 - 28 окт 2023 | 11 месяцев 22 дня |
Бобров Иван - Пикановская Дарья | 15 ноя 2014 - 05 апр 2015 | 4 месяца 19 дней |
Большаков Тимофей - Прокофьева Софья | 03 окт 2020 - 08 апр 2023 | 2 года 6 месяцев 4 дня |
Булаковский Александр - Фазлова Айза | 21 ноя 2021 - 19 ноя 2022 | 11 месяцев 28 дней |
Булаковский Александр - Фазлова Айза | 22 июн 2024 - 22 июн 2024 | |
Быченко Артём - Белова Виктория | 12 фев 2022 - 19 фев 2022 | 7 дней |
Быченко Артём - Овсиенко Диана | 24 сен 2022 - 16 апр 2023 | 6 месяцев 21 день |
Бюркланд Софья - | 16 апр 2023 - 10 мар 2024 | 10 месяцев 25 дней |
Вакарош Андрей - Никулина Валерия | 24 ноя 2013 - 26 апр 2014 | 5 месяцев 1 день |
Вакарош Андрей - Прокофьева Александра | 20 мар 2016 - 12 ноя 2016 | 7 месяцев 24 дня |
Вершков Артем - Полякова Валерия | 31 мар 2018 - 31 мар 2018 | |
Виноградов Виталий - Костюнина Анна | 07 июн 2024 - 07 июн 2024 | |
Вотрин Андрей - Рогачева Кристина | 21 ноя 2021 - 19 ноя 2022 | 11 месяцев 28 дней |
Вотрин Андрей - Рогачева Кристина | 22 июн 2024 - 22 июн 2024 | |
Вотрина Анастасия - | 24 сен 2023 - 29 сен 2024 | 1 год 5 дней |
Галкин Дмитрий - Саакян Лилит | 24 ноя 2013 - 10 май 2014 | 5 месяцев 15 дней |
Галкин Дмитрий - Никулина Валерия | 03 ноя 2014 - 17 окт 2015 | 11 месяцев 13 дней |
Гвоздев Игорь - Чермантиева-Ганжа Дарья | 05 фев 2023 - 18 май 2024 | 1 год 3 месяца 11 дней |
Гвоздев Роман - Кольчугина Дарина | 24 окт 2020 - 16 апр 2023 | 2 года 5 месяцев 21 день |
Гвоздев Роман - Прокофьева Софья | 21 май 2023 - 09 ноя 2024 | 1 год 5 месяцев 20 дней |
Гогичаев Александр - Трошина Дарья | 04 дек 2011 - 06 май 2012 | 5 месяцев 2 дня |
Горбатенко Егор - Семенова Дарья | 06 фев 2009 - 25 дек 2010 | 1 год 10 месяцев 17 дней |
Горбачев Игорь - Агнокова Камилла | 17 фев 2013 - 06 апр 2014 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Готман Денис - Малашкина Анастасия | 12 ноя 2022 - 25 мар 2023 | 4 месяца 11 дней |
Губина Элина - | 04 фев 2024 - 04 фев 2024 | |
Гурцкая Роман - Утина Мария | 15 ноя 2009 - 14 мар 2010 | 3 месяца 27 дней |
Дутчак Денис - Галкина Мария | 16 окт 2011 - 29 янв 2012 | 3 месяца 13 дней |
Емельянов Дмитрий - Нефедова Анна | 27 ноя 2010 - 10 ноя 2013 | 2 года 11 месяцев 14 дней |
Жидких Елена - | 18 фев 2024 - 05 окт 2024 | 7 месяцев 17 дней |
Жуков Иван - Ильчук Светлана | 29 апр 2017 - 16 мар 2019 | 1 год 10 месяцев 16 дней |
Зубаревич Артём - Бельская Злата | 17 окт 2020 - 12 ноя 2022 | 2 года 25 дней |
Игнатов Петр - Амплеева Ольга | 28 фев 2009 - 18 апр 2010 | 1 год 1 месяц 18 дней |
Кальдикова Виктория - | 31 мар 2024 - 31 мар 2024 | |
Кастильо Рихо - Федорина Анастасия | 30 май 2010 - 30 май 2010 | |
Клева Федор - Нефедова Анна | 06 фев 2010 - 11 апр 2010 | 2 месяца 3 дня |
Князева Стефания - | 18 мар 2023 - 23 дек 2023 | 9 месяцев 6 дней |
Колтышев Иван - Пикановская Дарья | 17 фев 2013 - 10 ноя 2013 | 8 месяцев 22 дня |
Колтышев Иван - Кириллова Ольга | 31 май 2014 - 14 сен 2014 | 3 месяца 14 дней |
Колтышев Иван - Шишина Анастасия | 14 фев 2015 - 20 авг 2016 | 1 год 6 месяцев 5 дней |
Колягин Алексей - Агнокова Саида | 21 дек 2013 - 26 апр 2014 | 4 месяца 4 дня |
Колягин Алексей - Прокофьева Александра | 30 ноя 2014 - 30 ноя 2014 | |
Кривов Алексей - Терещенко Алена | 21 сен 2014 - 20 мар 2016 | 1 год 5 месяцев 28 дней |
Кривов Алексей - Щеренко Мария | 17 апр 2016 - 21 май 2016 | 1 месяц 3 дня |
Кудояр Владислав - Шишина Анастасия | 09 май 2017 - 21 май 2017 | 12 дней |
Кузнецова Арина - | 16 апр 2023 - 16 апр 2023 | |
Курилкина Виктория - | 03 дек 2023 - 21 апр 2024 | 4 месяца 18 дней |
Куринной Иван - Хорева Екатерина | 02 окт 2010 - 29 янв 2011 | 3 месяца 27 дней |
Кыров Михаил - Геталова Алиса | 01 мар 2015 - 09 май 2017 | 2 года 2 месяца 8 дней |
Лаврухин Арсений - Евсеева Ангелина | 06 фев 2009 - 29 май 2010 | 1 год 3 месяца 20 дней |
Лексин Максим - Иванова Анастасия | 22 янв 2022 - 04 ноя 2024 | 2 года 9 месяцев 12 дней |
Лобановский Павел - Онищенко Вера | 16 апр 2023 - 21 апр 2024 | 1 год 5 дней |
Ловецкий Андрей - Щекина Дарья | 03 дек 2023 - 12 окт 2024 | 10 месяцев 10 дней |
Лугин Дмитрий - Вальсамакина Ольга | 06 фев 2009 - 26 мар 2010 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Лугин Дмитрий - Семерина Александра | 24 сен 2010 - 04 июн 2011 | 8 месяцев 9 дней |
Лыков Денис - Галкина Мария | 15 ноя 2009 - 25 апр 2010 | 5 месяцев 9 дней |
Лыков Денис - Волкова Евгения | 14 ноя 2010 - 14 ноя 2015 | 4 года 12 месяцев |
Магонов Тимофей - Кобилова Альбина | 04 апр 2021 - 23 май 2021 | 1 месяц 18 дней |
Магонов Тимофей - Бардина Вероника | 21 ноя 2021 - 22 май 2022 | 5 месяцев 30 дней |
Магонов Тимофей - Казакова Анастасия | 23 сен 2022 - 19 ноя 2022 | 1 месяц 26 дней |
Макарова Алиса - | 29 сен 2024 - 29 сен 2024 | |
Малашкина Анастасия - | 14 май 2023 - 15 июн 2023 | 1 месяц 1 день |
Мартынова Арина - | 06 апр 2024 - 19 окт 2024 | 6 месяцев 13 дней |
Маругаев Сергей - Терешина Мария | 17 фев 2024 - 29 сен 2024 | 7 месяцев 12 дней |
Медведев Артём - Макарова Ольга | 30 апр 2024 - 09 ноя 2024 | 6 месяцев 10 дней |
Медведев Виталий - Чайкина Мария | 06 фев 2010 - 18 апр 2010 | 2 месяца 10 дней |
Медведев Виталий - Нагина Татьяна | 30 янв 2011 - 24 дек 2011 | 10 месяцев 24 дня |
Назаров Дмитрий - Первенцева Анастасия | 14 мар 2010 - 26 май 2013 | 3 года 2 месяца 12 дней |
Назаров Дмитрий - Золотарева Дарья | 01 мар 2014 - 30 мар 2014 | 29 дней |
Назаров Дмитрий - Нижникова Валерия | 30 ноя 2014 - 21 май 2016 | 1 год 5 месяцев 20 дней |
Назаров Дмитрий - Кырова Ксения | 18 дек 2016 - 30 сен 2017 | 9 месяцев 12 дней |
Овчинников Денис - Мельникова Ксения | 27 мар 2022 - 13 окт 2024 | 2 года 6 месяцев 18 дней |
Озерова Милена - | 04 фев 2024 - 21 апр 2024 | 2 месяца 16 дней |
Островский Алексей - Копылова Софья | 26 апр 2014 - 22 ноя 2014 | 6 месяцев 27 дней |
Островский Алексей - Королева Кристина | 07 мар 2015 - 26 фев 2016 | 11 месяцев 21 день |
Отсечкин Александр - Луценко Александра | 18 янв 2009 - 29 янв 2011 | 2 года 10 дней |
Отсечкин Александр - Ирхина Татьяна | 30 апр 2011 - 07 май 2012 | 1 год 7 дней |
Отсечкин Александр - Шалаева Екатерина | 07 дек 2012 - 15 май 2016 | 3 года 5 месяцев 7 дней |
Отсечкин Александр - Богданова Яна | 24 окт 2016 - 06 май 2017 | 6 месяцев 11 дней |
Отсечкин Владислав - Захарова Елизавета | 14 фев 2009 - 30 май 2010 | 1 год 3 месяца 13 дней |
Отсечкин Владислав - Маковская Валерия | 16 апр 2011 - 17 апр 2011 | 1 день |
Папченко Владимир - Левченко Екатерина | 16 окт 2010 - 07 апр 2012 | 1 год 5 месяцев 21 день |
Паршиков Илья - Орлова Алена | 19 май 2013 - 06 июн 2015 | 2 года 17 дней |
Первухин Василий - Анисимова София | 03 окт 2020 - 09 ноя 2024 | 4 года 1 месяц 6 дней |
Плиев Алан - Трошина Дарья | 03 окт 2009 - 15 май 2011 | 1 год 7 месяцев 10 дней |
Пойда Даниил - Тараян Алёна | 30 окт 2020 - 25 апр 2021 | 5 месяцев 25 дней |
Пойда Даниил - Губина Элина | 29 янв 2022 - 07 окт 2023 | 1 год 8 месяцев 7 дней |
Понькин Александр - Шишина Анастасия | 29 сен 2013 - 08 ноя 2014 | 1 год 1 месяц 9 дней |
Понькин Александр - Якушева Диана | 14 фев 2015 - 12 мар 2016 | 1 год 26 дней |
Понькин Александр - Терещенко Алена | 17 апр 2016 - 22 апр 2017 | 1 год 4 дня |
Понькин Сергей - Парахина Дарья | 24 ноя 2013 - 11 май 2015 | 1 год 5 месяцев 15 дней |
Понькин Сергей - Утина Мария | 10 окт 2015 - 07 май 2017 | 1 год 6 месяцев 27 дней |
Пронина Ксения - | 24 сен 2023 - 24 сен 2023 | |
Пукалев Александр - Русскова Марина | 20 ноя 2021 - 25 май 2024 | 2 года 6 месяцев 4 дня |
Пунин Егор - Якович Мария | 22 апр 2012 - 21 ноя 2015 | 3 года 6 месяцев 29 дней |
Рамазанова Дарья - | 16 апр 2023 - 09 ноя 2024 | 1 год 6 месяцев 25 дней |
Рамазанова Дарья - | 26 май 2024 - 22 июн 2024 | 27 дней |
Русскова Марина - | 12 окт 2024 - 12 окт 2024 | |
Свержов Роман - Смирнова Полина | 08 мар 2011 - 03 мар 2013 | 1 год 11 месяцев 26 дней |
Свержов Роман - Самохина Софья | 13 дек 2015 - 12 июн 2016 | 5 месяцев 30 дней |
Селецкий Андрей - Кантур Полина | 20 янв 2024 - 09 ноя 2024 | 9 месяцев 20 дней |
Селецкий Кирилл - Хабазова Елизавета | 30 окт 2022 - 06 апр 2024 | 1 год 5 месяцев 6 дней |
Селецкий Кирилл - Румянцева Эвелина | 29 сен 2024 - 03 ноя 2024 | 1 месяц 4 дня |
Семенов Владислав - Хорева Екатерина | 06 фев 2009 - 11 апр 2010 | 1 год 2 месяца 2 дня |
Семенов Марк - Салаватова Милана | 28 окт 2023 - 10 мар 2024 | 4 месяца 12 дней |
Семенов Марк - Бюркланд Софья | 29 сен 2024 - 09 ноя 2024 | 1 месяц 10 дней |
Сергеев Сергей - Кырова Ксения | 30 дек 2012 - 01 май 2016 | 3 года 4 месяца |
Сергеев Сергей - Щеренко Мария | 26 ноя 2016 - 18 фев 2017 | 2 месяца 23 дня |
Серебров Лев - Короткова Мирослава | 28 янв 2023 - 19 окт 2024 | 1 год 8 месяцев 21 день |
Серебряков Артем - Хамзина Снежана | 14 мар 2009 - 04 ноя 2010 | 1 год 7 месяцев 21 день |
Серегин Максим - Овсиенко Элина | 02 окт 2022 - 18 май 2024 | 1 год 7 месяцев 15 дней |
Сиваков Олег - Горбатенко Анна | 08 мар 2009 - 25 апр 2009 | 1 месяц 17 дней |
Симутин Евгений - Турченинова Лилия | 17 янв 2009 - 17 окт 2009 | 8 месяцев 29 дней |
Смирнов Андрей - Фисина Виктория | 14 мар 2009 - 27 май 2012 | 3 года 2 месяца 13 дней |
Соловьёв Михаил - Столопова Ксения | 13 сен 2020 - 16 мар 2024 | 3 года 6 месяцев 1 день |
Соловьёв Михаил - Носова Елизавета | 19 окт 2024 - 09 ноя 2024 | 21 день |
Сопольков Данила - Качай Дарья | 20 фев 2011 - 07 май 2011 | 2 месяца 15 дней |
Сотников Александр - Костина Ольга | 27 мар 2022 - 17 июн 2023 | 1 год 2 месяца 20 дней |
Сотников Александр - Гулькина Мария | 03 мар 2024 - 09 ноя 2024 | 8 месяцев 7 дней |
Столопова Ксения - | 19 окт 2024 - 19 окт 2024 | |
Сулина Мария - | 03 ноя 2024 - 09 ноя 2024 | 6 дней |
Сулина Мария Алексеевна - | 19 окт 2024 - 19 окт 2024 | |
Суховерхов Даниил - Толочко Дарья | 10 мар 2024 - 21 апр 2024 | 1 месяц 11 дней |
Сыропятов Александр - Павлова Дарья | 18 апр 2010 - 28 май 2011 | 1 год 1 месяц 9 дней |
Татаринова Надежда - | 03 дек 2023 - 09 ноя 2024 | 11 месяцев 7 дней |
Тодоровский Никита - Парафейник Анна | 08 мар 2009 - 18 апр 2010 | 1 год 1 месяц 10 дней |
Ульянов Никита - Аляутдинова Асель | 11 ноя 2023 - 16 мар 2024 | 4 месяца 4 дня |
Усламин Иван - Яковлева Яна | 30 окт 2022 - 24 дек 2022 | 1 месяц 24 дня |
Утин Игорь - Луценко Анна | 16 окт 2011 - 25 янв 2015 | 3 года 3 месяца 10 дней |
Утин Игорь - Никулина Валерия | 08 мар 2016 - 09 окт 2016 | 7 месяцев 2 дня |
Фёдоров Антон - Прокофьева Александра | 24 ноя 2013 - 19 апр 2014 | 4 месяца 24 дня |
Фёдоров Антон - Шеремет Татьяна | 30 ноя 2014 - 15 мар 2015 | 3 месяца 13 дней |
Федоров Никита - Кузнецова Алеся | 01 мар 2015 - 16 июн 2018 | 3 года 3 месяца 16 дней |
Филиппов Максим - Юдаева Анисия | 22 янв 2022 - 03 дек 2023 | 1 год 10 месяцев 10 дней |
Хабазова Елизавета - | 19 окт 2024 - 09 ноя 2024 | 21 день |
Хакимова Кира - | 16 апр 2023 - 09 ноя 2024 | 1 год 6 месяцев 25 дней |
Хакимова Кира - | 22 июн 2024 - 22 июн 2024 | |
Халуянова Лайла - | 17 сен 2022 - 11 фев 2023 | 4 месяца 25 дней |
Чеботарь Алексей - Роженко Анастасия | 26 мар 2010 - 27 ноя 2010 | 8 месяцев 2 дня |
Чеботарь Алексей - Хорева Екатерина | 24 окт 2011 - 22 ноя 2015 | 4 года 29 дней |
Чебурахтин Максим - Сорокина Ксения | 24 сен 2022 - 25 май 2024 | 1 год 8 месяцев |
Чекалаев Владимир - Пронина Ксения | 02 окт 2021 - 01 апр 2023 | 1 год 5 месяцев 28 дней |
Чекалаев Владимир - Пронина Ксения | 22 апр 2023 - 22 апр 2023 | |
Чекалаев Владимир - Малашкина Анастасия | 24 сен 2023 - 09 ноя 2024 | 1 год 1 месяц 16 дней |
Чубарыкин Михаил - Маркина Виктория | 15 окт 2022 - 12 ноя 2022 | 28 дней |
Шиляев Станислав - Шарипзянова Розалия | 08 мар 2009 - 25 апр 2009 | 1 месяц 17 дней |
Шиляев Станислав - Герасименко Анастасия | 28 ноя 2009 - 14 мар 2010 | 3 месяца 14 дней |
Шкапо Владислав - Букова Маргарита | 28 ноя 2009 - 31 янв 2010 | 2 месяца 3 дня |
Шкарупий Мария - | 04 фев 2024 - 09 ноя 2024 | 9 месяцев 5 дней |
Шкляр Игнатий - Белякова Анастасия | 29 май 2022 - 05 июн 2022 | 7 дней |
Щекина Дарья - | 16 апр 2023 - 21 май 2023 | 1 месяц 4 дня |
Юдаева Анисия - | 10 фев 2024 - 09 ноя 2024 | 8 месяцев 29 дней |
Ющин Григорий - Яковлева Яна | 10 мар 2024 - 09 ноя 2024 | 8 месяцев |
Яковлева Яна - | 12 июн 2023 - 28 окт 2023 | 4 месяца 16 дней |
Ярматов Селим - Лыкова Елизавета | 30 апр 2024 - 09 ноя 2024 | 6 месяцев 10 дней |
Ярматов Селим - Лыкова Елизавета | 26 май 2024 - 26 май 2024 | |
Ярматов Эзиз - Ярматова Лейли | 25 дек 2021 - 29 сен 2024 | 2 года 9 месяцев 4 дня |
Яхин Руслан - Вожова Екатерина | 11 апр 2010 - 16 окт 2010 | 6 месяцев 5 дней |
С 2009 г. судейство в 548 турнирах