![]() |
|
Новый Уренгой
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 05 ноя 1998 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 03 дек 2019 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 66 конкурсных пар
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Александров Вячеслав - Ткаченко Анастасия | 10 фев 2018 - 30 апр 2018 | 2 месяца 18 дней |
Александров Вячеслав - Ткаченко Анастасия | 10 фев 2018 - 04 май 2024 | 6 лет 2 месяца 22 дня |
Александров Вячеслав - Ткаченко Анна | 23 ноя 2018 - 21 апр 2019 | 4 месяца 27 дней |
Александров Вячеслав - Ткаченко Анна | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
Александров Вячеслав - Харьковская Полина | 16 ноя 2024 - 03 май 2025 | 5 месяцев 16 дней |
Бизяев Роман - Насырова Алина | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
Буга Дарья - | 27 янв 2024 - 27 янв 2024 | |
Буга Максим - Тунчикова Дарья | 08 дек 2018 - 02 мар 2019 | 2 месяца 23 дня |
Буга Максим - Харьковская Полина | 07 мар 2022 - 04 май 2024 | 2 года 1 месяц 28 дней |
Буга Максим - Ушакова Марина | 16 ноя 2024 - 03 май 2025 | 5 месяцев 16 дней |
Дмитриев Александр - Миронова Мария | 30 апр 2018 - 07 дек 2019 | 1 год 7 месяцев 7 дней |
Дмитриев Александр - Миронова Мария | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Заляев Денис - Волгина Елизавета | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
Камянецький Илья - Сиротина Елена | 10 фев 2018 - 09 фев 2019 | 11 месяцев 29 дней |
Камянецький Илья - Сиротина Елена | 10 фев 2018 - 21 апр 2019 | 1 год 2 месяца 8 дней |
Камянецький Илья - Ткаченко Анна | 08 фев 2020 - 11 дек 2021 | 1 год 10 месяцев 2 дня |
Колпаков Ярослав - Нестерова Ульяна | 09 фев 2019 - 28 мар 2021 | 2 года 1 месяц 17 дней |
Колпаков Ярослав - Нестерова Ульяна | 24 ноя 2019 - 07 дек 2019 | 13 дней |
Короткая Мария - | 27 янв 2024 - 25 янв 2025 | 11 месяцев 29 дней |
Лесников Андрей - Пономаренко София | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Лесников Андрей - Бобрович Дарья | 25 янв 2025 - 03 май 2025 | 3 месяца 6 дней |
Лефтеров Тимур - Браворенко Ирина | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Лукманов Салават - Кудряшева Екатерина | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Мигаль Егор - Киселева Анастасия | 07 окт 2012 - 04 ноя 2012 | 28 дней |
Мингазов Салават - Жирнова Екатерина | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Мингазов Салават - Буга Дарья | 07 мар 2022 - 13 мар 2022 | 6 дней |
Михайлов Даниил - Харьковская Полина | 30 апр 2018 - 01 май 2021 | 3 года 1 день |
Михайлов Даниил - Шевченко Мария | 09 фев 2019 - 28 мар 2021 | 2 года 1 месяц 17 дней |
Михайлов Даниил - Шевченко Мария | 24 ноя 2019 - 07 дек 2019 | 13 дней |
Михайлов Даниил - Нестерова Ульяна | 07 мар 2022 - 15 окт 2022 | 7 месяцев 9 дней |
Михайлов Даниил - Буга Дарья | 04 фев 2023 - 19 апр 2025 | 2 года 2 месяца 13 дней |
Михейлис Константин - Ткаченко Анна | 10 фев 2018 - 30 апр 2018 | 2 месяца 18 дней |
Михейлис Константин - Ткаченко Анна | 10 фев 2018 - 11 ноя 2018 | 9 месяцев |
Михейлис Константин - Насырова Аделина | 08 дек 2018 - 01 май 2021 | 2 года 4 месяца 22 дня |
Морозов Владислав - Пономарева Юлия | 07 окт 2012 - 04 ноя 2012 | 28 дней |
Морос Константин - Кононенко Дарья | 04 ноя 2012 - 04 ноя 2012 | |
Москалюк Виктор - Лобанова Мария | 30 авг 2012 - 16 ноя 2012 | 2 месяца 17 дней |
Недорода Дмитрий - Шабалина Елизавета | 25 мар 2012 - 25 мар 2012 | |
Нуриев Эмир - Буга Дарья | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Панилик Глеб - Насырова Аделина | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
Панилик Глеб - Харьковская Полина | 08 дек 2018 - 28 мар 2021 | 2 года 3 месяца 19 дней |
Панилик Глеб - Харьковская Полина | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
Панилик Глеб - Склярова Елизавета | 08 фев 2020 - 08 фев 2020 | |
Панилик Глеб - Кудряшова Екатерина | 11 дек 2021 - 03 мар 2023 | 1 год 2 месяца 20 дней |
Савченко Михаил - Самодумцева Софья | 25 янв 2025 - 01 фев 2025 | 7 дней |
Сажин Александр - Перепелкина Елизавета | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
Сокол Александр - Сергеенко Вероника | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
Сокол Александр - Резяпова Кира | 08 дек 2018 - 08 дек 2018 | |
Сорокин Максим - Кудряшова Екатерина | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
Соцкий Антон - Хорькова Анастасия | 25 янв 2025 - 19 апр 2025 | 2 месяца 23 дня |
Удовиченко Илья - Кривчикова Ирина | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
Удовиченко Илья - Васильева Екатерина | 02 май 2013 - 02 май 2013 | |
Харлов Руслан - Усачева Дарья | 07 окт 2012 - 24 ноя 2012 | 1 месяц 17 дней |
Харлов Руслан - Ткаченко Кристина | 23 фев 2013 - 30 мар 2013 | 1 месяц 4 дня |
Харлов Руслан - Ткаченко Анастасия | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
Харлов Руслан - Ткаченко Анастасия | 09 фев 2019 - 21 апр 2019 | 2 месяца 10 дней |
Хаустов Егор - Самодумцева Софья | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Хаустов Егор - Буга Дарья | 01 май 2022 - 15 окт 2022 | 5 месяцев 15 дней |
Хаустов Егор - Ярославцева Николь | 15 апр 2023 - 01 май 2024 | 1 год 16 дней |
Худяков Михаил - Зарипова Эльвина | 07 окт 2012 - 23 фев 2013 | 4 месяца 17 дней |
Чепраков Артем - Уточкина Елена | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
Широбоков Артур - Короткая Мария | 30 апр 2018 - 16 апр 2023 | 4 года 11 месяцев 16 дней |
Широбоков Артур - Харьковская Полина | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
Шматков Руслан - Склярова Елизавета | 30 апр 2018 - 09 фев 2019 | 9 месяцев 11 дней |
Шустов Андрей - Тунчикова Дарья | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
Шустов Лев - Денисова Софья | 07 окт 2012 - 25 ноя 2012 | 1 месяц 18 дней |
С 2009 г. судейство в 41 турнире