|
|
|
Томск
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 18 мар 2020 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 31 мар 2020 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 119 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Аверьянов Кирилл - Иванова Полина | 28 окт 2017 - 15 дек 2018 | 1 год 1 месяц 17 дней |
| Александрова Амелия - | 03 май 2025 - 03 май 2025 | |
| Андрианов Артем - Шубина Дарья | 23 мар 2014 - 29 мар 2014 | 6 дней |
| Аристов Павел - Юровская Диана | 22 ноя 2015 - 29 май 2016 | 6 месяцев 6 дней |
| Бабенков Владислав - Заречнева Анна | 09 окт 2015 - 26 янв 2018 | 2 года 3 месяца 18 дней |
| Валикаев Константин - Парфиненко Алина | 01 ноя 2015 - 28 май 2016 | 6 месяцев 26 дней |
| Валикаев Константин - Лемак Дарья | 30 сен 2016 - 16 мар 2019 | 2 года 5 месяцев 14 дней |
| Валикаев Константин - Лемак Дарья | 20 апр 2019 - 18 май 2019 | 28 дней |
| Валикаев Константин - Голубева Арина | 05 окт 2019 - 07 мар 2020 | 5 месяцев 2 дня |
| Валикаев Константин - Драган Дарья | 04 окт 2020 - 03 апр 2021 | 5 месяцев 29 дней |
| Выстропов Дмитрий - Стасюк Валентина | 04 окт 2015 - 04 окт 2015 | |
| Глебов Даниил - Шерстнева Светлана | 05 окт 2013 - 29 мар 2014 | 5 месяцев 23 дня |
| Глебов Даниил - Шерстнева Светлана | 05 апр 2014 - 17 май 2014 | 1 месяц 11 дней |
| Глебов Даниил - Перминова Екатерина | 18 янв 2015 - 18 янв 2015 | |
| Григорьев Сергей - Голдина Анна | 26 мар 2017 - 13 май 2017 | 1 месяц 17 дней |
| Дорошенко Семен - Голубева Арина | 20 апр 2019 - 25 май 2019 | 1 месяц 4 дня |
| Дорошенко Семен - Карабан Аделина | 05 окт 2019 - 23 ноя 2019 | 1 месяц 18 дней |
| Дудко Дмитрий - Голубева Елена | 26 мар 2017 - 04 ноя 2017 | 7 месяцев 10 дней |
| Дудко Дмитрий - Кирикеева Ирина | 31 мар 2018 - 19 май 2018 | 1 месяц 18 дней |
| Евдокимов Даниил - Пакулова Анастасия | 05 окт 2013 - 26 янв 2014 | 3 месяца 21 день |
| Евдокимов Даниил - Ротань Екатерина | 09 май 2014 - 24 июн 2014 | 1 месяц 15 дней |
| Евдокимов Даниил - Тихонова Елизавета | 04 окт 2014 - 24 янв 2015 | 3 месяца 20 дней |
| Евдокимов Даниил - Шубина Дарья | 06 дек 2015 - 12 мар 2017 | 1 год 3 месяца 5 дней |
| Ефимов Марк - Кувырзина Екатерина | 21 окт 2019 - 07 мар 2020 | 4 месяца 16 дней |
| Желтковский Владимир - Чернявская Александра | 22 апр 2017 - 09 дек 2017 | 7 месяцев 18 дней |
| Иванов Никита - Радишевская Василина | 19 окт 2014 - 07 май 2016 | 1 год 6 месяцев 18 дней |
| Иванов Савелий - Заликиани Екатерина | 12 дек 2015 - 21 май 2017 | 1 год 5 месяцев 8 дней |
| Иоч Глеб - Голубева Арина | 28 янв 2023 - 20 мар 2024 | 1 год 1 месяц 21 день |
| Казарин Максим - Карабан Аделина | 08 окт 2021 - 02 апр 2022 | 5 месяцев 24 дня |
| Казюрин Николай - Минеева Софья | 14 фев 2015 - 09 май 2015 | 2 месяца 23 дня |
| Камаев Филипп - Голубева Екатерина | 31 янв 2020 - 16 окт 2020 | 8 месяцев 15 дней |
| Камаев Филипп - Григорян Эвелина | 18 дек 2020 - 31 янв 2025 | 4 года 1 месяц 13 дней |
| Каменский Владислав - Сафронова Виктория | 13 дек 2014 - 01 май 2015 | 4 месяца 17 дней |
| Карпиза Максим - Кувырзина Екатерина | 18 дек 2020 - 18 дек 2020 | |
| Карпиза Максим - Сибирина Виктория | 12 ноя 2022 - 12 ноя 2022 | |
| Касымов Тимур - Куприянова Лидия | 02 ноя 2013 - 02 ноя 2013 | |
| Касымов Тимур - Ефимова Анна | 16 фев 2014 - 25 май 2014 | 3 месяца 6 дней |
| Козлов Денис - Руденко Вероника | 10 окт 2014 - 20 дек 2014 | 2 месяца 10 дней |
| Козлов Денис - Олюнина Дарья | 31 янв 2020 - 16 мар 2021 | 1 год 1 месяц 14 дней |
| Колмогоров Арсений - Бабакина Яна | 28 окт 2017 - 19 май 2018 | 6 месяцев 20 дней |
| Колмогоров Арсений - Чернявская Александра | 12 окт 2018 - 08 дек 2018 | 1 месяц 26 дней |
| Кострюков Никита - Шерстнева Алена | 05 окт 2013 - 29 мар 2014 | 5 месяцев 23 дня |
| Кострюков Никита - Шерстнева Алена | 26 апр 2014 - 14 мар 2015 | 10 месяцев 18 дней |
| Кострюков Никита - Белая Зоя | 09 май 2015 - 23 май 2015 | 14 дней |
| Котов Назар - Чечина Диана | 17 май 2014 - 15 фев 2015 | 9 месяцев |
| Которженко Олег - Малетина Мирослава | 01 ноя 2015 - 02 апр 2016 | 5 месяцев 1 день |
| Которженко Олег - Чернышева Ксения | 21 май 2016 - 14 окт 2016 | 4 месяца 24 дня |
| Которженко Олег - Мрако Екатерина | 04 ноя 2016 - 06 май 2017 | 6 месяцев |
| Кутенев Кирилл - Драган Дарья | 31 янв 2020 - 07 мар 2020 | 1 месяц 5 дней |
| Кутенев Кирилл - Голубева Арина | 25 сен 2020 - 05 июн 2021 | 8 месяцев 9 дней |
| Кутенев Кирилл - Гавриленко Анастасия | 18 сен 2021 - 04 дек 2021 | 2 месяца 16 дней |
| Кутенев Кирилл - Акст Ирина | 30 янв 2022 - 15 июн 2023 | 1 год 4 месяца 14 дней |
| Латышев Илья - Акст Ирина | 13 окт 2017 - 04 ноя 2017 | 22 дня |
| Латышев Илья - Акст Ирина | 16 дек 2017 - 05 май 2018 | 4 месяца 18 дней |
| Луговской Никита - Шерстнева Светлана | 30 ноя 2014 - 18 янв 2015 | 1 месяц 18 дней |
| Луговской Никита - Морозова Лилия | 22 апр 2017 - 06 май 2017 | 14 дней |
| Мартыненко Олег - Куклина Ирина | 22 сен 2013 - 30 ноя 2013 | 2 месяца 8 дней |
| Миронов Вячеслав - Приходченко Софья | 08 апр 2017 - 05 май 2018 | 1 год 26 дней |
| Музафаров Тимур - Самсонова Мария | 22 апр 2023 - 06 апр 2025 | 1 год 11 месяцев 15 дней |
| Назаренко Денис - Чечина Виктория | 18 дек 2020 - 14 май 2022 | 1 год 4 месяца 25 дней |
| Осипов Елисей - Семашко Елизавета | 05 окт 2013 - 23 мар 2014 | 5 месяцев 17 дней |
| Осипов Елисей - Семашко Елизавета | 10 апр 2014 - 27 июн 2014 | 2 месяца 17 дней |
| Осипов Елисей - Олюнина Дарья | 19 ноя 2016 - 23 окт 2017 | 11 месяцев 3 дня |
| Осипов Елисей - Пакулова Анастасия | 30 мар 2019 - 31 мар 2019 | 1 день |
| Осипов Елисей - Пакулова Анастасия | 20 апр 2019 - 07 мар 2020 | 10 месяцев 18 дней |
| Парамонов Дмитрий - Дятлова Диана | 23 мар 2014 - 23 мар 2014 | |
| Парамонов Дмитрий - Дятлова Диана | 20 апр 2014 - 13 дек 2014 | 7 месяцев 24 дня |
| Прикуль Александр - Малетина Мирослава | 29 апр 2017 - 20 май 2018 | 1 год 20 дней |
| Прикуль Александр - Акст Ирина | 08 дек 2018 - 06 апр 2019 | 3 месяца 27 дней |
| Прикуль Александр - Акст Ирина | 20 апр 2019 - 27 ноя 2021 | 2 года 7 месяцев 8 дней |
| Пташник Константин - Чеховских Арина | 31 май 2015 - 07 май 2016 | 11 месяцев 7 дней |
| Пташник Константин - Радишевская Василина | 30 сен 2016 - 10 дек 2016 | 2 месяца 10 дней |
| Пташник Константин - Голубева Елена | 12 окт 2018 - 22 окт 2018 | 10 дней |
| Разенков Семен - Чернявская Александра | 11 май 2024 - 11 май 2024 | |
| Рыбин Роман - Ахмедзянова Кира | 22 апр 2017 - 28 окт 2017 | 6 месяцев 6 дней |
| Селезнев Григорий - Мелкозерова Алина | 16 ноя 2013 - 30 ноя 2013 | 14 дней |
| Скороходов Андрей - Акименко Ангелина | 24 янв 2015 - 22 фев 2015 | 29 дней |
| Снегирев Кирилл - Карбышева София | 05 окт 2019 - 08 мар 2021 | 1 год 5 месяцев 2 дня |
| Снегирёв Кирилл - Карбышева София | 02 июн 2019 - 02 июн 2019 | |
| Соколов Илья - Чернышева Ксения | 16 ноя 2013 - 24 июн 2014 | 7 месяцев 7 дней |
| Солдатов Владимир - Тихонова Дарья | 16 мар 2019 - 06 апр 2019 | 21 день |
| Солдатов Владимир - Тихонова Дарья | 20 апр 2019 - 18 май 2019 | 28 дней |
| Сонкин Глеб - Малышева Анна | 31 мар 2018 - 20 май 2018 | 1 месяц 19 дней |
| Ставский Тимофей - Харламова Вероника | 26 мар 2017 - 24 ноя 2018 | 1 год 7 месяцев 29 дней |
| Ставский Тимофей - Харламова Вероника | 28 сен 2019 - 07 мар 2020 | 5 месяцев 9 дней |
| Стрельцов Николай - Шачнева Мария | 06 дек 2015 - 18 дек 2015 | 12 дней |
| Стрельцов Николай - Верина Анастасия | 08 мар 2016 - 07 май 2016 | 1 месяц 29 дней |
| Стрельцов Николай - Тихонова Елизавета | 23 фев 2017 - 23 фев 2017 | |
| Субботин Александр - Гладыщева Ева | 23 фев 2014 - 09 мар 2014 | 14 дней |
| Субботин Александр - Гладышева Ева | 23 мар 2014 - 23 мар 2014 | |
| Субботин Александр - Гладышева Ева | 24 янв 2015 - 19 апр 2015 | 2 месяца 24 дня |
| Терещенко Григорий - Сафронова Виктория | 19 окт 2013 - 20 фев 2014 | 4 месяца 2 дня |
| Терещенко Григорий - Мелкозерова Алина | 24 янв 2015 - 23 окт 2017 | 2 года 8 месяцев 29 дней |
| Терещенко Григорий - Банщикова Ядвига | 21 фев 2019 - 31 мар 2019 | 1 месяц 7 дней |
| Терещенко Григорий - Банщикова Ядвига | 20 апр 2019 - 16 мар 2021 | 1 год 10 месяцев 26 дней |
| Туговиков Арсений - Бабакина Яна | 03 ноя 2018 - 24 ноя 2018 | 21 день |
| Уразов Артем - Куклина Ирина | 17 май 2014 - 17 май 2014 | |
| Ушаков Ярослав - Куприянова Лидия | 26 янв 2014 - 23 мар 2014 | 1 месяц 25 дней |
| Федоров Илья - Мрако Екатерина | 25 май 2014 - 25 май 2014 | |
| Церр Дмитрий - Чеховских Яна | 03 май 2014 - 13 дек 2014 | 7 месяцев 11 дней |
| Чечина Виктория - | 23 фев 2024 - 23 фев 2024 | |
| Чжу-Мастихин Кирилл - Манукян Каролина | 09 мар 2024 - 26 май 2024 | 2 месяца 17 дней |
| Чжу-Мастихин Пётр - Матюгина Арина | 02 окт 2021 - 26 ноя 2022 | 1 год 1 месяц 24 дня |
| Чжу-Мастихин Пётр - Коновалова Ева | 25 мар 2023 - 11 май 2024 | 1 год 1 месяц 17 дней |
| Шагиахметов Антон - Драган Дарья | 30 сен 2016 - 16 мар 2019 | 2 года 5 месяцев 14 дней |
| Шагиахметов Антон - Драган Дарья | 20 апр 2019 - 21 окт 2019 | 6 месяцев 1 день |
| Шагиахметов Антон - Лемак Дарья | 16 ноя 2019 - 05 июн 2021 | 1 год 6 месяцев 19 дней |
| Шагиахметов Максим - Евдокимова Береника | 01 май 2016 - 18 мар 2017 | 10 месяцев 17 дней |
| Шагиахметов Максим - Мрако Екатерина | 13 окт 2017 - 13 окт 2017 | |
| Шагиахметов Максим - Галишева Юлия | 07 апр 2018 - 31 мар 2019 | 11 месяцев 23 дня |
| Шагиахметов Максим - Галишева Юлия | 13 апр 2019 - 07 май 2021 | 2 года 24 дня |
| Шагиахметов Максим - Галишева Юлия | 05 июн 2021 - 21 июн 2021 | 16 дней |
| Шишков Ярослав - Мусаева Любовь | 19 окт 2019 - 09 мар 2024 | 4 года 4 месяца 20 дней |
| Шишков Ярослав - Чечина Виктория | 11 май 2024 - 19 окт 2024 | 5 месяцев 9 дней |
| Шумков Алексей - Гавриленко Анастасия | 06 май 2017 - 28 апр 2018 | 11 месяцев 22 дня |
| Шумков Алексей - Ахмедзянова Кира | 12 окт 2018 - 01 фев 2019 | 3 месяца 20 дней |
| Яковлев Лев - Голубева Екатерина | 08 мар 2021 - 21 июн 2021 | 3 месяца 13 дней |
| Яковлев Ярослав - Галишева Эвелина | 04 окт 2020 - 21 июн 2021 | 8 месяцев 16 дней |
| Янков Андрей - Белая Зоя | 22 фев 2016 - 08 мар 2019 | 3 года 14 дней |
С 2009 г. судейство в 88 турнирах