|
|
|
Челябинск
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 13 апр 2011 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 20 мар 2013 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалась 71 конкурсная пара
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Акишин Виктор - Гаглоева Юлия | 10 дек 2017 - 06 апр 2018 | 3 месяца 25 дней |
| Алексеев Кирилл - Гевнер Мария | 22 окт 2023 - 17 май 2025 | 1 год 6 месяцев 25 дней |
| Алексеев Кирилл - Лобанова Варвара | 27 сен 2025 - 27 сен 2025 | |
| Аленина Елизавета Денисовна - | 25 май 2025 - 25 май 2025 | |
| Аносов Андрей - Мазитова Анна | 16 апр 2016 - 19 фев 2017 | 10 месяцев 5 дней |
| Аносов Андрей - Щеголева Елизавета | 22 окт 2017 - 11 мар 2018 | 4 месяца 18 дней |
| Аносов Андрей - Фролова Ксения | 27 май 2018 - 28 окт 2018 | 5 месяцев 2 дня |
| Апряткин Ярослав - Сокольчик Евгения | 25 янв 2014 - 09 май 2014 | 3 месяца 12 дней |
| Апряткин Ярослав - Шалаумова Арина | 20 окт 2014 - 06 апр 2018 | 3 года 5 месяцев 16 дней |
| Апряткин Ярослав - Даренских Ангелина | 28 сен 2018 - 23 апр 2022 | 3 года 6 месяцев 24 дня |
| Апряткин Ярослав - Даренских Ангелина | 09 фев 2019 - 21 окт 2019 | 8 месяцев 10 дней |
| Астапкович Семен - Галкина Ксения | 17 янв 2015 - 17 янв 2015 | |
| Астапкович Семен - Шалаумова Варвара | 15 фев 2015 - 09 апр 2016 | 1 год 1 месяц 23 дня |
| Астапкович Семен - Сборщик Вероника | 08 окт 2016 - 27 ноя 2016 | 1 месяц 19 дней |
| Астапкович Семен - Кипаева Анна | 25 фев 2017 - 20 май 2017 | 2 месяца 23 дня |
| Астапкович Семен - Портных Полина | 06 апр 2018 - 29 апр 2018 | 23 дня |
| Битько Матвей - Глушко Ольга | 03 май 2019 - 15 мар 2020 | 10 месяцев 13 дней |
| Гриненко Богдан - Овсянникова Мария | 18 янв 2014 - 18 янв 2014 | |
| Джабраилов Виталий - Удалова Людмила | 18 янв 2014 - 05 апр 2014 | 2 месяца 16 дней |
| Джабраилов Виталий - Гаглоева Юлия | 15 ноя 2014 - 01 ноя 2015 | 11 месяцев 16 дней |
| Ежов Георгий - Терентьева Кристина | 27 сен 2025 - 27 сен 2025 | |
| Ефремов Максим - Макарова Кристина | 10 дек 2017 - 17 ноя 2018 | 11 месяцев 7 дней |
| Капитонов Егор - Шкирмантова Анастасия | 28 дек 2024 - 28 дек 2024 | |
| Клочков Владислав - Шалаумова Варвара | 19 окт 2014 - 15 ноя 2014 | 27 дней |
| Коновалов Данил - Аленина Елизавета | 04 окт 2025 - 04 окт 2025 | |
| Красавин Богдан - Лобанова Варвара | 24 ноя 2024 - 05 апр 2025 | 4 месяца 10 дней |
| Мананков Никита - Овсянникова Лидия | 25 сен 2016 - 17 ноя 2018 | 2 года 1 месяц 22 дня |
| Мананков Никита - Овсяникова Лидия | 21 янв 2017 - 21 янв 2017 | |
| Мананков Никита - Кипаева Анна | 02 фев 2019 - 18 май 2019 | 3 месяца 13 дней |
| Мананков Никита - Макарова Кристина | 18 янв 2020 - 15 мар 2020 | 1 месяц 26 дней |
| Мананков Никита - Макарова Кристина | 24 янв 2021 - 30 май 2021 | 4 месяца 4 дня |
| Мананков Никита - Макарова Кристина | 10 апр 2021 - 10 апр 2021 | |
| Могилевцев Степан - Усова Полина | 30 апр 2016 - 15 май 2016 | 15 дней |
| Могилевцев Степан - Сокольчик Евгения | 27 ноя 2016 - 27 ноя 2016 | |
| Могутнов Константин - Бандера Афанасьева Евангелина | 06 дек 2013 - 23 фев 2014 | 2 месяца 18 дней |
| Могутнов Константин - Бандера-Афанасьева Евангелина | 15 мар 2014 - 05 апр 2014 | 21 день |
| Могутнов Константин - Вейс Алиса | 15 ноя 2014 - 15 ноя 2014 | |
| Моргунов Вячеслав - Портных Полина | 12 мар 2016 - 12 фев 2017 | 11 месяцев 2 дня |
| Моргунов Вячеслав - Кипаева Анна | 24 сен 2017 - 30 сен 2018 | 1 год 5 дней |
| Моргунов Вячеслав - Шестакова Ярослава | 23 мар 2019 - 23 мар 2019 | |
| Морозов Никита - Астапкович Софья | 15 фев 2015 - 21 апр 2018 | 3 года 2 месяца 4 дня |
| Морозов Никита - Кипаева Анна | 18 янв 2020 - 05 ноя 2022 | 2 года 9 месяцев 17 дней |
| Морозов Никита - Медведева Александра | 15 апр 2023 - 14 сен 2024 | 1 год 5 месяцев |
| Наумов Артем - Греб Виолета | 17 ноя 2018 - 17 ноя 2018 | |
| Наумов Артем - Портных Полина | 02 фев 2019 - 29 сен 2019 | 7 месяцев 26 дней |
| Некрасов Алексей - Шкирмантова Анастасия | 24 сен 2023 - 25 май 2024 | 8 месяцев |
| Некрасов Алексей - Добрынина Софья | 05 окт 2024 - 15 мар 2025 | 5 месяцев 9 дней |
| Некрасов Алексей - Байтурина Евгения | 05 апр 2025 - 01 ноя 2025 | 6 месяцев 27 дней |
| Новиков Егор - Прусакова Дарья | 08 мар 2019 - 21 окт 2019 | 7 месяцев 14 дней |
| Петров Даниил - Гевнер Мария | 18 янв 2020 - 07 май 2022 | 2 года 3 месяца 18 дней |
| Петров Даниил - Панова Елизавета | 11 фев 2023 - 05 дек 2025 | 2 года 9 месяцев 23 дня |
| Петров Пётр - Платонова Есения | 25 май 2024 - 01 фев 2025 | 8 месяцев 8 дней |
| Петров Пётр - | 14 сен 2024 - 28 дек 2024 | 3 месяца 13 дней |
| Полтавский Данил - Щепина Арина | 04 окт 2013 - 20 сен 2015 | 1 год 11 месяцев 16 дней |
| Попов Дмитрий - Попова Юлия | 23 фев 2014 - 17 ноя 2018 | 4 года 8 месяцев 23 дня |
| Попов Дмитрий - Попова Юлия | 01 май 2019 - 07 дек 2024 | 5 лет 7 месяцев 7 дней |
| Попов Никита - Путилова Валерия | 13 апр 2014 - 13 апр 2014 | |
| Самылов Иван - Гаглоева Юлия | 23 окт 2016 - 20 май 2017 | 6 месяцев 26 дней |
| Тарасова София - | 25 май 2025 - 09 ноя 2025 | 5 месяцев 16 дней |
| Тарасова София Павловна - | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Федченко Андрей - Кудрявцева Яна | 17 фев 2018 - 30 сен 2018 | 7 месяцев 12 дней |
| Федченко Андрей - Кудрявцева Яна | 02 мар 2019 - 05 дек 2020 | 1 год 9 месяцев 5 дней |
| Харитонов Андрей - Курносова Виолетта | 01 фев 2014 - 16 фев 2014 | 15 дней |
| Харитонов Андрей - Овсянникова Мария | 24 май 2014 - 27 июн 2015 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Харитонов Андрей - Липитенко Екатерина | 16 янв 2016 - 09 апр 2016 | 2 месяца 23 дня |
| Холмогорцев Валерий - Шалаумова Арина | 06 дек 2013 - 03 май 2014 | 4 месяца 26 дней |
| Холмогорцев Валерий - Начинкина Валерия | 08 ноя 2014 - 22 июн 2016 | 1 год 7 месяцев 13 дней |
| Холмогорцев Валерий - Разенкова Александра | 04 ноя 2016 - 04 ноя 2016 | |
| Юдин Яков - Клипенштейн Александра | 06 дек 2013 - 26 янв 2019 | 5 лет 1 месяц 20 дней |
| Юдин Яков - Клипенштейн Александра | 23 мар 2019 - 29 янв 2023 | 3 года 10 месяцев 8 дней |
| Юдин Яков - Маковецкая Марина | 21 янв 2024 - 27 мар 2025 | 1 год 2 месяца 4 дня |
С 2009 г. судейство в 46 турнирах