|
|
|
Москва
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 08 июн 2010 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 08 авг 2014 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 48 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Адилова Алина - | 21 май 2023 - 04 июн 2023 | 14 дней |
| Архипушкина Алеся - | 17 дек 2022 - 27 май 2023 | 5 месяцев 9 дней |
| Барон Егор - Мартынова Наталья | 20 мар 2016 - 23 апр 2016 | 1 месяц 3 дня |
| Богданов Федор - Зверева София | 13 апр 2014 - 25 май 2014 | 1 месяц 11 дней |
| Бужор Никита - Бодрова Анастасия | 06 апр 2014 - 11 апр 2015 | 1 год 4 дня |
| Волков Михаил - Тимбухтина Юлия | 22 мар 2014 - 25 апр 2015 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Гаврин Егор - Паскарь Кристина | 22 мар 2014 - 13 дек 2015 | 1 год 8 месяцев 22 дня |
| Глебов Илья - Вовк Яна | 26 апр 2014 - 26 апр 2014 | |
| Демков Григорий - Исаева Екатерина | 29 апр 2017 - 23 ноя 2019 | 2 года 6 месяцев 25 дней |
| Жаткин Андрей - Гоменюк Кристина | 05 окт 2024 - 18 окт 2025 | 1 год 12 дней |
| Зыкин Кирилл - Ускова Наталья | 26 апр 2014 - 15 май 2016 | 2 года 19 дней |
| Зыкин Кирилл - Ермакова Екатерина | 01 апр 2018 - 05 июн 2021 | 3 года 2 месяца 4 дня |
| Ирхин Максим - Волкова Алена | 05 окт 2014 - 11 апр 2015 | 6 месяцев 5 дней |
| Каплина Виктория - | 01 окт 2022 - 21 дек 2024 | 2 года 2 месяца 20 дней |
| Ковальчук Ирина - | 01 окт 2022 - 01 окт 2022 | |
| Ковальчук Ирина - | 15 окт 2022 - 26 янв 2025 | 2 года 3 месяца 12 дней |
| Козеева Елизавета - | 26 янв 2025 - 27 сен 2025 | 8 месяцев |
| Козеева Елизавета Александровна - | 13 окт 2024 - 21 дек 2024 | 2 месяца 8 дней |
| Конин Никита - Орлова Юлия | 23 сен 2018 - 23 сен 2018 | |
| Конин Никита - Орлова Юлия | 20 окт 2018 - 22 дек 2019 | 1 год 2 месяца 1 день |
| Куклев Кирилл - Филиппова Анастасия | 26 сен 2015 - 26 мар 2017 | 1 год 5 месяцев 29 дней |
| Ларин Всеволод - Адилова Алина | 24 сен 2023 - 12 июн 2024 | 8 месяцев 18 дней |
| Лунин Олег - Никитушкина Валерия | 02 май 2015 - 28 май 2017 | 2 года 26 дней |
| Маргушев Владислав - Лазеева Дарья | 30 мар 2014 - 20 дек 2014 | 8 месяцев 21 день |
| Маргушев Владислав - Демидовец Екатерина | 22 окт 2016 - 28 май 2017 | 7 месяцев 5 дней |
| Маргушев Владислав - Сальникова Кристина | 27 янв 2018 - 02 дек 2018 | 10 месяцев 5 дней |
| Маргушев Владислав - Шустова Анна | 20 фев 2020 - 20 фев 2020 | |
| Матвеев Игорь - Алешенкова Ирина | 06 дек 2015 - 08 май 2016 | 5 месяцев 2 дня |
| Матвеев Игорь - Исакова Валентина | 23 апр 2016 - 23 апр 2016 | |
| Матвеев Игорь - Тинчурина Эльвира | 28 май 2017 - 30 май 2021 | 4 года 2 дня |
| Мотин Петр - Кравцова Александра | 23 фев 2022 - 21 июн 2025 | 3 года 3 месяца 27 дней |
| Неяскин Дмитрий - Филиппова Ирина | 06 апр 2014 - 25 май 2014 | 1 месяц 18 дней |
| Парамонов Арсений - Гуенок Елизавета | 27 мар 2016 - 22 май 2016 | 1 месяц 25 дней |
| Парамонов Арсений - Гусева Алина | 09 окт 2016 - 30 мар 2017 | 5 месяцев 20 дней |
| Паскарь Константин - Кривилева Алиса | 29 мар 2014 - 18 май 2014 | 1 месяц 19 дней |
| Паскарь Константин - Акиньшина Дарья | 17 янв 2015 - 21 ноя 2015 | 10 месяцев 4 дня |
| Скирук Вадим - Матвейчук Анастасия | 29 мар 2014 - 24 май 2014 | 1 месяц 25 дней |
| Харламов Михаил - Струнникова Виктория | 07 мар 2015 - 19 апр 2015 | 1 месяц 12 дней |
| Харламов Михаил - Филиппова Ирина | 14 май 2016 - 14 май 2016 | |
| Харламов Михаил - Лимонова Елизавета | 08 окт 2016 - 08 окт 2016 | |
| Харламов Михаил - Киселева Елизавета | 11 мар 2017 - 23 апр 2017 | 1 месяц 12 дней |
| Харламов Михаил - Филиппова Анастасия | 21 май 2017 - 27 май 2017 | 6 дней |
| Харламов Михаил - Никитушкина Валерия | 01 апр 2018 - 01 апр 2018 | |
| Чекунов Илья - Митрофанова Алена | 20 апр 2019 - 20 апр 2019 | |
| Чекунов Илья - Митрофанова Алёна | 28 апр 2019 - 15 мар 2020 | 10 месяцев 18 дней |
| Чекунов Илья - Никифорова Алиса | 03 окт 2020 - 25 апр 2021 | 6 месяцев 21 день |
| Чекунов Илья - Касаткина Маргарита | 09 апр 2022 - 18 окт 2025 | 3 года 6 месяцев 9 дней |
| Шевелев Даниил - Кузура Анастасия | 07 дек 2014 - 19 мар 2017 | 2 года 3 месяца 11 дней |
С 2009 г. судейство в 135 турнирах