|
|
|
Киров
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 14 июн 2017 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 06 июн 2017 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 211 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Абашев Тимур - Белозор Маргарита | 13 ноя 2010 - 29 янв 2011 | 2 месяца 16 дней |
| Абашев Тимур - Разумова Дарья | 08 май 2011 - 08 май 2011 | |
| Автамонова Арина - | 23 фев 2024 - 23 фев 2024 | |
| Бакин Тимофей - Алцыбеева Дарья | 30 окт 2021 - 18 дек 2025 | 4 года 1 месяц 18 дней |
| Бакин Тимофей - Власова Милана | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Бакин Тимофей - Вылегжанина Снежана | 07 дек 2024 - 08 июн 2025 | 6 месяцев |
| Бартев Георгий - Морозова Полина | 25 ноя 2011 - 03 дек 2017 | 6 лет 8 дней |
| Белозор Алексей - Мохова Анастасия | 26 дек 2009 - 15 окт 2011 | 1 год 9 месяцев 19 дней |
| Белозор Алексей - Шишкина Екатерина | 07 апр 2012 - 12 июн 2012 | 2 месяца 5 дней |
| Белозор Алексей - Пасынкова Дарья | 07 апр 2013 - 03 ноя 2013 | 6 месяцев 27 дней |
| Белоногов Данил - Мохова Александра | 03 ноя 2013 - 17 ноя 2013 | 14 дней |
| Бердинских Ясон - Крыгина Мария | 20 апр 2013 - 17 ноя 2013 | 6 месяцев 28 дней |
| Бисеров Артем - Чибрина Варвара | 11 дек 2016 - 23 апр 2017 | 4 месяца 11 дней |
| Бисеров Артём - Чибрина Варвара | 15 янв 2017 - 07 май 2017 | 3 месяца 20 дней |
| Бисеров Артём - Ветюгова Евгения | 19 ноя 2017 - 12 июн 2018 | 6 месяцев 22 дня |
| Бламберуска Сергей - Климова Анастасия | 07 май 2012 - 07 май 2012 | |
| Бламберуска Сергей - Лысикова Антонина | 04 ноя 2012 - 18 май 2013 | 6 месяцев 12 дней |
| Бламберуска Сергей - Вершинина Виктория | 22 сен 2013 - 04 ноя 2013 | 1 месяц 12 дней |
| Борисов Всеволод - Власова Милана | 20 ноя 2021 - 12 июн 2023 | 1 год 6 месяцев 21 день |
| Борисов Всеволод - Чиркова Екатерина | 07 окт 2023 - 07 дек 2024 | 1 год 2 месяца |
| Буфетов Григорий - Шишкина Валерия | 01 окт 2017 - 23 фев 2018 | 4 месяца 23 дня |
| Буфетов Григорий - Годорожа Ксения | 12 июн 2018 - 12 июн 2019 | 12 месяцев |
| Быков Дмитрий - Шилова Анастасия | 25 сен 2010 - 12 июн 2011 | 8 месяцев 16 дней |
| Быков Дмитрий - Ожегова Мария | 24 окт 2011 - 15 мар 2014 | 2 года 4 месяца 20 дней |
| Быков Дмитрий - Ожегова Мария | 26 апр 2014 - 25 янв 2019 | 4 года 9 месяцев |
| Быков Дмитрий - Глотова Полина | 12 дек 2020 - 16 мар 2021 | 3 месяца 2 дня |
| Быков Дмитрий - Закирова Регина | 22 янв 2023 - 29 апр 2023 | 3 месяца 5 дней |
| Быковский Сергей - Ускова Дана | 03 дек 2011 - 25 фев 2012 | 2 месяца 23 дня |
| Вакарь Андрей - Вакарь Ирина | 09 дек 2023 - 02 ноя 2025 | 1 год 10 месяцев 24 дня |
| Вершинин Кирилл - Горшкова Анна | 19 апр 2015 - 25 мар 2017 | 1 год 11 месяцев 6 дней |
| Вершинин Кирилл - Рычкова Мария | 13 окт 2017 - 31 мар 2018 | 5 месяцев 17 дней |
| Ветошкин Константин - Гребенкина Елена | 26 дек 2009 - 10 май 2010 | 4 месяца 13 дней |
| Водзяновский Яромир - Бакулина Кристина | 24 янв 2009 - 12 июн 2012 | 3 года 4 месяца 17 дней |
| Водзяновский Яромир - Ожегова Мария | 04 окт 2009 - 12 июн 2011 | 1 год 8 месяцев 7 дней |
| Вознесенский Даниил - Торхова Кристина | 29 авг 2015 - 29 авг 2015 | |
| Вознесенский Даниил - Мокрушина Ксения | 23 фев 2018 - 12 окт 2019 | 1 год 7 месяцев 17 дней |
| Вознесенский Данил - Торхова Кристина | 05 дек 2015 - 03 дек 2017 | 1 год 11 месяцев 29 дней |
| Волоскова Ольга - | 23 фев 2025 - 02 ноя 2025 | 8 месяцев 8 дней |
| Волоскова Ольга Руслановна - | 19 янв 2025 - 19 янв 2025 | |
| Воробьёв Сергей - Ермина Екатерина | 24 фев 2022 - 12 июн 2023 | 1 год 3 месяца 16 дней |
| Глухих Илья - Филимонова Елена | 12 дек 2021 - 23 янв 2022 | 1 месяц 11 дней |
| Глухих Илья - Караваева Мария | 27 мар 2022 - 12 июн 2022 | 2 месяца 16 дней |
| Голубев Максим - Наумова Олеся | 19 ноя 2017 - 19 ноя 2017 | |
| Гулиев Кирилл - Глотова Полина | 14 май 2017 - 12 июн 2017 | 29 дней |
| Гулиев Кирилл - Кушева Алёна | 27 авг 2017 - 31 мар 2018 | 7 месяцев 3 дня |
| Гулиев Кирилл - Рычкова Мария | 26 авг 2018 - 30 мар 2019 | 7 месяцев 3 дня |
| Гулиев Кирилл - Рычкова Мария | 21 апр 2019 - 12 дек 2021 | 2 года 7 месяцев 22 дня |
| Двоеглазов Мирослав - Автамонова Арина | 12 ноя 2023 - 21 янв 2024 | 2 месяца 9 дней |
| Демин Дмитрий - Куклина Кристина | 08 июн 2025 - 18 дек 2025 | 6 месяцев 10 дней |
| Елсуков Александр - Зыкина Лидия | 24 янв 2021 - 10 май 2021 | 3 месяца 14 дней |
| Ермина Екатерина - | 12 ноя 2023 - 22 мар 2025 | 1 год 4 месяца 9 дней |
| Ермолин Арсений - Павлова Екатерина | 03 дек 2017 - 26 авг 2018 | 8 месяцев 22 дня |
| Ермолин Арсений - Алыпова Полина | 18 ноя 2018 - 15 мар 2020 | 1 год 3 месяца 26 дней |
| Ермолин Арсений - Вылегжанина Снежана | 07 мар 2021 - 18 май 2024 | 3 года 2 месяца 11 дней |
| Ермолин Арсений - Власова Милана | 17 сен 2024 - 08 июн 2025 | 8 месяцев 20 дней |
| Загоскин Павел - Дунина Анастасия | 22 фев 2015 - 12 июн 2016 | 1 год 3 месяца 19 дней |
| Загоскин Павел - Ситникова Яна | 05 ноя 2016 - 12 июн 2017 | 7 месяцев 6 дней |
| Замураев Михаил - Котельникова Мария | 14 окт 2018 - 12 июн 2019 | 7 месяцев 28 дней |
| Замураев Михаил - Манаф Алиса | 23 фев 2019 - 17 мар 2019 | 22 дня |
| Зыкина Марьяна Романовна - | 02 ноя 2025 - 02 ноя 2025 | |
| Зырянов Яков - Шипицына Арина | 19 янв 2025 - 08 июн 2025 | 4 месяца 18 дней |
| Зырянов Яков - Велик Василиса | 02 ноя 2025 - 08 ноя 2025 | 6 дней |
| Иванов Родион - Филимонова Елена | 14 окт 2023 - 14 окт 2023 | |
| Иванов Родион - Сморкалова Юлия | 12 ноя 2023 - 20 дек 2023 | 1 месяц 7 дней |
| Иванов Родион - Караваева Мария | 21 янв 2024 - 21 апр 2024 | 2 месяца 30 дней |
| Иванцов Никита - Груздева Милана | 12 дек 2021 - 12 дек 2021 | |
| Иванцов Никита - Поскребышева София | 06 мар 2022 - 09 июн 2024 | 2 года 3 месяца 4 дня |
| Иванцов Никита - Гладкая Юлия | 07 дек 2024 - 07 дек 2024 | |
| Игошин Владислав - Колупаева Ксения | 11 окт 2014 - 19 дек 2015 | 1 год 2 месяца 7 дней |
| Изместьев Данил - Вершинина Софья | 20 мар 2026 - 20 мар 2026 | |
| Имангулов Искандер - Исмагилова Аделина | 12 июн 2018 - 01 дек 2018 | 5 месяцев 20 дней |
| Имангулов Искандер - Исмагилова Аделина | 12 июн 2019 - 12 июн 2019 | |
| Искаков Давид - Лялина Полина | 23 фев 2025 - 20 мар 2026 | 1 год 24 дня |
| Искаков Тимур - Новоселова Арина | 27 ноя 2022 - 28 май 2023 | 5 месяцев 30 дней |
| Искаков Тимур - Миронова Екатерина | 30 сен 2023 - 23 мар 2025 | 1 год 5 месяцев 22 дня |
| Искаков Тимур - Рублева Любовь | 08 июн 2025 - 02 ноя 2025 | 4 месяца 25 дней |
| Казаков Илья - Юдинцева Юлия | 23 янв 2022 - 09 июн 2024 | 2 года 4 месяца 15 дней |
| Казаков Илья - Волоскова Софья | 10 ноя 2024 - 02 ноя 2025 | 11 месяцев 22 дня |
| Карманова Алина Павловна - | 02 ноя 2025 - 02 ноя 2025 | |
| Катаев Арсений - Зыкина Полина | 12 июн 2019 - 12 июн 2019 | |
| Катаев Арсений - Осташева Татьяна | 01 дек 2019 - 15 мар 2020 | 3 месяца 13 дней |
| Катербарг Даниил - Гайдышева Анастасия | 08 фев 2009 - 18 апр 2010 | 1 год 2 месяца 7 дней |
| Кедров Владимир - Ефремова Мила | 15 май 2016 - 12 июн 2022 | 6 лет 27 дней |
| Кедров Владимир - Чиркова Екатерина | 11 дек 2022 - 12 июн 2023 | 6 месяцев |
| Кедров Владимир - Алцыбеева Дарья | 09 дек 2023 - 01 май 2024 | 4 месяца 22 дня |
| Кедров Владимир - Зыкина Лидия | 07 дек 2024 - 08 июн 2025 | 6 месяцев |
| Кедров Леонид - Перминова Екатерина | 07 дек 2014 - 14 дек 2014 | 7 дней |
| Кедров Леонид - Суркова Елизавета | 22 фев 2015 - 22 фев 2015 | |
| Клековкина Любовь - | 09 июн 2024 - 18 окт 2025 | 1 год 4 месяца 9 дней |
| Книга Владислав - Овчинникова Юлиана | 24 янв 2009 - 22 июн 2011 | 2 года 4 месяца 26 дней |
| Книга Владислав - Пасынкова Дарья | 07 май 2012 - 23 дек 2012 | 7 месяцев 17 дней |
| Книга Владислав - Бакулина Кристина | 23 фев 2013 - 19 окт 2013 | 7 месяцев 25 дней |
| Книга Владислав - Перминова Екатерина | 05 апр 2015 - 06 мар 2016 | 11 месяцев 1 день |
| Кондрашин Виктор - Кондрашина Нина | 03 дек 2017 - 03 дек 2017 | |
| Крючков Ростислав - Клестова Валерия | 12 ноя 2011 - 12 ноя 2011 | |
| Куликов Тимофей - Гандембул Ольга | 26 сен 2009 - 07 фев 2010 | 4 месяца 12 дней |
| Куликов Тимофей - Гуцеленко Дарья | 19 фев 2011 - 16 апр 2011 | 1 месяц 25 дней |
| Курбатов Эдуард - Мартынова Владлена | 02 мар 2014 - 11 дек 2016 | 2 года 9 месяцев 10 дней |
| Кутергин Александр - Матвеенко Стефания | 22 янв 2023 - 02 ноя 2025 | 2 года 9 месяцев 10 дней |
| Кутергина Анна Андреевна - | 02 ноя 2025 - 02 ноя 2025 | |
| Лебедев Дмитрий - Маслинская Элеонора | 19 ноя 2017 - 19 ноя 2017 | |
| Лебедев Дмитрий - Маслинская Элеонора | 28 янв 2018 - 12 июн 2018 | 4 месяца 13 дней |
| Логиновский Лев - Городецкая Елена | 16 апр 2011 - 12 июн 2012 | 1 год 1 месяц 27 дней |
| Лопаткин Алексей - Каташинская Альбина | 17 ноя 2013 - 12 июн 2014 | 6 месяцев 24 дня |
| Лопаткин Алексей - Дунина Анастасия | 21 дек 2014 - 21 дек 2014 | |
| Лопаткин Алексей - Ситникова Яна | 05 апр 2015 - 12 июн 2016 | 1 год 2 месяца 7 дней |
| Лужецкий Станислав - Путинцева Юлия | 29 янв 2012 - 06 окт 2013 | 1 год 8 месяцев 7 дней |
| Лучинин Алексей - Южанина Варвара | 23 фев 2021 - 10 май 2021 | 2 месяца 15 дней |
| Мельников Павел - Нижегородова Алина | 11 дек 2016 - 15 окт 2017 | 10 месяцев 4 дня |
| Мельников Павел - Кушева Алёна | 12 июн 2018 - 12 июн 2019 | 12 месяцев |
| Микрюков Григорий - Бякова Злата | 22 янв 2023 - 23 фев 2025 | 2 года 1 месяц 2 дня |
| Микрюков Яков - Караваева Мария | 22 янв 2023 - 09 дек 2023 | 10 месяцев 17 дней |
| Микрюков Яков - Сморкалова Юлия | 21 янв 2024 - 26 май 2024 | 4 месяца 4 дня |
| Микрюков Яков - Понарьева Вера | 28 сен 2024 - 11 июн 2025 | 8 месяцев 12 дней |
| Миронова Екатерина - | 31 май 2025 - 18 окт 2025 | 4 месяца 18 дней |
| Молий Глеб - Столбова Дарья | 24 янв 2009 - 26 сен 2009 | 8 месяцев 1 день |
| Молий Глеб - Ригер Александра | 21 ноя 2015 - 11 дек 2015 | 20 дней |
| Мосунов Яков - Суркова Елизавета | 20 апр 2013 - 12 июн 2013 | 1 месяц 22 дня |
| Мосунов Яков - Перминова Анастасия | 03 ноя 2013 - 12 июн 2014 | 7 месяцев 8 дней |
| Мосунов Яков - Дунина Анастасия | 21 сен 2014 - 03 ноя 2014 | 1 месяц 12 дней |
| Мосунов Яков - Морозова Полина | 29 ноя 2014 - 19 окт 2015 | 10 месяцев 20 дней |
| Мосунов Яков - Колпащикова Софья | 29 янв 2016 - 12 июн 2017 | 1 год 4 месяца 13 дней |
| Мосунов Яков - Глотова Полина | 27 авг 2017 - 03 дек 2017 | 3 месяца 6 дней |
| Мохов Никита - Полевикова Мария | 24 сен 2010 - 23 сен 2011 | 11 месяцев 29 дней |
| Мусoхранов Егор - Хафизова Вероника | 23 фев 2021 - 11 дек 2022 | 1 год 9 месяцев 17 дней |
| Муходанова Алина - | 12 ноя 2023 - 02 ноя 2025 | 1 год 11 месяцев 21 день |
| Нагаев Роман - Вожегова Анна | 18 ноя 2018 - 22 янв 2023 | 4 года 2 месяца 4 дня |
| Наумов Андрей - Сморкалова Юлия | 27 мар 2022 - 11 дек 2022 | 8 месяцев 15 дней |
| Наумов Андрей - Автамонова Арина | 28 май 2023 - 12 июн 2023 | 15 дней |
| Наумов Руслан - Клестова Валерия | 29 янв 2012 - 05 апр 2014 | 2 года 2 месяца 5 дней |
| Наумов Руслан - Клестова Валерия | 26 апр 2014 - 12 июн 2017 | 3 года 1 месяц 16 дней |
| Наумов Руслан - Крыгина Мария | 27 авг 2017 - 12 июн 2018 | 9 месяцев 15 дней |
| Наумов Руслан - Татаурова Мария | 12 окт 2018 - 23 янв 2022 | 3 года 3 месяца 12 дней |
| Наумов Руслан - Рычкова Мария | 11 мар 2022 - 11 дек 2022 | 9 месяцев 1 день |
| Наумов Руслан - Воронцова Ксения | 22 янв 2023 - 20 мар 2026 | 3 года 1 месяц 26 дней |
| Наумов Руслан - Лыскова Анна | 28 сен 2024 - 11 июн 2025 | 8 месяцев 12 дней |
| Неронов Кирилл - Злобина Алена | 12 июн 2010 - 12 июн 2011 | 12 месяцев |
| Неронов Кирилл - Воронцова Анастасия | 12 ноя 2011 - 12 июн 2012 | 7 месяцев |
| Никифоров Александр - Автамонова Арина | 09 июн 2024 - 02 ноя 2025 | 1 год 4 месяца 24 дня |
| Обухов Дмитрий - Ускова Дана | 28 апр 2013 - 28 апр 2013 | |
| Огурцов Егор - Исмагилова Аделина | 12 июн 2015 - 12 июн 2015 | |
| Огурцов Егор - Исмагилова Аделина | 29 авг 2015 - 29 авг 2015 | |
| Одегов Илья - Вахрушева Ариaна | 10 ноя 2018 - 15 мар 2020 | 1 год 4 месяца 4 дня |
| Окунев Данил - Ситникова Ксения | 15 мар 2015 - 12 июн 2017 | 2 года 2 месяца 28 дней |
| Окунев Данил - Осташева Татьяна | 27 авг 2017 - 17 мар 2019 | 1 год 6 месяцев 19 дней |
| Онучин Тихон - Игнатова Алина | 28 янв 2018 - 09 мар 2019 | 1 год 1 месяц 9 дней |
| Онучин Тихон - Рязанцева Майя | 17 ноя 2019 - 23 фев 2020 | 3 месяца 6 дней |
| Онучин Тихон - Алыпова Полина | 07 мар 2021 - 07 мар 2021 | |
| Пешнин Игорь - Фионина Роза | 20 мар 2011 - 19 апр 2014 | 3 года 30 дней |
| Пешнин Игорь - Наумова Алена | 31 май 2014 - 12 июн 2014 | 12 дней |
| Пешнин Игорь - Колпащикова Софья | 26 окт 2014 - 05 дек 2015 | 1 год 1 месяц 9 дней |
| Пешнин Игорь - Кушева Алёна | 14 фев 2016 - 12 июн 2016 | 3 месяца 27 дней |
| Пешнин Игорь - Дунина Анастасия | 06 ноя 2016 - 12 июн 2018 | 1 год 7 месяцев 4 дня |
| Пешнин Игорь - Нижегородова Алина | 13 окт 2018 - 04 ноя 2019 | 1 год 21 день |
| Поздеев Степан - Устюжанина Ульяна | 23 янв 2022 - 09 дек 2023 | 1 год 10 месяцев 15 дней |
| Половников Евгений - Жирова Елизавета | 23 мар 2025 - 08 июн 2025 | 2 месяца 16 дней |
| Понарьев Александр - Ключникова Кристина | 07 мар 2021 - 07 мар 2021 | |
| Понарьев Александр - Ключникова Кристина | 16 мар 2021 - 30 окт 2021 | 7 месяцев 15 дней |
| Понарьева Вера - | 18 окт 2025 - 18 окт 2025 | |
| Попова Валерия - | 23 фев 2013 - 23 фев 2013 | |
| Почуев Максим - Ситникова Яна | 17 ноя 2013 - 17 май 2014 | 5 месяцев 29 дней |
| Ральников Дмитрий - Пономарева София | 26 окт 2014 - 27 авг 2017 | 2 года 10 месяцев 1 день |
| Русских Тимофей - Глотова Юлия | 12 дек 2021 - 12 дек 2021 | |
| Русских Тимофей - Глотова Юлия | 27 мар 2022 - 12 июн 2022 | 2 месяца 16 дней |
| Сабреков Кирилл - Полудницына Ульяна | 23 янв 2022 - 23 янв 2022 | |
| Сабреков Кирилл - Медведева Василиса | 12 июн 2022 - 12 июн 2022 | |
| Савин Марк - Яковлева Анастасия | 23 фев 2018 - 21 апр 2018 | 1 месяц 26 дней |
| Сморкалова Юлия - Микрюков Яков | 09 июн 2024 - 09 июн 2024 | |
| Соболь Степан - Ускова Дана | 16 апр 2011 - 12 июн 2011 | 1 месяц 26 дней |
| Соболь Степан - Полевикова Мария | 12 ноя 2011 - 23 дек 2012 | 1 год 1 месяц 11 дней |
| Столбов Григорий - Алцыбеева Дарья | 27 янв 2019 - 12 июн 2019 | 4 месяца 14 дней |
| Стрельчинин Олег - Литош Александра | 19 апр 2015 - 12 июн 2017 | 2 года 1 месяц 24 дня |
| Сурков Платон - Миронова Екатерина | 17 апр 2022 - 23 апр 2023 | 1 год 5 дней |
| Сурков Платон - Смертина Яна | 12 ноя 2023 - 09 июн 2024 | 6 месяцев 27 дней |
| Талипов Федор - Воронцова Анастасия | 29 янв 2011 - 12 июн 2011 | 4 месяца 12 дней |
| Талипов Федор - Злобина Алена | 03 дек 2011 - 03 дек 2011 | |
| Терентьев Иван - Безденежных Анастасия | 24 янв 2009 - 04 апр 2009 | 2 месяца 9 дней |
| Тузов Роман - Ковалева Юлия | 11 апр 2009 - 07 фев 2010 | 9 месяцев 28 дней |
| Тузов Роман - Перминова Анна | 27 мар 2010 - 12 июн 2010 | 2 месяца 16 дней |
| Уварова Юлия - | 23 фев 2024 - 09 июн 2024 | 3 месяца 15 дней |
| Фетисов Вячеслав - Кочурова Марьяна | 19 янв 2025 - 02 ноя 2025 | 9 месяцев 13 дней |
| Фигурин Александр - Ситникова Ксения | 03 дек 2017 - 17 мар 2019 | 1 год 3 месяца 12 дней |
| Фигурин Александр - Ситникова Ксения | 12 июн 2019 - 12 июн 2019 | |
| Фигурин Александр - Соболева Анастасия | 24 янв 2021 - 23 фев 2021 | 30 дней |
| Фролов Фёдор - Ардашева Кира | 07 мар 2021 - 13 мар 2021 | 6 дней |
| Фролов Фёдор - Матушкина Маргарита | 23 фев 2023 - 09 июн 2024 | 1 год 3 месяца 15 дней |
| Фролов Фёдор - Кожинова Кристина | 07 дек 2024 - 08 июн 2025 | 6 месяцев |
| Халтурин Тимофей - Мокрушина Ксения | 12 июн 2015 - 03 дек 2017 | 2 года 5 месяцев 22 дня |
| Халтурин Тимофей - Багина Варвара | 17 окт 2015 - 17 окт 2015 | |
| Хворов Вячеслав - Суркова Елизавета | 26 май 2012 - 12 июн 2012 | 17 дней |
| Хворов Вячеслав - Леушина Алиса | 06 ноя 2016 - 11 дек 2016 | 1 месяц 4 дня |
| Хохрин Захар - Шабалина Анна | 23 фев 2016 - 01 дек 2018 | 2 года 9 месяцев 7 дней |
| Хохрин Захар - Литош Александра | 21 апр 2019 - 12 июн 2022 | 3 года 1 месяц 21 день |
| Хохрин Захар - Груздева Милана | 22 янв 2023 - 12 июн 2023 | 4 месяца 19 дней |
| Черанев Арсений - Клестова Валерия | 07 окт 2017 - 23 янв 2022 | 4 года 3 месяца 16 дней |
| Черных Матвей - Зыкина Лидия | 12 июн 2019 - 19 янв 2020 | 7 месяцев 8 дней |
| Чулков Илья - Уварова Юлия | 27 ноя 2022 - 09 дек 2023 | 1 год 11 дней |
| Шалаев Кирилл - Понарьева Вера | 12 дек 2020 - 12 дек 2021 | 12 месяцев |
| Шалаев Кирилл - Сморкалова Юлия | 30 апр 2023 - 07 окт 2023 | 5 месяцев 8 дней |
| Шатров Савелий - Булычёва София | 22 фев 2015 - 15 май 2016 | 1 год 2 месяца 21 день |
| Шевнин Елисей - Сазонова Милана | 12 июн 2017 - 23 фев 2019 | 1 год 8 месяцев 12 дней |
| Шевнин Елисей - Шишкина Валерия | 21 апр 2019 - 21 апр 2019 | |
| Шевнин Елисей - Сахарова Злата | 12 окт 2019 - 23 фев 2020 | 4 месяца 12 дней |
| Шевнин Елисей - Шкурихина Анастасия | 12 дек 2020 - 08 июн 2025 | 4 года 5 месяцев 26 дней |
| Шипицына Арина - | 04 окт 2025 - 08 ноя 2025 | 1 месяц 4 дня |
| Широких Илья - Никулина Анна | 15 май 2016 - 12 июн 2019 | 3 года 27 дней |
| Широких Илья - Годорожа Ксения | 01 дек 2019 - 10 май 2021 | 1 год 5 месяцев 8 дней |
| Широких Илья - Зыкина Лидия | 02 апр 2022 - 14 окт 2023 | 1 год 6 месяцев 12 дней |
| Широких Илья - Алцыбеева Дарья | 09 июн 2024 - 11 июн 2025 | 1 год 1 день |
| Широких Илья - Жирова Елизавета | 18 окт 2025 - 06 мар 2026 | 4 месяца 17 дней |
| Яшин Александр - Инькова Полина | 21 апр 2018 - 21 апр 2018 |
С 2009 г. судейство в 192 турнирах