|
|
|
Сургут
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 14 апр 2013 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 27 янв 2014 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 202 конкурсные пары
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Албот Павел - Харисова Арина | 12 ноя 2017 - 04 фев 2018 | 2 месяца 23 дня |
| Албот Павел - Богатырева Ирина | 31 мар 2019 - 01 окт 2023 | 4 года 6 месяцев 1 день |
| Алешко Ярослав - Соловьева Анастасия | 15 окт 2017 - 15 окт 2017 | |
| Богатырева Ирина - | 01 дек 2024 - 09 мар 2025 | 3 месяца 6 дней |
| Бордей Федор - Шиленко Елизавета | 19 май 2013 - 19 май 2013 | |
| Борисов Артем - Федяй Полина | 01 окт 2016 - 10 дек 2017 | 1 год 2 месяца 8 дней |
| Борисов Артем - Федяй Полина | 13 ноя 2016 - 13 ноя 2016 | |
| Бурлак Артем - Топчиенко Анастасия | 15 ноя 2015 - 15 ноя 2015 | |
| Бурлак Артем - Тоичиенко Анастасия | 06 мар 2016 - 06 мар 2016 | |
| Бурлак Артём - Топчиенко Анастасия | 13 мар 2016 - 24 ноя 2019 | 3 года 8 месяцев 12 дней |
| Бурлак Артём - Топчиенко Анастасия | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Вазняк Владислав - Вазняк Екатерина | 15 окт 2017 - 22 дек 2019 | 2 года 2 месяца 6 дней |
| Ванзяк Владислав - Вазняк Екатерина | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Ванзяк Владислав - Ванзяк Екатерина | 04 фев 2018 - 23 фев 2020 | 2 года 18 дней |
| Васильев Алексей - Никишина Арина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Волосников Алексей - Афанасьева Елена | 09 ноя 2014 - 09 ноя 2014 | |
| Волосников Алексей - Афанасьева Милена | 29 ноя 2014 - 15 мар 2015 | 3 месяца 14 дней |
| Волосников Алексей - Иванова Кристина | 21 фев 2015 - 21 фев 2015 | |
| Волосников Алексей - Глухонькова Маргарита | 15 ноя 2015 - 07 апр 2019 | 3 года 4 месяца 21 день |
| Волосников Алексей - Глухонькова Маргаринта | 06 дек 2015 - 06 дек 2015 | |
| Волосников Алексей - Глухонькова Маргарита | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Волосников Анатолий - Иванова Кристина | 07 окт 2012 - 07 апр 2019 | 6 лет 5 месяцев 29 дней |
| Волосников Анатолий - Иванова Кристина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Галлямшин Максим - Иванова Ирина | 14 май 2017 - 05 мар 2023 | 5 лет 9 месяцев 21 день |
| Гетман Владислав - Выховская Сюзанна | 24 апр 2011 - 13 ноя 2011 | 6 месяцев 20 дней |
| Гетман Владислав - Выховская Сюзанна | 18 фев 2012 - 14 окт 2012 | 7 месяцев 26 дней |
| Гетман Владислав - Тарасова Валерия | 23 дек 2012 - 23 дек 2012 | |
| Гиззатуллин Алан - Селютина Арина | 15 ноя 2015 - 15 ноя 2015 | |
| Глухоньков Матвей - Куприянова Анфиса | 03 мар 2013 - 26 мар 2017 | 4 года 23 дня |
| Глухоньков Матвей - Куприянова Анфиса | 10 ноя 2013 - 18 май 2014 | 6 месяцев 6 дней |
| Глухоньков Матвей - Мавхиева Анна | 15 окт 2017 - 23 мар 2019 | 1 год 5 месяцев 6 дней |
| Глухоньков Матвей - Глухонькова Маргарита | 22 дек 2019 - 08 окт 2023 | 3 года 9 месяцев 16 дней |
| Головко Виктор - Ширкина Евгения | 14 май 2017 - 14 май 2017 | |
| Гончаров Дмитрий - Лисицына Ксения | 16 май 2021 - 16 май 2021 | |
| Гончаров Дмитрий - Лисицина Ксения | 15 май 2022 - 15 май 2022 | |
| Гончаров Дмитрий - Кузнецова Софья | 09 апр 2023 - 11 фев 2024 | 10 месяцев 4 дня |
| Гончаров Дмитрий - Пошелюжная Анна | 01 дек 2024 - 09 мар 2025 | 3 месяца 6 дней |
| Горшков Богдан - Рыбалка Полина | 01 май 2012 - 07 окт 2012 | 5 месяцев 7 дней |
| Горшков Богдан - Южакова Дарья | 10 фев 2013 - 18 май 2014 | 1 год 3 месяца 5 дней |
| Горшков Богдан - Южакова Дарья | 19 май 2013 - 19 янв 2014 | 8 месяцев 1 день |
| Гошков Богдан - Южакова Дарья | 01 май 2013 - 01 май 2013 | |
| Грехов Артем - Кучук Андрея | 19 янв 2020 - 16 май 2021 | 1 год 3 месяца 26 дней |
| Грехов Артём - Кучук Андрея | 07 апр 2019 - 13 ноя 2022 | 3 года 7 месяцев 7 дней |
| Гречко Тимофей - Колясникова Елена | 22 мар 2009 - 22 мар 2009 | |
| Гречко Тимофей - Колясникова Елена | 18 окт 2009 - 14 мар 2010 | 4 месяца 25 дней |
| Ермоленко Кирилл - Файзулина Светлана | 11 окт 2015 - 20 май 2018 | 2 года 7 месяцев 8 дней |
| Жуйко Егор - Попова Екатерина | 01 май 2012 - 01 май 2012 | |
| Жуков Андрей - Насонова Валерия | 02 май 2011 - 18 дек 2011 | 7 месяцев 17 дней |
| Жуков Андрей - Насонова Валерия | 22 апр 2012 - 09 май 2012 | 17 дней |
| Жуков Андрей - Сухинина Софья | 04 ноя 2012 - 10 ноя 2013 | 1 год 5 дней |
| Жуков Прохор - Кузьмичёва Диана | 29 мар 2009 - 26 апр 2009 | 28 дней |
| Жуков Прохор - Кузьмичёва Диана | 13 дек 2009 - 05 дек 2010 | 11 месяцев 22 дня |
| Зайцев Никита - Кузнецова Ксения | 08 ноя 2009 - 05 дек 2010 | 1 год 26 дней |
| Зайцев Никита - Солнцева Ярослава | 23 янв 2011 - 13 ноя 2011 | 9 месяцев 20 дней |
| Зайцев Никита - Солнцева Ярослава | 22 янв 2012 - 06 дек 2013 | 1 год 10 месяцев 14 дней |
| Залов Андрей - Побережник Луиза | 14 ноя 2010 - 18 дек 2011 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Залов Андрей - Побережник Луиза | 22 янв 2012 - 25 мар 2012 | 2 месяца 2 дня |
| Залов Андрей - Насонова Валерия | 07 окт 2012 - 10 ноя 2013 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Зарипов Денис - Богатырева Ирина | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Зацепин Иван - Глухонькова Маргарита | 12 апр 2015 - 12 апр 2015 | |
| Зацепин Иван - Русина Вероника | 15 ноя 2015 - 04 фев 2018 | 2 года 2 месяца 20 дней |
| Ибришим Иван - Войцехович Александра | 29 мар 2009 - 26 апр 2009 | 28 дней |
| Ибришим Иван - Войцехович Александра | 18 окт 2009 - 23 янв 2011 | 1 год 3 месяца 5 дней |
| Иванов Ян - Тропанец Любовь | 15 окт 2017 - 19 янв 2020 | 2 года 3 месяца 4 дня |
| Ильяшенко Павел - Александрова Екатерина | 11 апр 2009 - 17 май 2009 | 1 месяц 5 дней |
| Исаков Дмитрий - Белогай Анастасия | 13 мар 2016 - 13 мар 2016 | |
| Исламов Рустам - Моткова Алена | 27 апр 2014 - 27 апр 2014 | |
| Исламов Рустам - Моткова Алёна | 21 мар 2015 - 12 ноя 2017 | 2 года 7 месяцев 23 дня |
| Исламов Рустам - Русина Вероника | 17 фев 2019 - 23 апр 2023 | 4 года 2 месяца 4 дня |
| Исламов Рустам - Русина Вероника | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Исмаилов Ибрагим - Димура Екатерина | 25 мар 2012 - 25 мар 2012 | |
| Исмаилов Ибрагимов - Димура Екатерина | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Кадочников Марк - Прибыткова Дарина | 24 ноя 2019 - 19 янв 2020 | 1 месяц 25 дней |
| Кажаев Максим - Иртуганова Виктория | 13 ноя 2016 - 13 ноя 2016 | |
| Кажаев Максим - Иртуганова Виктория | 16 апр 2017 - 12 ноя 2017 | 6 месяцев 27 дней |
| Кажаев Максим - Середкина Виктория | 10 мар 2018 - 11 ноя 2018 | 8 месяцев 2 дня |
| Кажаев Максим - Середкина Вика | 11 ноя 2018 - 11 ноя 2018 | |
| Калимов Даниил - Белогай Анастасия | 13 ноя 2011 - 13 ноя 2011 | |
| Калимов Даниил - Супрун Вероника | 04 дек 2016 - 14 май 2017 | 5 месяцев 9 дней |
| Камалов Айрат - Татаринская Варвара | 19 май 2013 - 19 май 2013 | |
| Камалова Айрат - Татаринская Варвара | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Комаров Денис - Родина София | 16 апр 2017 - 07 апр 2019 | 1 год 11 месяцев 21 день |
| Костие Захар - Черных Александра | 15 окт 2017 - 15 окт 2017 | |
| Костин Захар - Черных Александра | 12 ноя 2017 - 04 фев 2018 | 2 месяца 23 дня |
| Кренев Виталий - Рамазанова Нелли | 07 окт 2012 - 03 мар 2013 | 4 месяца 25 дней |
| Кропинов Максим - Паклина Елизавета | 16 апр 2011 - 25 ноя 2011 | 7 месяцев 10 дней |
| Кропинов Максим - Паклина Елизавета | 22 янв 2012 - 12 дек 2014 | 2 года 10 месяцев 20 дней |
| Кудряшов Артем - Могила Анастасия | 26 апр 2009 - 26 апр 2009 | |
| Кудряшов Артем - Могила Анастасия | 14 мар 2010 - 18 апр 2010 | 1 месяц 4 дня |
| Кузьмин Данил - Ильясова Мария | 12 фев 2011 - 02 май 2011 | 2 месяца 18 дней |
| Лазарук Александр - Волегова Елизавета | 22 янв 2017 - 14 май 2017 | 3 месяца 20 дней |
| Лазарук Александр - Медведева Любовь | 12 ноя 2017 - 19 янв 2020 | 2 года 2 месяца 6 дней |
| Лазарук Александр - Медведева Любовь | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Лазарук Александр - Селютина Арина | 16 май 2021 - 09 мар 2024 | 2 года 9 месяцев 23 дня |
| Ланских Илья - Лыкова Юлия | 02 май 2011 - 07 май 2011 | 5 дней |
| Латыпов Михаил - Яценко Анна | 07 окт 2012 - 29 ноя 2014 | 2 года 1 месяц 22 дня |
| Латыпов Михаил - Яценко Анна | 10 ноя 2013 - 10 ноя 2013 | |
| Леонтьев Николай - Хижнякова Дарья | 12 ноя 2017 - 04 фев 2018 | 2 месяца 23 дня |
| Леонтьев Николай - Селезнева Злата | 22 дек 2019 - 22 дек 2019 | |
| Малыхин Роман - Волошина Мирослава | 24 ноя 2019 - 24 ноя 2019 | |
| Мальцев Владимир - Мусихина Екатерина | 16 апр 2017 - 16 апр 2017 | |
| Маркварт Максим - Супрун Вероника | 22 янв 2012 - 22 янв 2012 | |
| Маркварт Максим - Южакова Дарья | 11 окт 2015 - 17 апр 2016 | 6 месяцев 6 дней |
| Маркварт Максим - Димура Екатерина | 18 фев 2017 - 20 май 2018 | 1 год 2 месяца 29 дней |
| Медвецкий Владимир - Медвецкая Екатерина | 11 ноя 2018 - 19 янв 2020 | 1 год 2 месяца 7 дней |
| Медвецкий Владимир - Медвецкая Екатерина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Мельников Евгений - Безрукова Ульяна | 14 мар 2010 - 14 мар 2010 | |
| Минязова Алсу - | 11 фев 2024 - 09 мар 2025 | 1 год 26 дней |
| Мурзин Роман - Аистова Дарья | 25 янв 2009 - 26 апр 2009 | 2 месяца 30 дней |
| Мурзин Роман - Аистова Дарья | 18 окт 2009 - 25 апр 2010 | 6 месяцев 6 дней |
| Непша Антон - Южакова Марья | 03 мар 2013 - 09 ноя 2014 | 1 год 8 месяцев 7 дней |
| Непша Антон - Южакова Марья | 12 янв 2014 - 12 янв 2014 | |
| Панин Владимир - Поташева Екатерина | 12 апр 2015 - 24 ноя 2019 | 4 года 7 месяцев 13 дней |
| Панин Владимир - Поташева Екатерина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Панин Владимир - Родина София | 19 янв 2020 - 09 мар 2024 | 4 года 1 месяц 19 дней |
| Панин Ярослав - Галлямшина Ангелина | 24 ноя 2019 - 01 дек 2024 | 5 лет 7 дней |
| Панин Ярослав - Богатырева Анна | 09 мар 2025 - 09 ноя 2025 | 8 месяцев 1 день |
| Патрушев Матвей - Рыбалка Полина | 06 дек 2015 - 26 янв 2020 | 4 года 1 месяц 20 дней |
| Патрушев Матвей - Рыбалка Полина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Патрушев Матвей - Комарова Диана | 16 май 2021 - 17 апр 2022 | 11 месяцев 1 день |
| Петров Сергей - Солнцева Ярослава | 08 ноя 2009 - 18 апр 2010 | 5 месяцев 9 дней |
| Плесовских Виктор - Карнакова Мила | 07 окт 2012 - 01 май 2013 | 6 месяцев 23 дня |
| Плесовских Виктор - Карнакова Мила | 03 фев 2013 - 19 май 2013 | 3 месяца 13 дней |
| Плесовских Виктор - Димура Екатерина | 19 янв 2014 - 19 янв 2014 | |
| Плесовских Виктор - Димура Екатерина | 02 мар 2014 - 13 мар 2016 | 2 года 11 дней |
| Польский Алексей - Мельникова Надежда | 16 апр 2017 - 16 апр 2017 | |
| Попов Тимофей - Петрова Арина | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Пошелюжная Анна - | 11 фев 2024 - 11 фев 2024 | |
| Прокопьев Кирилл - Селютина Арина | 13 ноя 2016 - 10 дек 2017 | 1 год 26 дней |
| Прокопьев Кирилл - Коломиец Екатерина | 20 май 2018 - 19 май 2019 | 11 месяцев 29 дней |
| Прокопьев Кирилл - Коломеец Екатерина | 24 ноя 2019 - 24 ноя 2019 | |
| Распутин Виктор - Южакова Дарья | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Распутин Виктор - Саитова Аделина | 03 мар 2013 - 19 май 2013 | 2 месяца 16 дней |
| Рахманин Антон - Саитова Аделина | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Рехлов Тихон - Кучук Андрея | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Рубцов Глеб - Фролова Дарья | 14 ноя 2010 - 16 окт 2011 | 11 месяцев 1 день |
| Рубцов Глеб - Фролова Дарья | 22 янв 2012 - 25 мар 2012 | 2 месяца 2 дня |
| Рубцов Глеб - Побережник Луиза | 09 май 2012 - 04 ноя 2012 | 5 месяцев 27 дней |
| Руденко Давид - Нестеренко Валерия | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Савко Арсений - Новочихина Анастасия | 04 фев 2018 - 04 фев 2018 | |
| Саитова Аделина - | 12 май 2013 - 12 май 2013 | |
| Сафин Тамерлан - Куприянова Анфиса | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Сафин Тамерлан - Комарова Диана | 03 мар 2013 - 21 апр 2019 | 6 лет 1 месяц 18 дней |
| Сафин Тамерлан - Комарова Диана | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Сафин Тамерлан - Мавхиева Анна | 21 дек 2019 - 26 ноя 2023 | 3 года 11 месяцев 5 дней |
| Селезнева Александра - | 12 май 2013 - 12 май 2013 | |
| Семенов Матвей - Русак Анастасия | 16 апр 2017 - 16 апр 2017 | |
| Семенов Матвей - Прусак Анастасия | 12 ноя 2017 - 04 фев 2018 | 2 месяца 23 дня |
| Семёнов Матвей - Прусак Анастасия | 25 мар 2018 - 25 мар 2018 | |
| Серебряков Роман - Дмитриенко Дарья | 12 ноя 2017 - 04 фев 2018 | 2 месяца 23 дня |
| Симонян Даниил - Еремицкая Дарья | 26 апр 2009 - 26 апр 2009 | |
| Симонян Даниил - Еремицкая Дарья | 08 ноя 2009 - 04 апр 2010 | 4 месяца 25 дней |
| Степаненко Никита - Медведева Любовь | 15 ноя 2015 - 21 май 2017 | 1 год 6 месяцев 5 дней |
| Степаненко Никита - Григорьева Марина | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Степаненко Никита - Спирина Софья | 04 фев 2018 - 20 май 2018 | 3 месяца 13 дней |
| Строев Данил - Павлова Александра | 25 янв 2009 - 18 фев 2012 | 3 года 23 дня |
| Строев Данил - Павлова Александра | 18 окт 2009 - 13 ноя 2011 | 2 года 25 дней |
| Такушинов Давид - Николаева Анастасия | 25 янв 2009 - 17 май 2009 | 3 месяца 20 дней |
| Такушинов Давид - Николаева Анастасия | 13 дек 2009 - 16 окт 2011 | 1 год 10 месяцев 2 дня |
| Тен Артем - Василец Арина | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Терпугов Кирилл - Муллаянова Диана | 13 ноя 2016 - 16 апр 2017 | 5 месяцев 2 дня |
| Ушаков Дмитрий - Лыкова Юлия | 04 ноя 2012 - 04 ноя 2012 | |
| Французов Максим - Спирина Софья | 01 окт 2016 - 01 окт 2016 | |
| Французов Максим - Спирина Софья | 13 ноя 2016 - 13 ноя 2016 | |
| Хадизов Дени - Галеева Рианна | 07 мар 2021 - 07 мар 2021 | |
| Хадизов Дэни - Галеева Рианна | 04 фев 2018 - 07 апр 2019 | 1 год 2 месяца |
| Хадизов Дэни - Галеева Диана | 25 фев 2018 - 25 фев 2018 | |
| Хадизов Дэни - Галеева Риана | 19 май 2019 - 24 ноя 2019 | 6 месяцев 6 дней |
| Хапко Богда - Салихова Арина | 20 май 2018 - 20 май 2018 | |
| Хапко Богдан - Вундер Полина | 15 ноя 2015 - 13 ноя 2016 | 11 месяцев 29 дней |
| Хапко Богдан - Вунгер Полина | 13 мар 2016 - 13 мар 2016 | |
| Хапко Богдан - Вундер Полина | 20 мар 2016 - 15 май 2016 | 1 месяц 25 дней |
| Хапко Богдан - Салихова Арина | 04 фев 2018 - 11 фев 2024 | 6 лет 6 дней |
| Хапко Богдан - Саликова Арина | 24 ноя 2019 - 24 ноя 2019 | |
| Хуснутдинов Ильшат - Мавхиева Анна | 03 мар 2013 - 10 май 2015 | 2 года 2 месяца 6 дней |
| Хуснутдинов Шамиль - Мавхиева Анна | 18 янв 2015 - 18 янв 2015 | |
| Цимбалюк Максим - Матюшенко Полина | 27 апр 2014 - 10 май 2015 | 1 год 12 дней |
| Цимбалюк Максим - Южакова Марья | 15 ноя 2015 - 14 май 2017 | 1 год 5 месяцев 28 дней |
| Цимбалюк Максим - Иртуганова Виктория | 01 апр 2018 - 24 фев 2024 | 5 лет 10 месяцев 24 дня |
| Цимбалюк Максим - Иртуганова Виктория | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Цымбалюк Максим - Нейфельд Арина | 03 мар 2013 - 03 мар 2013 | |
| Цымбалюк Максим - Матюшенко Полина | 26 окт 2014 - 26 окт 2014 | |
| Чернов Владимир - Яргунина Виктория | 07 окт 2012 - 07 окт 2012 | |
| Черцов Никита - Щебланова Софья | 13 ноя 2016 - 22 янв 2017 | 2 месяца 9 дней |
| Чулков Артем - Каримова Софья | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Чулков Артем - Каринова София | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Чурбанов Кирилл - Коломиец Екатерина | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 | |
| Чурбанов Кирилл - Замсина Диля | 25 мар 2018 - 31 мар 2019 | 1 год 5 дней |
| Чурбанов Кирилл - Исламова Регина | 24 ноя 2019 - 22 дек 2019 | 28 дней |
| Чурбанов Кирилл - Степанова Вера | 15 май 2022 - 15 май 2022 | |
| Шайхутдинов Вадим - Сухинина Софья | 02 май 2011 - 18 дек 2011 | 7 месяцев 17 дней |
| Шайхутдинов Вадим - Сухинина Софья | 22 янв 2012 - 07 окт 2012 | 8 месяцев 15 дней |
| Шайхутдинов Вадим - Выховская Сюзанна | 03 мар 2013 - 03 мар 2013 | |
| Шамрай Андрей - Паталаха Таисия | 16 апр 2017 - 16 апр 2017 | |
| Шаповалов Семен - Шиленко София | 16 апр 2017 - 20 май 2018 | 1 год 1 месяц 3 дня |
| Шаров Степан - Вдовенко Екатерина | 15 ноя 2015 - 15 окт 2017 | 1 год 11 месяцев |
| Шаров Степан - Селютина Арина | 01 апр 2018 - 23 фев 2020 | 1 год 10 месяцев 23 дня |
| Шаров Степан - Селютина Арина | 07 апр 2019 - 07 апр 2019 | |
| Швецов Антон - Доронина Надежда | 09 май 2012 - 09 май 2012 | |
| Швыдкой Александр - Теплякова София | 24 ноя 2019 - 09 ноя 2025 | 5 лет 11 месяцев 16 дней |
| Широков Максим - Григорьева Марина | 22 янв 2017 - 26 мар 2017 | 2 месяца 2 дня |
| Юрченко Сергей - Масленникова Анастасия | 12 ноя 2017 - 12 ноя 2017 |
С 2009 г. судейство в 44 турнирах