![]() |
|
Бор
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 20 дек 2018 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 30 окт 2013 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 120 конкурсных пар
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Арапова Елизавета - | 22 апр 2023 - 14 май 2023 | 22 дня |
Бабанский Степан - Трофимова Виктория | 06 апр 2019 - 01 фев 2020 | 9 месяцев 27 дней |
Бараусов Роман - Муравьева Александра | 25 янв 2014 - 07 ноя 2014 | 9 месяцев 12 дней |
Бараусов Роман - Муравьёва Александра | 13 дек 2014 - 27 мар 2015 | 3 месяца 12 дней |
Буйнов Иван - Акопян Аделина | 14 мар 2015 - 02 апр 2016 | 1 год 19 дней |
Веселов Владислав - Бурзилова Валерия | 02 апр 2016 - 02 апр 2016 | |
Веселов Владислав - Муравьёва Александра | 24 дек 2016 - 22 фев 2020 | 3 года 1 месяц 28 дней |
Веселов Владислав - Муравьёва Александра | 18 фев 2018 - 06 апр 2019 | 1 год 1 месяц 16 дней |
Вечеркова Валерия - | 23 фев 2023 - 22 апр 2023 | 1 месяц 27 дней |
Возова Валерия - | 03 дек 2022 - 04 дек 2022 | 1 день |
Ворошилов Виталий - Пичужкина Юлия | 09 апр 2022 - 14 май 2022 | 1 месяц 4 дня |
Ворошилов Виталий - Игнатова Анастасия | 15 окт 2022 - 18 фев 2023 | 4 месяца 4 дня |
Галиуллин Айрат - Шереметьева Екатерина | 08 мар 2014 - 03 сен 2020 | 6 лет 5 месяцев 27 дней |
Галиуллин Айрат - Шереметьева Екатерина | 26 янв 2018 - 12 апр 2019 | 1 год 2 месяца 14 дней |
Галиуллин Айрат - Зарубина Олеся | 05 дек 2020 - 24 мар 2022 | 1 год 3 месяца 17 дней |
Галчин Никита - Круглова Анна | 25 янв 2019 - 05 ноя 2022 | 3 года 9 месяцев 10 дней |
Галчин Никита - Круглова Анна | 19 май 2019 - 27 май 2023 | 4 года 8 дней |
Гельфанд Семён - Ильясова Ксения | 13 май 2018 - 27 май 2018 | 14 дней |
Гельфант Семён - Ильясова Ксения | 18 фев 2018 - 03 ноя 2018 | 8 месяцев 14 дней |
Глызин Артем - Ершова Елисавета | 14 окт 2018 - 22 фев 2020 | 1 год 4 месяца 9 дней |
Глызин Артем - Ершова Елисавета | 19 май 2019 - 19 май 2019 | |
Глызин Артем - Большакова Анастасия | 28 окт 2023 - 16 ноя 2023 | 19 дней |
Головин Егор - Папоян Наира | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Головин Егор - Папоян Наира | 02 апр 2016 - 02 апр 2016 | |
Головин Егор - Тулупова Юлия | 11 дек 2016 - 19 май 2018 | 1 год 5 месяцев 6 дней |
Готовцев Фёдор - Шахина Алекса | 15 янв 2022 - 11 июн 2022 | 4 месяца 25 дней |
Готовцев Фёдор - Лепина Арина | 17 дек 2022 - 06 ноя 2023 | 10 месяцев 20 дней |
Громов Егор - Пичужкина Ульяна | 15 май 2021 - 26 дек 2021 | 7 месяцев 12 дней |
Громов Егор - Кормилицина София | 11 июн 2022 - 11 июн 2022 | |
Громов Егор - Кормилицина Софья | 23 сен 2022 - 04 фев 2023 | 4 месяца 12 дней |
Громов Егор - | 05 ноя 2022 - 04 дек 2022 | 29 дней |
Зимин Кирилл - Шурыгина Ангелина | 17 апр 2011 - 17 апр 2011 | |
Зимин Кирилл - Анощенкова Анна | 05 ноя 2011 - 17 ноя 2012 | 1 год 12 дней |
Игнатова Анастасия - | 03 дек 2022 - 04 дек 2022 | 1 день |
Ильин Ростислав - Шахина Алекса | 28 янв 2023 - 28 янв 2023 | |
Ильин Ярослав - Густова Маргарита | 08 мар 2014 - 07 мар 2020 | 5 лет 11 месяцев 30 дней |
Ильичев Виктор - Хрялова Виктория | 11 дек 2016 - 11 дек 2016 | |
Ильичев Виктор - Курочкина Таисия | 18 фев 2018 - 10 мар 2018 | 20 дней |
Ильичёв Виктор - Хрялова Виктория | 22 окт 2016 - 13 май 2017 | 6 месяцев 20 дней |
Ильичёв Виктор - Курочкина Таисия | 03 мар 2018 - 12 апр 2019 | 1 год 1 месяц 9 дней |
Ильичёв Виктор - Курочкина Таисия | 12 апр 2019 - 12 апр 2019 | |
Ильясов Сергей - Зиновеева Анастасия | 17 апр 2011 - 17 апр 2011 | |
Ильясов Сергей - Зиновьева Анастасия | 21 май 2011 - 21 май 2011 | |
Ильясов Сергей - Рябова Дарья | 24 мар 2012 - 26 май 2012 | 2 месяца 2 дня |
Калинин Дмитрий - Галоян Дианна | 15 дек 2013 - 15 дек 2013 | |
Калинин Дмитрий - Галоян Диана | 22 фев 2014 - 27 мар 2015 | 1 год 1 месяц 2 дня |
Калинин Дмитрий - Галоян Диана | 04 окт 2015 - 02 апр 2016 | 5 месяцев 29 дней |
Калинин Дмитрий - Щелокова Дарья | 05 ноя 2016 - 01 апр 2017 | 4 месяца 25 дней |
Карачев Владислав - Галанина Мария | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Карпов Григорий - Ершова Елисавета | 15 окт 2022 - 07 май 2023 | 6 месяцев 21 день |
Карпов Григорий - Круглова Анна | 14 окт 2023 - 16 ноя 2023 | 1 месяц 2 дня |
Климин Сергей - Малыгина Даяна | 23 мар 2013 - 09 май 2013 | 1 месяц 16 дней |
Климин Сергей - Лапшенкова Дарья | 30 ноя 2013 - 27 мар 2015 | 1 год 3 месяца 25 дней |
Козин Артем - Бутакова Алина | 05 апр 2014 - 22 мар 2015 | 11 месяцев 16 дней |
Козин Артем - Новикова Анастасия | 01 апр 2017 - 01 апр 2017 | |
Козин Артём - Бутакова Алина | 15 ноя 2015 - 02 апр 2016 | 4 месяца 17 дней |
Козин Артемий - Новикова Анастасия | 30 окт 2016 - 18 фев 2018 | 1 год 3 месяца 19 дней |
Козин Артемий - Новикова Анастасия | 26 янв 2018 - 18 фев 2018 | 23 дня |
Козин Артемий - Буданова Татьяна | 09 май 2018 - 19 май 2019 | 1 год 9 дней |
Козин Артемий - Буданова Татьяна | 09 май 2018 - 07 мар 2020 | 1 год 9 месяцев 29 дней |
Козлов Николай - Щелокова Дарья | 26 май 2012 - 05 апр 2014 | 1 год 10 месяцев 9 дней |
Копылов Александр - Кулакова Анастасия | 02 апр 2016 - 02 апр 2016 | |
Копылов Александр - Буданова Татьяна | 18 фев 2017 - 18 фев 2018 | 12 месяцев |
Копылов Александр - Евдокимова Мария | 10 ноя 2018 - 07 мар 2020 | 1 год 3 месяца 26 дней |
Копылов Александр - Евдокимова Мария | 12 апр 2019 - 12 апр 2019 | |
Кормилицина Софья - | 05 ноя 2022 - 05 ноя 2022 | |
Коробков Максим - Шалкина Алина | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Крайнов Андрей - Бычкова Полина | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Крюков Александр - Хрялова Виктория | 18 фев 2018 - 18 фев 2018 | |
Курочкин Евгений - Перцева Валерия | 16 мар 2019 - 05 дек 2021 | 2 года 8 месяцев 21 день |
Курочкин Евгений - Перцева Валерия | 18 май 2019 - 18 май 2019 | |
Львовский Данила - Отарская Анастасия | 23 сен 2022 - 16 ноя 2023 | 1 год 1 месяц 23 дня |
Маляев Матвей - Луконичева Арина | 14 мар 2015 - 09 апр 2016 | 1 год 26 дней |
Маляев Матвей - Папоян Наира | 22 окт 2016 - 02 июн 2019 | 2 года 7 месяцев 9 дней |
Маляев Матвей - Бабоян Наира | 15 янв 2017 - 15 янв 2017 | |
Маляев Матвей - Папоян Наира | 02 июн 2019 - 02 июн 2019 | |
Маляев Матвей - Курочкина Таисия | 08 ноя 2019 - 14 мар 2020 | 4 месяца 5 дней |
Митрофанов Дмитрий - Носкова Арина | 06 мар 2011 - 21 май 2011 | 2 месяца 15 дней |
Митрофанов Дмитрий - Рябова Дарья | 19 ноя 2011 - 19 ноя 2011 | |
Митрофанов Дмитрий - Зиновьева Анастасия | 24 мар 2012 - 24 мар 2012 | |
Морозов Вячеслав - Щелокова Дарья | 20 дек 2014 - 11 апр 2015 | 3 месяца 20 дней |
Морозов Вячеслав - Галоян Диана | 18 дек 2016 - 07 мар 2020 | 3 года 2 месяца 18 дней |
Морозов Вячеслав - Галоян Диана | 12 апр 2019 - 01 май 2019 | 19 дней |
Морозов Денис - Степанова Владислава | 23 мар 2014 - 14 мар 2015 | 11 месяцев 21 день |
Мохов Алексей - Отарская Анастасия | 02 апр 2016 - 18 дек 2016 | 8 месяцев 16 дней |
Мохов Алексей - Ершова Елизавета | 12 мар 2017 - 12 мар 2017 | |
Мохов Алексей - Ершова Елисавета | 12 мар 2017 - 01 апр 2017 | 20 дней |
Мохов Антон - Миронычева Полина | 25 янв 2014 - 04 апр 2015 | 1 год 2 месяца 7 дней |
Оленев Тимофей - Пичужкина Ульяна | 06 апр 2019 - 09 фев 2020 | 10 месяцев 5 дней |
Орлов Андрей - Сучилкина Анастасия | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Орлов Андрей - Сучилкина Анастасия | 06 дек 2015 - 19 май 2018 | 2 года 5 месяцев 12 дней |
Орлов Андрей - Тулупова Юлия | 03 ноя 2018 - 06 апр 2019 | 5 месяцев 2 дня |
Орлов Владислав - Анощенкова Анна | 05 апр 2014 - 04 апр 2015 | 11 месяцев 29 дней |
Орлов Владислав - Анощеннкова Анна | 14 мар 2015 - 14 мар 2015 | |
Орлов Владислав - Мареева Елена | 02 апр 2016 - 18 фев 2018 | 1 год 10 месяцев 17 дней |
Патокин Даниил - Павлова Кристина | 27 фев 2011 - 26 май 2012 | 1 год 2 месяца 27 дней |
Постный Александр - Степанова Владислава | 07 апр 2013 - 20 апр 2013 | 13 дней |
Пухов Артем - Ершова Елисавета | 02 апр 2016 - 22 май 2016 | 1 месяц 19 дней |
Пухов Илья - Тулупова Юлия | 02 апр 2016 - 02 апр 2016 | |
Родионов Сергей - Фролова Анастасия | 17 апр 2011 - 08 май 2012 | 1 год 21 день |
Сазанов Дмитрий - Анощенкова Анна | 17 апр 2011 - 17 апр 2011 | |
Солодов Никита - Шурыгина Ангелина | 10 фев 2013 - 20 апр 2013 | 2 месяца 8 дней |
Солодов Никита - Халдина Валерия | 03 ноя 2013 - 11 апр 2015 | 1 год 5 месяцев 6 дней |
Сосин Даниил - Храмова Анастасия | 23 янв 2021 - 19 июн 2022 | 1 год 4 месяца 25 дней |
Сосин Даниил - Шахина Алекса | 23 сен 2022 - 23 сен 2022 | |
Сосин Даниил - Возова Валерия | 10 дек 2022 - 16 ноя 2023 | 11 месяцев 6 дней |
Тарасов Даниил - Остроумова Софья | 17 ноя 2019 - 05 дек 2021 | 2 года 18 дней |
Томашевский Сергей - Отарская Анастасия | 21 окт 2017 - 11 мар 2022 | 4 года 4 месяца 19 дней |
Томашевский Сергей - Отарская Анастасия | 12 апр 2019 - 18 май 2019 | 1 месяц 5 дней |
Томашевский Сергей - Остроумова Софья | 23 сен 2022 - 16 ноя 2023 | 1 год 1 месяц 23 дня |
Ушаков Даниил - Евдокимова Мария | 16 ноя 2014 - 04 апр 2015 | 4 месяца 17 дней |
Фадеев Василий - Возова Валерия | 27 мар 2022 - 28 май 2022 | 2 месяца 1 день |
Фадеев Василий - Храмова Анастасия | 23 сен 2022 - 07 май 2023 | 7 месяцев 13 дней |
Холстинин Дмитрий - Братыгина Татьяна | 07 мар 2015 - 14 мар 2015 | 7 дней |
Чуев Максим - Евдокимова Мария | 25 янв 2014 - 18 май 2014 | 3 месяца 21 день |
Шаров Платон - Игнатова Анастасия | 27 мар 2022 - 28 май 2022 | 2 месяца 1 день |
Шаров Платон - Рослякова Мария | 04 фев 2023 - 04 фев 2023 | |
Шереметьев Алексей - Блохина Анна | 23 мар 2014 - 07 ноя 2014 | 7 месяцев 16 дней |
Шушкевич Роман - Потапова Анастасия | 17 апр 2011 - 22 фев 2014 | 2 года 10 месяцев 7 дней |
Щанкин Денис - Буданова Татьяна | 02 апр 2016 - 20 ноя 2016 | 7 месяцев 19 дней |
С 2009 г. судейство в 139 турнирах