|
|
|
Сочи
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 07 июн 2017 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 20 май 2016 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 47 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Асмирко Владислав - Петрунникова Виктория | 08 май 2022 - 06 июн 2026 | 4 года 29 дней |
| Асмирко Владислав - Белякова Варвара | 02 дек 2023 - 12 окт 2024 | 10 месяцев 11 дней |
| Асмирко Владислав - Задорожная Алёна | 07 дек 2024 - 01 фев 2025 | 1 месяц 25 дней |
| Асмирко Владислав - Верушкина Евгения | 30 мар 2025 - 07 июн 2025 | 2 месяца 8 дней |
| Белякова Варвара - | 07 дек 2024 - 06 июн 2026 | 1 год 5 месяцев 28 дней |
| Вартаньян Егор - Шерстобитова Вера | 27 фев 2015 - 04 июл 2017 | 2 года 4 месяца 5 дней |
| Вартаньян Егор - Баринова Лина | 11 мар 2018 - 10 фев 2019 | 11 месяцев 1 день |
| Вартаньян Егор - Баринова Лина | 20 апр 2019 - 09 фев 2020 | 9 месяцев 21 день |
| Верушкина Евгения - | 06 дек 2025 - 03 май 2026 | 4 месяца 26 дней |
| Волошин Даниил - Войшева Даниэлла | 10 фев 2019 - 07 мар 2020 | 1 год 25 дней |
| Гольцов Григорий - Бочкарева Дарья | 10 фев 2019 - 17 мар 2019 | 1 месяц 4 дня |
| Гребенькова Екатерина - | 18 май 2025 - 03 май 2026 | 11 месяцев 15 дней |
| Задорожная Алёна - | 08 фев 2025 - 03 май 2026 | 1 год 2 месяца 22 дня |
| Игнат Диана - | 07 фев 2026 - 03 май 2026 | 2 месяца 24 дня |
| Канин Тимофей - Шайдурова Марика | 28 мар 2021 - 21 авг 2021 | 4 месяца 24 дня |
| Ковалёв Игорь - Паршакова Валерия | 11 май 2024 - 28 мар 2026 | 1 год 10 месяцев 16 дней |
| Куриленко Станислав - Котова Анастасия | 11 июн 2016 - 04 июл 2017 | 1 год 22 дня |
| Куриленко Станислав - Космина Алиса | 18 ноя 2017 - 10 мар 2018 | 3 месяца 20 дней |
| Мальцева Софья - | 28 мар 2026 - 03 май 2026 | 1 месяц 5 дней |
| Морозов Александр - Мищенко Полина | 23 окт 2016 - 20 ноя 2016 | 28 дней |
| Непомнящая Кристина - | 09 мар 2024 - 03 ноя 2025 | 1 год 7 месяцев 25 дней |
| Непомнящая Кристина Мария - | 07 июн 2025 - 07 фев 2026 | 8 месяцев 1 день |
| Ногин Кирилл - Степаненко Диана | 11 июн 2016 - 20 ноя 2016 | 5 месяцев 10 дней |
| Паршакова Валерия - | 03 май 2026 - 03 май 2026 | |
| Петрунникова Виктория - | 02 дек 2023 - 18 окт 2025 | 1 год 10 месяцев 16 дней |
| Попов Павел - Юнкерова Юлия | 27 фев 2015 - 27 июн 2015 | 3 месяца 28 дней |
| Рыбальченко Амелия - | 30 мар 2025 - 06 дек 2025 | 8 месяцев 7 дней |
| Савицкий Виталий - Устюгова Златослава | 13 мар 2022 - 13 мар 2022 | |
| Савицкий Виталий - Хлебова Лилия | 11 июн 2022 - 12 июн 2026 | 4 года 1 день |
| Сахаров Лев - Покидина Полина | 21 апр 2019 - 07 мар 2020 | 10 месяцев 17 дней |
| Сахаров Лев - Манухина Наталья | 28 мар 2021 - 28 мар 2021 | |
| Сахаров Лев - Манухина Наталья | 24 апр 2021 - 09 окт 2021 | 5 месяцев 16 дней |
| Сахаров Михаил - Аведисян Алиса | 13 окт 2019 - 07 мар 2020 | 4 месяца 24 дня |
| Сахаров Михаил - Фалеева Мария | 28 мар 2021 - 05 июн 2021 | 2 месяца 8 дней |
| Селезнёв Давид - Гечян Ангелина | 05 июн 2015 - 29 сен 2018 | 3 года 3 месяца 25 дней |
| Селезнёв Давид - Гечян Ангелина | 21 апр 2019 - 16 ноя 2019 | 6 месяцев 26 дней |
| Смык Валерий - Синопальникова Кристина | 10 окт 2015 - 20 мар 2016 | 5 месяцев 10 дней |
| Смык Валерий - Гаранина Варвара | 23 окт 2016 - 12 мар 2017 | 4 месяца 18 дней |
| Смык Валерий - Матская Ульяна | 13 май 2017 - 16 фев 2019 | 1 год 9 месяцев 5 дней |
| Смык Валерий - Матская Ульяна | 23 мар 2019 - 01 фев 2020 | 10 месяцев 11 дней |
| Сурунова Варвара - | 03 май 2026 - 03 май 2026 | |
| Укрюков Даниил - Котова Анастасия | 22 мар 2015 - 05 мар 2016 | 11 месяцев 14 дней |
| Укрюков Даниил - Юнкерова Юлия | 13 май 2016 - 22 июн 2016 | 1 месяц 9 дней |
| Цыплухин Владимир - Задорожная Рианна | 07 дек 2024 - 12 июн 2026 | 1 год 6 месяцев 4 дня |
| Цыплухина Алёна - | 15 фев 2025 - 16 июн 2026 | 1 год 3 месяца 29 дней |
| Швецов Ян - Стриганова Мария | 27 фев 2015 - 23 окт 2016 | 1 год 7 месяцев 25 дней |
| Швецов Ян - Мицкевич Елена | 19 май 2019 - 23 мар 2023 | 3 года 10 месяцев 4 дня |
С 2009 г. судейство в 89 турнирах