|
|
|
Пермь
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 17 фев 2016 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Клуб
С 2009 г. обучалось 96 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Ануфриев Михаил - Трубникова Дарина | 06 июн 2021 - 17 апр 2022 | 10 месяцев 11 дней |
| Бегунов Дмитрий - Юнусова Камилла | 27 сен 2020 - 27 фев 2021 | 5 месяцев 1 день |
| Бельтюков Александр - Манакова Анастасия | 22 июн 2016 - 22 июн 2016 | |
| Булдаков Андрей - Трясцына Анна | 13 окт 2019 - 08 дек 2019 | 1 месяц 25 дней |
| Булдаков Андрей - Трясцына Анна | 13 окт 2019 - 11 май 2025 | 5 лет 6 месяцев 28 дней |
| Булдаков Андрей - Лунегова Яна | 02 апр 2022 - 29 окт 2023 | 1 год 6 месяцев 27 дней |
| Булдаков Андрей - Мамонтова Юлия | 11 окт 2025 - 18 дек 2025 | 2 месяца 7 дней |
| Варюхин Денис - Исаева Дарья | 04 фев 2023 - 27 май 2023 | 3 месяца 20 дней |
| Волков Денис - Гальцева Дарина | 13 окт 2019 - 13 окт 2019 | |
| Волков Денис - Трубникова Дарина | 17 ноя 2019 - 23 ноя 2019 | 6 дней |
| Волков Денис - Трубникова Дарина | 17 ноя 2019 - 24 фев 2020 | 3 месяца 7 дней |
| Волков Дмитрий - Ершова Евгения | 17 мар 2019 - 14 апр 2019 | 28 дней |
| Волков Дмитрий - Ершова Евгения | 14 апр 2019 - 14 апр 2019 | |
| Гималтдинов Даниил - Гражданкина Виктория | 22 июн 2016 - 04 июл 2017 | 1 год 11 дней |
| Гималтдинов Даниил - Гражданкина Виктория | 14 май 2017 - 04 июл 2017 | 1 месяц 20 дней |
| Гималтдинов Даниил - Эхтова Вероника | 28 янв 2018 - 17 мар 2019 | 1 год 1 месяц 17 дней |
| Гималтдинов Даниил - Эхтова Вероника | 28 янв 2018 - 03 май 2019 | 1 год 3 месяца 3 дня |
| Голышев Марк - Лунегова Яна | 25 дек 2021 - 06 мар 2022 | 2 месяца 10 дней |
| Голышев Марк - Русинова Вероника | 02 апр 2022 - 11 дек 2022 | 8 месяцев 9 дней |
| Голышев Марк - Трубникова Дарина | 22 янв 2023 - 19 фев 2023 | 28 дней |
| Горшков Михаил - Костарева Анастасия | 14 ноя 2021 - 16 мар 2024 | 2 года 4 месяца |
| Горшков Михаил - Ефремова Анна | 26 май 2024 - 26 май 2024 | |
| Ельцов Максим - Денисова Софья | 09 окт 2016 - 08 янв 2017 | 2 месяца 30 дней |
| Ельцов Максим - Носкова Виктория | 26 мар 2017 - 21 май 2017 | 1 месяц 25 дней |
| Зубаиров Константин - Гражданкина Виктория | 01 мар 2015 - 17 май 2015 | 2 месяца 16 дней |
| Зубаиров Константин - Эхтова Вероника | 10 янв 2016 - 01 май 2016 | 3 месяца 20 дней |
| Зубаиров Константин - Носкова Виктория | 08 янв 2017 - 08 янв 2017 | |
| Зубаиров Константин - Денисова Софья | 23 апр 2017 - 28 май 2017 | 1 месяц 4 дня |
| Зубаиров Константин - Юдина Юлия | 28 янв 2018 - 28 янв 2018 | |
| Зубаиров Константин - Яметова Владислава | 11 фев 2018 - 09 фев 2020 | 1 год 11 месяцев 28 дней |
| Зубаиров Константин - Кунавина Анастасия | 21 окт 2018 - 19 май 2019 | 6 месяцев 27 дней |
| Зубаиров Константин - Яметова Владислава | 07 мар 2020 - 07 мар 2020 | |
| Исламова Ева - | 25 май 2025 - 09 ноя 2025 | 5 месяцев 16 дней |
| Исламова Ева Фаридовна - | 27 апр 2025 - 27 апр 2025 | |
| Кабанов Артемий - Соловьева София | 14 ноя 2021 - 17 апр 2022 | 5 месяцев 2 дня |
| Калашников Дмитрий - Каздорф Софья | 23 фев 2015 - 31 май 2015 | 3 месяца 5 дней |
| Калашников Дмитрий - Конева Анна | 06 дек 2015 - 22 июн 2016 | 6 месяцев 16 дней |
| Калашников Дмитрий - Панькова Софья | 15 янв 2017 - 21 май 2017 | 4 месяца 4 дня |
| Карпов Денис - Морковина Елизавета | 12 фев 2021 - 01 май 2021 | 2 месяца 17 дней |
| Карпов Степан - Мартюшева Ксения | 27 янв 2019 - 17 мар 2019 | 1 месяц 18 дней |
| Килин Иван - Варюхина Екатерина | 27 сен 2020 - 20 май 2023 | 2 года 7 месяцев 21 день |
| Лаптев Ярослав - Юнусова Камилла | 12 ноя 2016 - 07 мар 2020 | 3 года 3 месяца 24 дня |
| Лаптев Ярослав - Юнусова Камилла | 21 апр 2019 - 03 ноя 2019 | 6 месяцев 13 дней |
| Лебединский Константин - Эхтова Вероника | 01 мар 2015 - 31 май 2015 | 2 месяца 30 дней |
| Лебединский Константин - Дудина Анастасия | 27 сен 2015 - 23 фев 2016 | 4 месяца 27 дней |
| Макаров Павел - Гальцева Дарина | 23 фев 2018 - 02 дек 2018 | 9 месяцев 8 дней |
| Макаров Павел - Шильман Сара | 03 мар 2019 - 11 май 2025 | 6 лет 2 месяца 8 дней |
| Макаров Павел - Шильман Сара | 28 апр 2019 - 19 май 2019 | 21 день |
| Макаров Павел - Апозян Ангелина | 04 окт 2025 - 18 дек 2025 | 2 месяца 14 дней |
| Мурин Константин - Калистратова Полина | 04 фев 2024 - 30 ноя 2024 | 9 месяцев 26 дней |
| Мурин Константин - Панькова Кира | 25 май 2025 - 25 май 2025 | |
| Никитин Георгий - Конева Анна | 07 мар 2020 - 07 мар 2020 | |
| Никитин Георгий - Гражданкина Виктория | 01 май 2021 - 01 май 2021 | |
| Никитин Тимофей - Климова Татьяна | 14 апр 2024 - 26 май 2024 | 1 месяц 11 дней |
| Никитин Тимофей - Ефремова Анна | 15 сен 2024 - 25 янв 2025 | 4 месяца 10 дней |
| Новиков Никита - Трясцына Анна | 17 апр 2022 - 29 окт 2023 | 1 год 6 месяцев 12 дней |
| Новиков Никита - Лунегова Яна | 24 дек 2023 - 04 окт 2025 | 1 год 9 месяцев 11 дней |
| Поздняков Владимир - Позднякова Татьяна | 29 окт 2023 - 27 апр 2025 | 1 год 5 месяцев 28 дней |
| Русинова Вероника - | 22 янв 2023 - 11 май 2025 | 2 года 3 месяца 18 дней |
| Сафронов Кирилл - Косвинцева София | 14 апр 2019 - 28 апр 2019 | 14 дней |
| Сафронов Кирилл - Гальцева Дарина | 19 янв 2020 - 24 фев 2020 | 1 месяц 5 дней |
| Сафронов Кирилл - Гальцева Дарина | 14 мар 2020 - 14 мар 2020 | |
| Семенюта Егор - Шильман Сара | 06 окт 2018 - 02 дек 2018 | 1 месяц 26 дней |
| Семенюта Егор - Гальцева Дарина | 20 янв 2019 - 26 май 2019 | 4 месяца 4 дня |
| Семенюта Егор - Гальцева Дарина | 21 апр 2019 - 26 май 2019 | 1 месяц 4 дня |
| Смагин Ян - Кондакова Евгения | 06 окт 2018 - 09 май 2019 | 7 месяцев 2 дня |
| Смагин Ян - Кондакова Евгения | 09 май 2019 - 16 мар 2021 | 1 год 10 месяцев 7 дней |
| Смагин Ян - Белышева Виктория | 21 окт 2019 - 14 дек 2019 | 1 месяц 23 дня |
| Старков Арсений - Петрова Софья | 21 май 2017 - 10 ноя 2018 | 1 год 5 месяцев 20 дней |
| Старков Арсений - Козлова Анастасия | 14 окт 2017 - 01 дек 2017 | 1 месяц 17 дней |
| Старков Арсений - Кондакова Евгения | 26 янв 2018 - 04 мар 2018 | 1 месяц 6 дней |
| Старков Арсений - Мартюшева Ксения | 30 мар 2018 - 19 май 2018 | 1 месяц 19 дней |
| Старков Арсений - Морковина Елизавета | 13 апр 2019 - 09 май 2019 | 26 дней |
| Старков Арсений - Морковина Елизавета | 07 мар 2020 - 07 мар 2020 | |
| Степанов Матвей - Степанова Виктория | 28 май 2017 - 28 май 2017 | |
| Султанов Салават - Калистратова Екатерина | 17 ноя 2024 - 17 ноя 2024 | |
| Султанов Салават - Еговцева Анастасия | 27 апр 2025 - 18 дек 2025 | 7 месяцев 22 дня |
| Тагиров Тимур - Юдина Юлия | 01 мар 2015 - 16 апр 2016 | 1 год 1 месяц 16 дней |
| Театр Карабаса Барабаса - | 16 мар 2021 - 16 мар 2021 | |
| Тляшева Микаэла - | 11 окт 2025 - 09 ноя 2025 | 29 дней |
| Тляшева Микаэла Эльнаровна - | 11 окт 2025 - 11 окт 2025 | |
| Флорин Артём - Воробьёва Анастасия | 18 сен 2016 - 21 май 2017 | 8 месяцев 1 день |
| Флорин Артём - Воробьёва Анастасия | 26 май 2019 - 26 май 2019 | |
| Чистогов Илья - Конева Анна | 09 окт 2016 - 21 май 2017 | 7 месяцев 11 дней |
| Чистогов Илья - Гражданкина Виктория | 21 апр 2019 - 19 янв 2020 | 8 месяцев 29 дней |
| Чистогов Илья - Борисова Дарья | 17 янв 2021 - 01 май 2021 | 3 месяца 12 дней |
| Шафранов Александр - Ефименко Александра | 20 сен 2020 - 27 фев 2021 | 5 месяцев 8 дней |
| Шилов Владимир - Носкова Виктория | 27 сен 2015 - 22 май 2016 | 7 месяцев 25 дней |
| Шилов Владимир - Эхтова Вероника | 25 сен 2016 - 14 май 2017 | 7 месяцев 18 дней |
| Шилов Владимир - Пугина Виктория | 13 апр 2019 - 14 мар 2020 | 11 месяцев 1 день |
| Шилов Дмитрий - Коль Кристина | 22 июн 2016 - 22 июн 2016 | |
| Шилов Дмитрий - Кондакова Евгения | 25 сен 2016 - 06 май 2017 | 7 месяцев 10 дней |
| Шилов Дмитрий - Гражданкина Виктория | 08 окт 2017 - 22 окт 2017 | 14 дней |
| Щербаков Данил - Душкина Софья | 28 апр 2018 - 27 май 2018 | 29 дней |
| Югов Никита - Исаева Дарья | 13 мар 2021 - 10 май 2022 | 1 год 1 месяц 27 дней |
| Юлдашева Марьям Бахтиёровна - | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 |
С 2009 г. судейство в 1 турнире
| Дата | Название | Категории |
|---|---|---|
| 24 мар 2013 | Весенний Калейдоскоп - 2013 |
Дети 2006, Полька и Диско Соло |