|
|
|
Ставрополь
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 19 май 2021 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 01 апр 2020 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 74 конкурсные пары
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Белый Никита - Кожевникова Анастасия | 21 ноя 2021 - 10 дек 2022 | 1 год 18 дней |
| Белый Никита - Клеменчук Вероника | 30 сен 2023 - 02 дек 2023 | 2 месяца 2 дня |
| Бородай Сергей - Кузёма Екатерина | 07 мар 2021 - 15 май 2021 | 2 месяца 8 дней |
| Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия | 27 июн 2015 - 27 июн 2015 | |
| Ведерников Никита - Любченко Татьяна | 10 июн 2018 - 15 дек 2018 | 6 месяцев 5 дней |
| Ведерников Никита - Любченко Татьяна | 21 дек 2019 - 21 дек 2019 | |
| Володарец Варвара - | 07 апр 2023 - 12 апр 2025 | 2 года 5 дней |
| Воронко Елизавета - | 13 апр 2024 - 05 окт 2024 | 5 месяцев 23 дня |
| Глущенко Роман - Демченко Елизавета | 27 июн 2015 - 27 июн 2015 | |
| Дибижева Аделина - | 03 дек 2023 - 04 окт 2025 | 1 год 10 месяцев 1 день |
| Добринский Никита - Михайличенко Кира | 10 июн 2018 - 17 ноя 2018 | 5 месяцев 8 дней |
| Добринский Никита - Михайличенко Кира | 02 мар 2019 - 15 июн 2019 | 3 месяца 13 дней |
| Долаева София - | 15 сен 2024 - 17 май 2025 | 8 месяцев |
| Иванов Артем - Клеменчук Вероника | 09 июн 2018 - 10 июн 2018 | 1 день |
| Ионков Артём - Щербакова Софья | 30 апр 2022 - 11 июн 2022 | 1 месяц 11 дней |
| Кагало Алёна - | 07 апр 2023 - 07 апр 2023 | |
| Кандыков Родион - Кожевникова Анастасия | 09 июн 2018 - 15 май 2021 | 2 года 11 месяцев 6 дней |
| Кандыков Родион - Кожевникова Анастасия | 02 мар 2019 - 24 ноя 2019 | 8 месяцев 23 дня |
| Кандыкова Агафья - | 12 мар 2023 - 10 фев 2024 | 11 месяцев |
| Капустин Назар - Рубачева Анастасия | 25 янв 2020 - 01 ноя 2020 | 9 месяцев 7 дней |
| Капустин Назар - Рубачева Анастасия | 22 ноя 2020 - 21 апр 2024 | 3 года 4 месяца 28 дней |
| Карнаух Владимир - Комарова Татьяна | 10 июн 2018 - 17 ноя 2018 | 5 месяцев 8 дней |
| Карнаух Владимир - Комарова Татьяна | 13 апр 2019 - 13 апр 2019 | |
| Кияшкина Доминика - | 11 июн 2022 - 11 июн 2022 | |
| Клеменчук Родион - Козлитина Дарья | 03 ноя 2019 - 25 янв 2020 | 2 месяца 22 дня |
| Колпиков Илья - Полякова Светлана | 31 мар 2018 - 21 июн 2021 | 3 года 2 месяца 21 день |
| Колпиков Илья - Полякова Светлана | 23 мар 2019 - 23 мар 2019 | |
| Кузнецов Юрий - Котовская Валерия | 25 сен 2016 - 04 дек 2016 | 2 месяца 9 дней |
| Кузнецов Юрий - Полякова Светлана | 12 фев 2017 - 09 апр 2017 | 1 месяц 25 дней |
| Куртяков Ян - Ушанова Евгения | 27 июн 2015 - 21 ноя 2015 | 4 месяца 25 дней |
| Лебедева Маргарита - | 16 окт 2022 - 14 сен 2025 | 2 года 10 месяцев 29 дней |
| Лебедева Маргарита Артёмовна - | 04 окт 2025 - 04 окт 2025 | |
| Леонов Дмитрий - Курлюк Екатерина | 04 окт 2015 - 15 май 2021 | 5 лет 7 месяцев 10 дней |
| Леонов Дмитрий - Курлюк Екатерина | 05 май 2018 - 18 окт 2025 | 7 лет 5 месяцев 14 дней |
| Лирцман Лев - Цевенова Анастасия | 10 апр 2016 - 10 апр 2016 | |
| Лучкин Александр - Панькова Стефания | 12 янв 2025 - 01 фев 2025 | 20 дней |
| Михайличенко Полина - | 01 окт 2022 - 01 ноя 2025 | 3 года 1 месяц |
| Морина Кира - | 18 фев 2024 - 14 сен 2025 | 1 год 6 месяцев 26 дней |
| Морина Кира Артёмовна - | 04 окт 2025 - 04 окт 2025 | |
| Набоков Андрей - Комарова Татьяна | 25 янв 2020 - 06 фев 2021 | 1 год 12 дней |
| Панасенко Андрей - Воронко Елизавета | 15 янв 2024 - 17 ноя 2024 | 10 месяцев 3 дня |
| Потетенев Михаил - Иваненко Екатерина | 15 янв 2024 - 15 сен 2024 | 8 месяцев |
| Резникова Анна - | 03 дек 2023 - 10 мар 2024 | 3 месяца 6 дней |
| Рогатнёв Марк - Полякова Светлана | 21 ноя 2021 - 18 фев 2022 | 2 месяца 28 дней |
| Рубачева Анастасия - | 30 окт 2022 - 23 апр 2023 | 5 месяцев 23 дня |
| Савченко Анастасия - | 10 фев 2024 - 08 июн 2024 | 3 месяца 27 дней |
| Силюков Владимир - Морина Кира | 05 ноя 2023 - 15 янв 2024 | 2 месяца 10 дней |
| Силюков Владимир - Михайличенко Полина | 10 мар 2024 - 29 июн 2025 | 1 год 3 месяца 19 дней |
| Силюков Владимир - Тлепсерукова Милана | 04 окт 2025 - 12 окт 2025 | 8 дней |
| Собакар Константин - Михайличенко Кира | 24 ноя 2019 - 13 мар 2020 | 3 месяца 18 дней |
| Сурнаев Алексей - Ищенко Александра | 08 дек 2019 - 16 фев 2020 | 2 месяца 9 дней |
| Сурнаев Алексей - Михайличенко Кира | 05 дек 2020 - 11 дек 2022 | 2 года 5 дней |
| Тарасенко Иван - Клеменчук Вероника | 15 дек 2018 - 24 фев 2023 | 4 года 2 месяца 10 дней |
| Тарасенко Иван - Клеменчук Вероника | 23 мар 2019 - 15 май 2021 | 2 года 1 месяц 23 дня |
| Титов Егор - Михайличенко Кира | 01 фев 2025 - 01 ноя 2025 | 8 месяцев 29 дней |
| Тлепсерукова Милана - | 01 окт 2022 - 17 ноя 2024 | 2 года 1 месяц 17 дней |
| Тлепсерукова Милана - | 14 сен 2025 - 14 сен 2025 | |
| Труфанов Александр - Труфанова Людмила | 12 мар 2023 - 03 ноя 2025 | 2 года 7 месяцев 23 дня |
| Хитров Павел - Шмарко Мария | 24 сен 2023 - 02 дек 2023 | 2 месяца 8 дней |
| Черноусова Анастасия - | 07 апр 2023 - 10 июн 2023 | 2 месяца 3 дня |
| Чичухин Роман - Антонова Валерия | 03 окт 2015 - 19 мар 2016 | 5 месяцев 16 дней |
| Чичухин Роман - Ушанова Евгения | 25 янв 2020 - 25 янв 2020 | |
| Чулков Арсений - Черноусова Анастасия | 24 сен 2023 - 01 фев 2025 | 1 год 4 месяца 9 дней |
| Шатерникова Злата - | 03 дек 2023 - 12 окт 2025 | 1 год 10 месяцев 9 дней |
| Шмарко Антон - Кандыкова Агафья | 12 ноя 2022 - 12 ноя 2022 | |
| Шмарко Антон - | 19 ноя 2022 - 10 июн 2023 | 6 месяцев 20 дней |
| Шмарко Антон - Тлепсерукова Милана | 12 мар 2023 - 21 апр 2024 | 1 год 1 месяц 10 дней |
| Шмарко Антон - Шатерникова Злата | 08 июн 2024 - 15 сен 2024 | 3 месяца 7 дней |
| Шмарко Мария - | 16 окт 2022 - 13 апр 2024 | 1 год 5 месяцев 27 дней |
| Шулика Семён - Клеменчук Вероника | 23 окт 2016 - 04 дек 2016 | 1 месяц 11 дней |
| Шульга Егор - Лукашина Алиса | 16 фев 2020 - 01 ноя 2020 | 8 месяцев 15 дней |
| Щербакова Софья - | 11 июн 2022 - 11 июн 2022 | |
| Щербакова Софья - | 10 июл 2022 - 13 апр 2024 | 1 год 9 месяцев 4 дня |
| Щербакова Стефания - | 14 янв 2023 - 10 июн 2023 | 4 месяца 25 дней |
С 2009 г. судейство в 42 турнирах