![]() |
|
Москва
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 14 мар 2006 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 24 апр 2017 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 184 конкурсные пары
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Авдеев Алексей - Васенина Елизавета | 11 фев 2017 - 18 мар 2017 | 1 месяц 4 дня |
Авдеева Мирослава - | 15 окт 2022 - 14 апр 2024 | 1 год 5 месяцев 29 дней |
Аксенов Иван - Быкова Екатерина | 28 май 2022 - 24 дек 2022 | 6 месяцев 27 дней |
Аксенов Иван - Сергеева Алиса | 08 апр 2023 - 27 май 2023 | 1 месяц 18 дней |
Алексеев Андрей - Зинина Милана | 19 дек 2024 - 27 мар 2025 | 3 месяца 6 дней |
Алиев Алишер - Климова Алиса | 15 фев 2025 - 27 мар 2025 | 1 месяц 9 дней |
Андрияхин Андрей - Панферова Доминика | 10 май 2024 - 27 мар 2025 | 10 месяцев 17 дней |
Башкиров Максим - Ражева Анастасия | 27 мар 2015 - 30 мар 2019 | 4 года 3 дня |
Бескровных Никита - Терехова София | 17 фев 2019 - 17 фев 2019 | |
Блинов Сергей - Васильева Юлия | 27 ноя 2021 - 30 апр 2022 | 5 месяцев 2 дня |
Божевский Григорий - Алмаева Алла | 17 янв 2015 - 09 мар 2015 | 1 месяц 20 дней |
Борисенко Егор - Новикова Алексия | 08 фев 2025 - 09 мар 2025 | 29 дней |
Боханов Иван - Афонина Дарья | 17 сен 2022 - 23 фев 2023 | 5 месяцев 7 дней |
Булыгин Иван - Уварова Арина | 26 сен 2021 - 13 ноя 2021 | 1 месяц 17 дней |
Булыгин Иван - Уварова Арина | 23 янв 2022 - 15 июн 2023 | 1 год 4 месяца 21 день |
Бутенко Алексей - Федотченко Софья | 27 ноя 2021 - 15 янв 2022 | 1 месяц 18 дней |
Валько Сергей - Мачнева Александра | 19 окт 2014 - 17 янв 2015 | 2 месяца 29 дней |
Василевич Владимир - Зафран Валентина | 10 ноя 2017 - 10 ноя 2017 | |
Василевич Владимир - Косоусова Виктория | 06 окт 2018 - 08 дек 2018 | 2 месяца 2 дня |
Веланский Максим - Лихова Арина | 08 окт 2023 - 28 окт 2023 | 20 дней |
Виеру Федор - Маслова Анна | 19 окт 2015 - 22 апр 2016 | 6 месяцев 3 дня |
Войнаш Артем - Чепурнова Мария | 07 дек 2024 - 24 апр 2025 | 4 месяца 16 дней |
Войтович Илья - Вересова Мария | 10 апр 2016 - 04 июл 2017 | 1 год 2 месяца 23 дня |
Войтович Илья - Попова Валерия | 01 дек 2017 - 03 фев 2018 | 2 месяца 3 дня |
Войтович Илья - Воинова Анастасия | 20 апр 2018 - 12 янв 2019 | 8 месяцев 23 дня |
Войтович Илья - Орловская Анастасия | 14 фев 2020 - 14 мар 2020 | 29 дней |
Волгин Даниил - Астафьева Анастасия | 01 дек 2017 - 20 янв 2018 | 1 месяц 19 дней |
Волгин Даниил - Дегтярева Ульяна | 31 мар 2018 - 27 янв 2019 | 9 месяцев 28 дней |
Волков Даниил - Бабкина Виктория | 17 сен 2017 - 31 мар 2018 | 6 месяцев 12 дней |
Воропаев Данила - Головко Елизавета | 03 окт 2020 - 06 мар 2021 | 5 месяцев 2 дня |
Гаврилов Алексей - Шкарупа Мария | 07 май 2022 - 19 окт 2024 | 2 года 5 месяцев 13 дней |
Гаврилов Алексей - Старшинова Полина | 01 фев 2025 - 26 фев 2025 | 25 дней |
Голышев Максим - Лишкова Елизавета | 18 мар 2017 - 18 мар 2017 | |
Гораджанов Дмитрий - Вергелес Софья | 13 дек 2015 - 30 апр 2016 | 4 месяца 17 дней |
Гювен Никита - Уткина Полина | 15 янв 2022 - 07 май 2022 | 3 месяца 20 дней |
Гювен Никита-Атакан - Шведова Полина | 21 ноя 2015 - 04 июл 2017 | 1 год 7 месяцев 12 дней |
Деньщиков Кирилл - Певунова Анастасия | 30 сен 2018 - 19 май 2019 | 7 месяцев 18 дней |
Деньщиков Кирилл - Смирнова Ульяна | 02 фев 2020 - 02 фев 2020 | |
Дерюгин Максим - Александрова Варвара | 11 дек 2015 - 24 сен 2016 | 9 месяцев 14 дней |
Дерюгин Максим - Филимошина Арина | 10 фев 2017 - 04 июл 2017 | 4 месяца 22 дня |
Дерюгин Максим - Соловьева Вероника | 17 мар 2018 - 29 фев 2020 | 1 год 11 месяцев 14 дней |
Дмитриев Даниил - Михалева Анастасия | 11 окт 2014 - 03 мар 2017 | 2 года 4 месяца 21 день |
Дмитриев Даниил - Котова Ксения | 17 сен 2017 - 29 фев 2020 | 2 года 5 месяцев 12 дней |
Дмитриев Даниил - Кудряшова Полина | 23 янв 2021 - 18 окт 2021 | 8 месяцев 24 дня |
Дмитриев Николай - Шведова Галина | 14 янв 2017 - 14 янв 2017 | |
Дьяченко Алексей - Емельянова Мария | 22 июн 2016 - 25 сен 2016 | 3 месяца 3 дня |
Дьяченко Алексей - Мармер София | 21 янв 2017 - 04 июл 2017 | 5 месяцев 12 дней |
Евдокимов Егор - Минчева Александра | 11 фев 2017 - 05 мар 2017 | 22 дня |
Евдокимов Николай - Мещерякова Виктория | 11 фев 2017 - 05 мар 2017 | 22 дня |
Егоров Константин - Шульц Валерия | 22 апр 2017 - 18 фев 2018 | 9 месяцев 28 дней |
Егоров Семен - Сазонова Маргарита | 27 мар 2015 - 30 мар 2017 | 2 года 3 дня |
Ербактанов Михаил - Афонина Дарья | 18 янв 2025 - 27 мар 2025 | 2 месяца 7 дней |
Ерофеев Дмитрий - Муфтахетдинова Динара | 26 сен 2014 - 28 фев 2015 | 5 месяцев 3 дня |
Жарков Андрей - Петрова Анастасия | 14 янв 2017 - 18 мар 2017 | 2 месяца 2 дня |
Жилин Савелий - Лукашенко Анастасия | 02 фев 2020 - 09 фев 2020 | 7 дней |
Журавлев Давид - Кульпина Анастасия | 04 июл 2017 - 04 июл 2017 | |
Журавлев Давид - Пронская Ева | 06 май 2023 - 27 мар 2025 | 1 год 10 месяцев 21 день |
Журавлев Данила - Хвостова Екатерина | 16 ноя 2023 - 17 сен 2024 | 10 месяцев 2 дня |
Журавлев Данила - Гурьева Мария | 30 ноя 2024 - 24 апр 2025 | 4 месяца 23 дня |
Иванов Илья - Густова Дарья | 26 сен 2014 - 14 фев 2015 | 4 месяца 19 дней |
Калинкин Владислав - Горбачева Софья | 27 апр 2014 - 17 май 2015 | 1 год 19 дней |
Карпушина Кира - | 10 май 2024 - 10 май 2024 | |
Китайгородский Борис - Дьяченко Александра | 04 июл 2017 - 04 июл 2017 | |
Китайгородский Борис - Старшинова Полина | 08 окт 2022 - 14 окт 2023 | 1 год 5 дней |
Китайгородский Борис - Пожарова Елизавета | 17 фев 2024 - 05 окт 2024 | 7 месяцев 18 дней |
Китайгородский Борис - Сидякина Василиса | 15 ноя 2024 - 19 дек 2024 | 1 месяц 3 дня |
Коваленко Сергей - Нехаева Эмилия | 12 июн 2024 - 24 апр 2025 | 10 месяцев 12 дней |
Ковалинский Николай - Аширова Владислава | 04 дек 2021 - 07 май 2022 | 5 месяцев 2 дня |
Козин Павел - Карх Татьяна | 01 дек 2017 - 01 дек 2017 | |
Константинов Даниил - Бурмистрова Светлана | 24 янв 2015 - 21 фев 2015 | 28 дней |
Константинов Денис - Сурконт Яна | 11 окт 2014 - 20 окт 2014 | 9 дней |
Копытин Денис - Нестерова Елена | 09 май 2014 - 04 июл 2017 | 3 года 1 месяц 25 дней |
Косарев Егор - Марткочакова Алиса | 02 окт 2022 - 20 дек 2022 | 2 месяца 18 дней |
Крайнев Александр - Крапоткина Анастасия | 18 янв 2025 - 24 апр 2025 | 3 месяца 4 дня |
Крапоткина Анастасия - | 06 май 2023 - 18 май 2024 | 1 год 12 дней |
Крутиков Андрей - Борисенко Елена | 06 дек 2015 - 23 янв 2016 | 1 месяц 17 дней |
Крутиков Андрей - Дьяченко Александра | 20 мар 2016 - 22 июн 2016 | 3 месяца 2 дня |
Крутиков Андрей - Кощеева Ева | 03 дек 2016 - 21 май 2017 | 5 месяцев 17 дней |
Крутиков Андрей - Касимова Николь | 05 ноя 2017 - 01 дек 2017 | 26 дней |
Крутиков Андрей - Жарова Виктория | 25 мар 2018 - 27 июн 2018 | 3 месяца 2 дня |
Крутиков Артём - Волхонская Елизавета | 08 ноя 2015 - 08 ноя 2015 | |
Крутиков Артём - Волхонская Елизавета | 06 дек 2015 - 13 дек 2015 | 7 дней |
Крутиков Артём - Борисенко Елена | 20 мар 2016 - 27 июн 2018 | 2 года 3 месяца 7 дней |
Кулешов Илья - Юрченко Виктория | 23 фев 2017 - 18 мар 2017 | 23 дня |
Кульпин Никита - Печерицина Ксения | 24 июн 2017 - 17 фев 2018 | 7 месяцев 25 дней |
Кульпин Никита - Сурнакова София | 20 май 2018 - 18 окт 2021 | 3 года 4 месяца 29 дней |
Кульпин Никита - Сурнакова София | 04 дек 2021 - 27 мар 2025 | 3 года 3 месяца 22 дня |
Куприянов Тимофей - | 06 май 2023 - 06 май 2023 | |
Курбатов Илья - Антонова Ирина | 26 сен 2015 - 05 мар 2016 | 5 месяцев 9 дней |
Курбатов Кирилл - Ревель-Муроз Александра | 31 янв 2015 - 26 июн 2019 | 4 года 4 месяца 24 дня |
Курбатов Кирилл - Ревель-Муроз Александра | 21 окт 2019 - 07 мар 2020 | 4 месяца 16 дней |
Латыпов Роман - Быкова Екатерина | 11 мар 2023 - 06 май 2023 | 1 месяц 25 дней |
Латыпов Роман - Родионова Полина | 02 сен 2023 - 23 сен 2023 | 21 день |
Лебедев Александр - Песчаненко Мария | 16 окт 2016 - 08 янв 2017 | 2 месяца 23 дня |
Лебедев Александр - Лукашенко Анастасия | 22 окт 2017 - 13 май 2018 | 6 месяцев 20 дней |
Лебедев Александр - Лаврова Екатерина | 27 янв 2019 - 15 дек 2019 | 10 месяцев 18 дней |
Лелеков Лев - Шубенок Валерия | 27 янв 2019 - 03 мар 2019 | 1 месяц 4 дня |
Лобанов Даниил - Панферова Дарья | 19 мар 2022 - 19 мар 2022 | |
Лобанов Даниил - Зыкова Софья | 17 окт 2022 - 17 окт 2022 | |
Лозицкий Максим - Пляскина Мария | 04 апр 2014 - 27 июн 2014 | 2 месяца 23 дня |
Лоцманов Владислав - Наумова Елизавета | 20 авг 2016 - 11 дек 2016 | 3 месяца 21 день |
Лоцманов Владислав - Колесникова Анастасия | 11 фев 2017 - 11 фев 2017 | |
Лоцманов Владислав - Маслова Варвара | 14 май 2017 - 17 июн 2017 | 1 месяц 3 дня |
Лукашенко Анастасия - | 08 июн 2024 - 08 мар 2025 | 8 месяцев 29 дней |
Лямзин Кирилл - Холева Алена | 13 май 2018 - 05 ноя 2018 | 5 месяцев 24 дня |
Макаров Артем - Густова Дарья | 14 сен 2013 - 23 май 2014 | 8 месяцев 7 дней |
Макаров Артем - Жукова Арина | 26 сен 2014 - 26 фев 2016 | 1 год 5 месяцев |
Манухов-Державин Егор - Сиразева Самина | 21 дек 2024 - 27 мар 2025 | 3 месяца 4 дня |
Мельник Всеволод - Дерменжи Евгения | 03 фев 2019 - 24 фев 2019 | 21 день |
Мельник Всеволод - Дерменжи Евгения | 12 апр 2019 - 27 окт 2019 | 6 месяцев 15 дней |
Мельник Всеволод - Лукашенко Анастасия | 12 фев 2022 - 15 июн 2023 | 1 год 4 месяца 1 день |
Мельников Егор - Сапсай Агата | 27 ноя 2016 - 30 апр 2017 | 5 месяцев 2 дня |
Меренков Артем - Демина Марина | 26 сен 2014 - 31 окт 2015 | 1 год 1 месяц 4 дня |
Мефодьев Степан - Уткина Полина | 23 сен 2022 - 23 мар 2023 | 5 месяцев 29 дней |
Мефодьев Степан - Францевич Николь | 02 сен 2023 - 19 окт 2024 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Мефодьев Степан - Сидякина Василиса | 08 фев 2025 - 24 апр 2025 | 2 месяца 14 дней |
Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина | 27 ноя 2021 - 27 мар 2025 | 3 года 3 месяца 29 дней |
Нехороших Степан - Лавочникова Мария | 18 мар 2017 - 30 мар 2017 | 12 дней |
Новиков Сергей - Шабанова Олеся | 18 мар 2017 - 18 мар 2017 | |
Оверченко Егор - Свидерская Анастасия | 14 янв 2017 - 14 янв 2017 | |
Оверченко Егор - Выслоух Вероника | 30 мар 2017 - 30 мар 2017 | |
Орешкин Дмитрий - Марушкина Варвара | 17 дек 2017 - 17 фев 2019 | 1 год 2 месяца |
Павленко Егор - Чепурнова Мария | 02 дек 2023 - 12 июн 2024 | 6 месяцев 10 дней |
Паронян Тигран - Еремина Варвара | 06 ноя 2016 - 11 дек 2016 | 1 месяц 4 дня |
Парфенов Илья - Приходченко Софья | 12 сен 2020 - 18 окт 2021 | 1 год 1 месяц 5 дней |
Парфенов Илья - Приходченко Софья | 04 дек 2021 - 24 апр 2025 | 3 года 4 месяца 19 дней |
Пастушенко Тимофей - Аширова Владислава | 03 сен 2022 - 15 июн 2023 | 9 месяцев 11 дней |
Пертюсэт Эрик - Скрыпник Валерия | 30 окт 2021 - 20 ноя 2021 | 21 день |
Пертюсэт Эрик - Скрыпник Валерия | 04 дек 2021 - 19 фев 2022 | 2 месяца 16 дней |
Поздняков Дмитрий - Маслова Анна | 21 янв 2017 - 10 фев 2017 | 20 дней |
Поздняков Дмитрий - Шипигузова Полина | 29 апр 2017 - 29 апр 2017 | |
Поздняков Дмитрий - Михалева Анастасия | 06 окт 2017 - 31 мар 2018 | 5 месяцев 24 дня |
Поздняков Тимофей - Гаркавик Дарья | 12 окт 2014 - 27 мар 2015 | 5 месяцев 14 дней |
Поздняков Тимофей - Соколова София | 08 авг 2015 - 01 ноя 2015 | 2 месяца 24 дня |
Поздняков Тимофей - Ерёмина Варвара | 23 янв 2016 - 01 май 2016 | 3 месяца 7 дней |
Понамаренко Яков - Шипигузова Полина | 20 апр 2018 - 20 апр 2018 | |
Ромашкин Иван - Маслова Варвара | 20 янв 2018 - 17 фев 2019 | 1 год 27 дней |
Рублев Матвей - Платонова Ангелина | 27 ноя 2021 - 15 июн 2023 | 1 год 6 месяцев 17 дней |
Рублев Матвей - Селифонова Анастасия | 30 сен 2023 - 26 фев 2025 | 1 год 4 месяца 28 дней |
Рукавишников Константин - Волхонская Елизавета | 25 сен 2016 - 03 дек 2016 | 2 месяца 8 дней |
Рыжухин Виталий - Ларшина Зинаида | 19 мар 2016 - 07 май 2016 | 1 месяц 18 дней |
Самохвалов Алексей - Шушман Алиса | 22 окт 2017 - 20 май 2018 | 6 месяцев 27 дней |
Самохвалов Алексей - Холева Алена | 19 май 2019 - 15 дек 2019 | 6 месяцев 27 дней |
Самохвалов Алексей - Ломакина Полина | 13 ноя 2020 - 06 фев 2021 | 2 месяца 24 дня |
Самохвалов Алексей - Ломакина Полина | 12 фев 2022 - 08 мар 2024 | 2 года 24 дня |
Сарычев Александр - Сесорева Ольга | 17 май 2014 - 17 май 2014 | |
Сарычев Александр - Потапова Ксения | 14 дек 2014 - 04 окт 2015 | 9 месяцев 20 дней |
Свирин Константин - Чукова Дарья | 03 фев 2017 - 18 мар 2017 | 1 месяц 12 дней |
Сигалин Михаил - Ломакина Полина | 29 окт 2017 - 27 окт 2019 | 1 год 11 месяцев 28 дней |
Сигалин Михаил - Холева Алена | 26 сен 2020 - 26 сен 2020 | |
Сидоров Герман - Мальцева Анна | 05 мар 2017 - 01 окт 2017 | 6 месяцев 27 дней |
Смирнов Денис - Епанешникова Ксения | 23 янв 2022 - 03 сен 2022 | 7 месяцев 10 дней |
Смирнов Матвей - Афонина Дарья | 23 янв 2022 - 29 янв 2022 | 6 дней |
Смирнов Матвей - Афонина Дарья | 12 фев 2022 - 23 апр 2022 | 2 месяца 9 дней |
Сойко Константин - Попова Вероника | 01 фев 2025 - 27 мар 2025 | 1 месяц 23 дня |
Соловьев Александр - Грачева Юлия | 04 дек 2021 - 29 янв 2022 | 1 месяц 25 дней |
Соловьев Александр - Максакова Анна | 11 июн 2022 - 19 июн 2022 | 8 дней |
Соловьев Александр - Панферова Доминика | 03 дек 2022 - 15 июн 2023 | 6 месяцев 11 дней |
Соловьев Александр - Секлецова Злата | 10 май 2024 - 12 июн 2024 | 1 месяц 2 дня |
Тарасов Андрей - Лукашенко Анастасия | 29 янв 2017 - 09 апр 2017 | 2 месяца 9 дней |
Теплов Ярослав - Пронская Ева | 19 июн 2022 - 19 июн 2022 | |
Теплов Ярослав - Стасенко Вероника | 08 окт 2022 - 17 окт 2022 | 9 дней |
Терехов Артемий - Терехова Анна | 04 дек 2021 - 05 мар 2022 | 2 месяца 30 дней |
Топильский Вячеслав - Артамонова Евгения | 28 янв 2017 - 03 мар 2017 | 1 месяц 3 дня |
Трушин Дмитрий - Вавиленкова Анна | 21 янв 2017 - 03 мар 2017 | 1 месяц 10 дней |
Усов Горислав - Юдичева Дарья | 17 май 2014 - 15 май 2016 | 1 год 11 месяцев 29 дней |
Усов Радислав - Печенкина Софья | 12 окт 2014 - 07 мар 2015 | 4 месяца 24 дня |
Усов Радислав - Колесникова Анастасия | 14 мар 2015 - 15 май 2016 | 1 год 2 месяца 1 день |
Усов Радислав - Чернышева Мария | 09 апр 2017 - 21 ноя 2020 | 3 года 7 месяцев 13 дней |
Усов Радислав - Холева Алена | 05 фев 2022 - 28 май 2022 | 3 месяца 20 дней |
Харитонов Владимир - Братчикова Александра | 27 ноя 2021 - 28 янв 2023 | 1 год 2 месяца |
Харитонов Владимир - Викулова Диана | 27 май 2023 - 15 июн 2023 | 19 дней |
Харитонов Владимир - Петрова Дарья | 25 ноя 2023 - 12 июн 2024 | 6 месяцев 17 дней |
Харитонов Владимир - Виноградова Варвара | 01 фев 2025 - 12 апр 2025 | 2 месяца 9 дней |
Хрипунов Никита - Бабкина Виктория | 14 янв 2017 - 21 янв 2017 | 7 дней |
Цюпко Александр - Порошина Ксения | 02 сен 2023 - 24 апр 2025 | 1 год 7 месяцев 21 день |
Шашкин Тимофей - Шведова Галина | 17 сен 2017 - 01 окт 2017 | 14 дней |
Шефер Роберт - Кульпина Анастасия | 08 окт 2022 - 19 дек 2024 | 2 года 2 месяца 11 дней |
Шефер Роберт - Братчикова Александра | 01 фев 2025 - 24 апр 2025 | 2 месяца 21 день |
Штанин Анатолий - Жилинская Анастасия | 27 ноя 2021 - 19 фев 2022 | 2 месяца 23 дня |
Штанин Анатолий - Братчикова Александра | 06 май 2023 - 19 окт 2024 | 1 год 5 месяцев 14 дней |
Щерба Юрий - Кривошеева Александра | 23 фев 2017 - 18 мар 2017 | 23 дня |
Юдин Максим - Кульпина Анастасия | 04 дек 2021 - 22 апр 2022 | 4 месяца 17 дней |
Юдин Максим - Хвостова Екатерина | 29 сен 2022 - 15 июн 2023 | 8 месяцев 15 дней |
С 2009 г. судейство в 176 турнирах