в паре (обновлено 07 апр 2025)
11 лет, Ногинск
Класс - очки (присвоен)
E - 17,42 |
|||
St - |
E - 12,3 |
(20 мар 2025) |
|
La - |
E - 5,12 |
(20 мар 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
08 июн 2025 | Звёзды Подмосковья - 2025, 6 этап | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,500 |
01 май 2025 | Фаворит Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 3,000 |
01 май 2025 | Фаворит Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 3,000 |
12 апр 2025 | Взгляд 2025 | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 1,800 |
12 апр 2025 | Взгляд 2025 | СОЛО Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 1,800 |
05 апр 2025 | Кубок "Динамо", посвященный 102 летию общества "Динамо" | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 1,100 |
05 апр 2025 | Кубок "Динамо", посвященный 102 летию общества "Динамо" | СОЛО Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 1,100 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
08 июн 2025 | Звёзды Подмосковья - 2025, 6 этап | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,500 |
08 июн 2025 | Звёзды Подмосковья - 2025, 6 этап | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) | 0,500 |
01 май 2025 | Фаворит Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
01 май 2025 | Фаворит Гран При - 2025 в Крокус Экспо | СОЛО Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
12 апр 2025 | Взгляд 2025 | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
12 апр 2025 | Взгляд 2025 | СОЛО Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,120 |
05 апр 2025 | Кубок "Динамо", посвященный 102 летию общества "Динамо" | СОЛО Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 1,650 |
05 апр 2025 | Кубок "Динамо", посвященный 102 летию общества "Динамо" | СОЛО Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 15