в паре (обновлено 27 ноя 2023)
8 лет, Петропавловск-Камчатский
Класс - очки (присвоен)
E - 5,78 |
|||
St - |
E - 3,76 |
(10 окт 2023) |
|
La - |
E - 2,02 |
(10 окт 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
04 ноя 2024 | Большой Кубок Тск Весна(Судьи Без Своих Пар) | E Дети-2 Европейская программа | 0,600 |
04 ноя 2024 | Большой Кубок Тск Весна(Судьи Без Своих Пар) | E Дети 2+1 Европейская программа | 1,200 |
03 ноя 2024 | Сюрприз-2024 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 1,200 |
03 ноя 2024 | Сюрприз-2024 | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,600 |
12 май 2024 | Вальс победы | ДОССРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье | 0,060 |
25 ноя 2023 | Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по танцевальному спорту | Дети-2, Сокращенное двоеборье ДОССМО (Открытый класс) | 0,050 |
25 ноя 2023 | Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по танцевальному спорту | Дети-2, Европейская программа ДОССМО Открытый класс | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
04 ноя 2024 | Большой Кубок Тск Весна(Судьи Без Своих Пар) | E Дети-2 Латиноамериканская программа | 0,600 |
04 ноя 2024 | Большой Кубок Тск Весна(Судьи Без Своих Пар) | E Дети 2+1 Латиноамериканская программа | 0,600 |
03 ноя 2024 | Сюрприз-2024 | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
12 май 2024 | Вальс победы | ДОССРФ Дети-2, Латиноамериканская программа | 0,060 |
12 май 2024 | Вальс победы | ДОССРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье | 0,060 |
25 ноя 2023 | Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по танцевальному спорту | Дети-2, Латиноамериканская программа ДОССМО Открытый класс | 0,050 |
25 ноя 2023 | Кубок Петропавловск-Камчатского городского округа по танцевальному спорту | Дети-2, Сокращенное двоеборье ДОССМО (Открытый класс) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 12