в паре (обновлено 11 мар 2025)
9 лет, Березники
Класс - очки (присвоен)
E - 3,395 |
|||
St - |
E - 0,93 |
(22 янв 2025) |
|
La - |
E - 2,465 |
(22 янв 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
11 май 2025 | Кубок Дуэта - 2025 | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
11 май 2025 | Кубок Дуэта - 2025 | Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
12 апр 2025 | Прикамье - 2025 | Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,600 |
12 апр 2025 | Прикамье - 2025 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,060 |
09 мар 2025 | Весенний Кубок Элит 2025 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
09 мар 2025 | Весенний Кубок Элит 2025 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
02 фев 2025 | Зимняя карусель | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
11 май 2025 | Кубок Дуэта - 2025 | Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,550 |
11 май 2025 | Кубок Дуэта - 2025 | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,055 |
12 апр 2025 | Прикамье - 2025 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,600 |
12 апр 2025 | Прикамье - 2025 | Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,600 |
09 мар 2025 | Весенний Кубок Элит 2025 | ДОССМО Мальчики и девочки (10-11 лет) Латиноамериканская программа | 0,500 |
09 мар 2025 | Весенний Кубок Элит 2025 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
02 фев 2025 | Зимняя карусель | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Тренер
Спортивная страховка
Турниры 14