в паре (обновлено 20 май 2025)
11 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 0,5 |
|||
St - |
E - 0,25 |
(11 июн 2024) |
|
La - |
E - 0,25 |
(11 июн 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 май 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | СОЛО Дети-2 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (4 танца) (D класс) | 0,100 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,050 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 май 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | СОЛО Дети-2 E класс, LA (3 танца) | 0,050 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) | 0,100 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,050 |
27 апр 2025 | Большой Кубок Контраста (Судьи Без Своих Пар) | СОЛО Дети-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,050 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 8