Tadance.ru - просто танцуй!

Primavera Cup - 2015

18 апр 2015, Екатеринбург (Реверанс, Глухова Алла)



Название пар судей
1 Ю-1, Ст E кл 20 10
2 Ю-1, Ла E кл 19 10
3 Ю-2, Ла до D кл 24 8
4 Мол, Ст ОК 24 12
5 Взр + Мол, Ст до D кл 14 10
6 Взр + Мол, Ла до D кл 18 8
7 Сеньоры-3+4, Ла ОК 3 10
8 Д-1, Ст E кл 17 10
9 Д-1, Ла E кл 17 10
10 Д-2, 6 т E кл 23 10
11 Сеньоры 1+2, 8 т Е+D кл 8 10
12 Ю-1, 6 т E кл 18 10
13 Ю 2+1, 8 т до D кл 38 10
14 Взр + Мол, Ст до C кл 21 10
15 Взр + Мол, Ла до C кл 26 10
16 Сеньоры-3+4, Ст ОК 3 10
17 Д-1, 6 т E кл 12 10
18 Д-2, Ст E кл 30 10
19 Д-2, Ла E кл 29 10
20 Сеньоры 1+2, Ст E кл 9 10
21 Ю-1, Ст до D кл 29 10
22 Ю-1, Ла до D кл 29 10
23 Ю-2, Ла С+B кл 36 12
24 Взр + Мол, Ст до A кл 31 10
25 Д-1, 6 т ОК 8 10
26 Д-2, 8 т до D кл 21 10
27 Сеньоры 1+2, Ла E кл 7 10
28 Ю-2, Ла ОК 33 12
29 Мол-2, Ст ОК 3 14
30 RS Д 2+1, Ст 19 10
31 RS Д 2+1, Ла 19 10
32 Сеньоры 1+2, Ла ОК 5 10
33 Кубок Свердловской области, Взр, Ла ОК 18 10
34 Гран При ФТССО, Д-2, 8 т 4 10
35 RS Ю 2+1, Ст 38 12
36 RS Ю 2+1, Ла 31 12
37 Мол, Ла ОК 25 12
38 Сеньоры 1+2, Ст ОК 5 10
54 Д-2, Ст ОК 20 12
55 Ю-1, 8 т до D кл 16 12
56 Ю-2, Ст D кл 12 12
57 Взр + Мол, Ст до B кл 26 12
58 Взр + Мол, Ла до B кл 31 12
66 Гран При ФТССО, Д-1, 6 т 4 10
67 Ю-1, Ст ОК 22 14
68 Ю-2, Ст С+B кл 33 12
69 Взр + Мол, Ла до A кл 25 12
70 Д-2, Ст до D кл 20 10
71 Д-2, Ла до D кл 20 10
72 Сеньоры 1+2, Ла до D кл 6 10
73 Ю-1, Ла ОК 22 14
74 Ю-2, Ст ОК 22 14
76 Взр, Ст ОК 11 10
77 Д-1, Ст ОК 3 8
78 Д-1, Ла ОК 3 8
79 Д-2, Ла ОК 13 8
80 Сеньоры 1+2, Ст до D кл 2 8
Всего участий: 1045