Tadance.ru - просто танцуй!

MOSCUP GRAND PRIX

07 апр 2018, Москва (Корона данс, Степанов Роман)



Название пар судей
1 A Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 12 7
2 A Молодежь Латиноамериканская программа 7 7
3 B Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 19 7
4 C Взрослые + Молодежь Двоеборье 3 7
5 C Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 13 7
6 C Взрослые + Молодежь Европейская программа 11 7
7 C Юниоры-1 Двоеборье 7 9
8 C Юниоры-1 Латиноамериканская программа 13 9
9 C Юниоры-1 Европейская программа 13 9
10 C Юниоры-2 Двоеборье 5 9
11 C Юниоры-2 Латиноамериканская программа 14 9
12 C Юниоры-2 Европейская программа 16 9
13 D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 8 7
14 D Взрослые + Молодежь Европейская программа 9 7
15 D Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 4 13
16 D Дети-2 Латиноамериканская программа 6 13
17 D Дети-2 Европейская программа 6 13
18 D Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 6 13
19 D Юниоры-1 Латиноамериканская программа 11 13
20 D Юниоры-1 Европейская программа 11 13
21 D Юниоры-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 3 13
22 D Юниоры-2 Латиноамериканская программа 5 13
23 D Юниоры-2 Европейская программа 5 13
24 E Дети-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 3 12
25 E Дети-1 Латиноамериканская программа 3 12
26 E Дети-1 Европейская программа 3 12
27 E Дети-2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 7 12
28 E Дети-2 Латиноамериканская программа 9 12
29 E Дети-2 Европейская программа 9 12
30 E Юниоры-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 5 12
31 E Юниоры-1 Латиноамериканская программа 5 12
32 E Юниоры-1 Европейская программа 5 12
33 Открытый Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа 10 7
34 Открытый Дети-1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 4 12
35 Открытый Дети-1 Латиноамериканская программа 6 12
36 Открытый Дети-1 Европейская программа 6 12
37 Открытый Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 3 13
38 Открытый Дети-2 Латиноамериканская программа 10 13
39 Открытый Дети-2 Европейская программа 9 13
40 Открытый Юниоры-1 Латиноамериканская программа 9 9
41 Открытый Юниоры-1 Европейская программа 8 9
42 Открытый Юниоры-2 Латиноамериканская программа 11 7
43 Открытый Юниоры-2 Европейская программа 15 8
44 A Взрослые + Молодежь Европейская программа 6 7
45 A Молодежь Европейская программа 8 7
46 B Взрослые + Молодежь Европейская программа 13 8
47 C Молодежь Латиноамериканская программа 7 8
48 C Молодежь Европейская программа 6 8
49 C Юниоры 2+1 Двоеборье 7 10
50 C Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 10 10
51 C Юниоры 2+1 Европейская программа 11 10
52 D Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 3 10
53 D Дети 2+1 Латиноамериканская программа 5 10
54 D Дети 2+1 Европейская программа 5 10
55 D Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) 5 10
56 D Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 9 10
57 D Юниоры 2+1 Европейская программа 6 10
58 E Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 4 10
59 E Дети 2+1 Латиноамериканская программа 6 10
60 E Дети 2+1 Европейская программа 6 10
61 E Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) 5 10
62 E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 8 10
63 E Юниоры 2+1 Европейская программа 8 10
64 Открытый Дети 2+1 Латиноамериканская программа 4 8
65 Открытый Дети 2+1 Европейская программа 5 8
66 Открытый Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа 10 8
67 Открытый Юниоры 2+1 Европейская программа 12 8
Всего участий: 516