Tadance.ru - просто танцуй!

Динамиада 2018

13 окт 2018, Москва (Динамо, Колобова А.В.)



Название пар судей
1 Юниоры-1, Европейская программа 15 12
2 Юниоры-2, Европейская программа 10 12
3 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 10 12
4 Юниоры 2+1, Европейская программа 30 13
5 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 21 14
6 Сеньоры 1+2, Европейская программа 4 12
7 Сеньоры 3+4, Европейская программа 4 11
8 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 3 11
10 RS Дети 2+1, Европейская программа 14 12
11 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 26 14
12 RS Юниоры 2+1, Европейская программа 42 12
13 RS Взрослые + Молодежь, Европейская программа 29 12
15 Дети-1, Латиноамериканская программа 6 12
16 Дети-2, Латиноамериканская программа 17 14
17 Молодежь 2+1, Европейская программа 12 12
18 Сеньоры, Европейская программа 9 12
19 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 16 14
20 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 18 14
21 Молодежь, Европейская программа 23 12
22 Взрослые, Европейская программа 12 12
24 Дети-1, Европейская программа 20 12
25 Дети-2, Европейская программа 23 11
26 Юниоры 2+1, Европейская программа 18 12
27 Дети 2+1, Европейская программа 27 12
28 Юниоры-1, Европейская программа 23 12
29 Юниоры-2, Европейская программа 10 12
31 Дети-1, Латиноамериканская программа 21 12
32 Дети-2, Латиноамериканская программа 23 12
33 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 21 12
34 Дети 2+1, Латиноамериканская программа 28 12
35 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 29 12
36 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 10 12
41 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 17 12
42 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 12 14
43 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 16 12
44 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 30 13
45 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 28 12
47 Сеньоры 3+4, Латиноамериканская программа 3 10
48 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 8 9
50 RS Дети 2+1, Латиноамериканская программа 18 12
51 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 29 14
52 RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 34 13
53 RS Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 31 12
55 Дети-1, Европейская программа 4 11
56 Дети-2, Европейская программа 19 12
57 Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа 6 10
58 Сеньоры, Латиноамериканская программа 6 10
59 Юниоры-1, Европейская программа 13 12
60 Юниоры-2, Европейская программа 15 10
61 Молодежь, Латиноамериканская программа 13 10
62 Взрослые, Латиноамериканская программа 7 10
Всего участий: 883