Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Латинского Квартала - 2014 WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина

20 фев 2014, Москва (Латинский квартал, Дуванов Сергей)



Фото с турнира
10 фото

Название пар судей
1 Юниоры 2+1, Европейская программа 190 10
2 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 181 11
3 Юниоры-2, Европейская программа 95 10
4 Молодежь, Европейская программа 149 9
5 Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа 209 12
6 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 266 9
7 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 92 10
8 Молодежь, Латиноамериканская программа 182 11
10 Юниоры-2, Европейская программа 110 10
11 Молодежь 2+1, Европейская программа 114 11
12 Дети-1, Латиноамериканская программа 33 10
13 Дети-2, Латиноамериканская программа 82 10
14 Юниоры-1, Европейская программа 82 12
15 Взрослые, Европейская программа 45 13
16 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 143 14
17 Молодежь 2+1, Латиноамериканская программа 160 13
18 Дети-1, Европейская программа 32 12
19 Дети-2, Европейская программа 76 10
20 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 85 10
21 Взрослые, Латиноамериканская программа 93 13
23 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 227 14
24 Юниоры-1, Европейская программа 95 11
25 Молодежь, Европейская программа 121 13
26 Дети 2+1, Латиноамериканская программа 50 10
27 Юниоры-2, Латиноамериканская программа 142 11
28 Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 251 13
29 Сеньоры, Латиноамериканская программа 14 7
31 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 168 13
32 Юниоры-1, Латиноамериканская программа 72 9
33 Молодежь, Латиноамериканская программа 128 13
34 Дети-2+1, Европейская программа 34 8
35 Юниоры-2, Европейская программа 102 11
36 Взрослые + Молодежь, Европейская программа 163 13
37 Сеньоры, Европейская программа 28 7
Всего участий: 4014