в паре (обновлено 03 ноя 2024)
16 лет, Белгород
Класс - очки (присвоен)
E - 1,91 |
|||
St - |
E - 1,255 |
(09 янв 2022) |
|
La - |
E - 0,655 |
(09 янв 2022) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 мар 2024 | Первенство города Орла | Молодежь, Европейская программа (4 танца) (D класс) | 0,055 |
15 май 2022 | Созвездие | Юниоры-2, Европейская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
15 май 2022 | Созвездие | Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
12 фев 2022 | Первенство г. Белгорода | Юниоры-2, Европейская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,200 |
12 фев 2022 | Первенство г. Белгорода | Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,500 |
16 янв 2022 | Чемпионат и Первенства Белгородской области | Юниоры-2 (2007 - 2008 г.р.), E + H класс, Европейская программа (3 танца) | 0,100 |
16 янв 2022 | Чемпионат и Первенства Белгородской области | Юниоры-2 + Юниоры-1 (2007 - 2010 г.р.), E + H класс, Европейская программа (3 танца) | 0,200 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 мар 2024 | Первенство города Орла | Молодежь, Латиноамериканская программа (4 танца) (D класс) | 0,055 |
15 май 2022 | Созвездие | Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
15 май 2022 | Созвездие | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
12 фев 2022 | Первенство г. Белгорода | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
12 фев 2022 | Первенство г. Белгорода | Юниоры-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (H + E класс) | 0,100 |
16 янв 2022 | Чемпионат и Первенства Белгородской области | Юниоры-2 (2007 - 2008 г.р.), E + H класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,100 |
16 янв 2022 | Чемпионат и Первенства Белгородской области | Юниоры-2 + Юниоры-1 (2007 - 2010 г.р.), E + H класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 0,100 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 20