в паре (обновлено 12 ноя 2023)
11 лет, Ухта
Класс - очки (присвоен)
E - 0,8 |
|||
St - |
E - 0,425 |
(23 фев 2023) |
|
La - |
E - 0,375 |
(23 фев 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
21 май 2023 | Северный бриллиант | ПМО Дети-2, Стандарт | 0,100 |
21 май 2023 | Северный бриллиант | ПМО Дети-2, Откр.класс 8т. | 0,050 |
21 май 2023 | Северный бриллиант | Дети 2+1, E класс 6т. | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, Стандарт (4 танца) (Открытый класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, 6 танцев (E класс) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
21 май 2023 | Северный бриллиант | ПМО Дети-2, Латина | 0,050 |
21 май 2023 | Северный бриллиант | ПМО Дети-2, Откр.класс 8т. | 0,050 |
21 май 2023 | Северный бриллиант | Дети 2+1, E класс 6т. | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, Латина (4 танца) (Открытый класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
26 фев 2023 | Первенство муниципального образования городского округа Сыктывкар | Дети-2 + Дети-1, 6 танцев (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Награды
Турниры 10