в паре (обновлено 10 май 2023)
22 года, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 1,821 |
|||
St - |
E - 0,243 |
(14 мар 2023) |
|
La - |
E - 1,578 |
(14 мар 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
20 апр 2024 | Вельвет - 2024 | Взрослые + Молодежь до D класса, ST (4 танца) | 0,068 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Взрослые + Молодежь до D класса, ST (4 танца) | 0,060 |
03 дек 2023 | Кубок Престижа | E Взрослые + Молодежь Европейская программа | 0,055 |
08 май 2023 | Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | E Взрослые + Молодежь St | 0,060 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
09 июн 2024 | Большой Кубок Столицы | D Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | 0,060 |
20 апр 2024 | Вельвет - 2024 | Взрослые + Молодежь до D класса, LA (4 танца) | 0,068 |
08 мар 2024 | Большой приз Динамо | до D Взрослые + Молодежь La | 0,135 |
22 фев 2024 | Кубок Латинского Квартала - 2024 | Взрослые + Молодежь до D класса, LA (4 танца) | 1,200 |
03 дек 2023 | Кубок Престижа | E Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа | 0,055 |
08 май 2023 | Большой Кубок Прометея (судьи без своих пар) | E Взрослые + Молодежь La | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 10